В столице Венгрии Будапеште прошёл отборочный турнир к Чемпионату мира (Уфа, 2013) по международным шашкам. В турнире приняло участие 22 шашиста из 11 стран мира, в том числе 1 международный гроссмейстер. Состав собрался не самый сильный по причине того, что сильнейшие шашисты уже попали на ЧМ из других турниров (Чемпионат мира 2011, Чемпионат Африки, Чемпионат Европы, Отборочный турнир в Корбахе, Чемпионат Азии, Чемпионат Пан-Америки). Также для некоторых стран уже достигнут лимит спортсменов, которые могли отобраться на ЧМ.
Победу в турнире одержал Djoumber Berichvili (Грузия) - 12 очков из 18. По 11 очков набрали 6 участников, их места распределились по среднему рейтингу соперников: серебряным призёром стал Юрий Носов (Казахстан), бронзу завоевала многократная чемпионка мира среди женщин Зоя Голубева (Латвия). Кроме призёров на чемпионат мира также отобрались шашисты, занявшие 4 и 5 место: Виталий Штумпф (Германия) и Raimonds Vipulis (Латвия).
Итоговая таблица. Полную таблицу можно посмотреть здесь
Место | Звание | Участники | Флаг | Страна | Рейтинг | Очки | Ср. рейт | ЧМ Уфа? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MI | Berichvili, Djoumber | GEO | C 2271 | 12 | 2153.11 | + | |
2 | Nossov, Yuriy | KAZ | C 2000 | 11 | 2152.67 | + | ||
3 | MI | Golubeva, Zoja | LAT | A 2255 | 11 | 2151.22 | + | |
4 | MF | Stumpf, Vitaliy | GER | C 2128 | 11 | 2142.67 | + | |
5 | GMI | Vipulis, Raimonds | LAT | A 2285 | 11 | 2137.67 | + | |
6 | Slezak, Mariusz | POL | A 2079 | 11 | 2132.56 | |||
7 | MF | Manzana, Moreno | ITA | A 2129 | 11 | 2124.22 | ||
8 | Gao, Wenlong | CHN | A 2120 | 10 | 2125.67 | |||
9 | Slezak, Arkadiusz | POL | A 1992 | 10 | 2122.56 | |||
10 | Tovagliaro, Roberto | ITA | A 2106 | 10 | 2103.44 | |||
11 | Macali, Daniele | ITA | A 2090 | 10 | 2095.56 | |||
12 | MF | Reszka, Damian | POL | A 2139 | 10 | 2088.44 | ||
13 | Stegeman, Bart | SLO | A 2139 | 10 | 2085.89 | |||
14 | Kosobudzki, Lukasz | POL | A 2137 | 10 | 2085.56 | |||
15 | Bleicher, Alexander | GER | A 2120 | 10 | 2071.22 | |||
16 | MI | Aliev, Eldar | AZE | A 2199 | 9 | 2094.44 | ||
17 | Nurgaziyev, Airat | KAZ | C 2071 | 9 | 2063.22 | |||
18 | MF | Wallen, Miguel Jimenez | CRC | A 2170 | 8 | 2002.11 | ||
19 | Rudenko, Elvira | HUN | A 1950 | 7 | 2049.33 | |||
20 | Penkalo, Alex | HUN | A 1947 | 5 | 2040.33 | |||
21 | Kollner, Barnabas | HUN | B 1900 | 2 | 2051.56 | |||
22 | Kollner, Odon | HUN | B 1900 | 0 | 2053.56 |
Комментарии
Raimonds Vipulis с трудом попал! Он повышал соперникам средний рейтинг и они его обгоняли в таблице по этому показателю
Зато Юрию Носову с рейтингом 2000 было комфортно
RSS лента комментариев этой записи