22 сентября, неподалёку от города Emmen (Нидерланды), завершился чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин и женщин. Предлагаем вашему вниманию:
2. Онлайн комментарии (New!), а также разбор партий после турнира от МГр Сергея Носевича: 1 тур, 4 тур, 6 тур, 7 тур, 8 тур, 9 тур, 23.09, 24.09, 25.09, 26.09, 27.09, 28.09, 29.09, 30.09, 01.10, 02.10, 07.10, 19.10
3. Сайт турнира
1. Отчёт о турнире
- Место проведения и участники
- Итоги и турнирная борьба
- Лучшие комбинации турнира
- Таблицы и ссылки на партии
- Пару слов об организации
Место проведения и участники (к содержанию)
На чемпионат Европы прибыли почти все сильнейшие шашисты Старого Света. В мужском турнире приняло участие 68 шашистов из 27 стран, среди которых 24 международных гроссмейстера. В женском турнире 34 шашистки из 11 стран, среди которых 6 МГр.
Игры проводились в красивом зале отеля Van der Valk Hotel Emmen (см фото). В этом отеле были размещены большинство участников чемпионата.
Итоги и турнирная борьба (к содержанию)
- Мужчины
В чемпионате Европы среди мужчин на протяжении всего турнира шла ожесточённая борьба практически в каждой партии. Причиной тому очень сильный и ровный состав, слабых игроков практически не было. Не малое значение имела жеребьёвка, а также победы на старте. Некоторым сильнейшим игрокам удалось "выйти на +2" (одержать 2 победы) уже в начале турнира, после чего многие из них удерживали своё преимущество делая ничьи между собой, таким образом, повышая свой средний рейтинг соперников. В дальнейшем, некоторым из них удалось "выйти на +3". Труднее было тем, кто не смог "выйти на +2" сразу. Дело в том, что в очковой группе +1, так же как и в +2 было трудно одержать победу. Большинство туров лидеры проводили в борьбе, которая заканчивалась миром.
Первым кто смог "выйти на +3" стал многократный чемпион мира Алексей Чижов (Россия). Он смог сделать это в 4 туре победив вице-чемпиона мира Муродулло Амриллаева (партия). Алексей лидировал весь турнир и заслуженно победил, уже не в первый раз доказывая то, что находится в прекрасной форме (он также недавно одержал победу на 2nd World Mind Sports Games). Лишь в последнем туре Алексея смогли догнать 4 шашиста: Guntis Valneris, Pim Meurs, Айнур Шайбаков и Муродулло Амриллаев, но средний рейтинг их соперников оказался значительно хуже. Именно по этому критерию определились серебряный и бронзовый призёры, ими стали Guntis Valneris (Латвия) и Pim Meurs (Нидерланды).
Чемпионат Европы также являлся отборочным турниром к чемпионату мира 2013. Отобрались Алексей Чижов, Pim Meurs и Айнур Шайбаков. (Guntis Valneris уже попал с чемпионата мира 2011).
- Женщины
В чемпионате Европы среди женщин наблюдалась примерно та же картина, что и в мужском турнире. Сильный состав привёл к большой плотности и обилию ничейных результатов. Одна участница даже сделала все 9 (!) ничьих. Однако, далеко не всех участниц захватил "ничейный сидром".
Многократная чемпионка мира Зоя Голубева (Латвия) выиграла 5 партий при 4 ничьих и одержала безоговорочную победу! Конкуренцию Зое пыталась составить чемпионка Нидерландов Nina Hoekman, однако, поражение в 6 туре от российской шашистки Айыыны Собакиной заставило Нину вести борьбу лишь за серебряную медаль. После победы над Ниной, Айыына Собакина до 8 тура шла на 2 месте и "дышала в спину" Зое, но украинку Викторию Мотричко это явно не устраивало... В 8 туре она нанесла поражение Айыыне, таким образом, Виктория на 99% обеспечила Зое победу в турнире и внесла интригу в борьбу за 2 место. Перед последним туром сразу 6 участниц имели по 10 очков и делили места со 2 по 7. Из этой шестёрки в последнем туре победила только Nina Hoekman (Нидерланды), которая в итоге стала серебряной призёркой. Места с 3 по 5 разделили Айыына Собакина, Айгуль Идрисова и Дарья Ткаченко. Благодаря лучшему среднему рейтингу соперниц бронзовой призёркой стала Айыына Собакина (Россия).
На чемпионат мира 2013 отобрались Зоя Голубева, Nina Hoekman и Айыына Собакина.
- Командный зачёт
В командном зачёте победу праздновала сборная России. В мужском турнире в составе: Чижов, Георгиев, Гетманский, в женском турнире Идрисова, Шестакова. Скачать таблицу
Лучшие комбинации турнира(к содержанию)
Призы за лучшие комбинации получили: у мужчин Николай Шляховский (Молдова), у женщин Natalia Sadowska (Польша). Посмотрите, как им удалось выиграть более именитых соперников:
- Andrej Kalmakov - Nicolai Shliahovsky (вся партия)
Диаграмма 1
Диаграмма 2
|
Андрей Калмаков (белые) видимо решил выиграть шашку и сыграл 44. 38-32? Однако, у Николая было своё мнение на этот счёт: 44... 13-19! Чёрные уже сами грозят выиграть шашку путём 17-21. А на ход в партии 45. 32-27 (диаграмма 2) последовало: 45... 20-24! 46. 27х18 14-20 47. 25х14 После 47. 23х14 48. 9-13 выигрыш очевиден 47... 9х20 48. 28х26 4-9 49. 30х19 9-13 50. 19х8 3х41 И вскоре чёрные выиграли |
- Natalia Sadowska - Darya Tkachenko
Диаграмма 1
Диаграмма 2
|
26... 19-24 27. 45-40 24-30? Дарья проводила логичный позиционный план, но он нашёл тактическое опровержение. Наталия проводит замаскированную комбинацию (диаграмма 2): 28. 33-28! 22х24 29. 38-33 30х28 30. 37-32 27х38 31. 42х4 И вскоре чёрные сдались
|
Таблицы(к содержанию)
- Мужчины (к содержанию)
(по ссылке можно посмотреть таблицы чемпионатов Европы прошлых лет)
Результаты по турам: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Все партии | ||||||||||
Место | Участники | Звание | Рейтинг | Игр | + | = | - | Очки |
Ср. рейтинг соперников |
|
1 | Alexey Chizhov | GMI | 2375 | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 2356.22 | |
2 | Guntis Valneris | GMI | 2406 | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 2318.89 | |
3 | Pim Meurs | GMI | 2372 | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 2304.00 | |
4 | Ainur Shaibakov | MI | 2323 | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 2299.00 | |
5 | Mourodoullo Amrillaew | GMI | 2339 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 2293.78 | |
6 | Kees Thijssen | GMI | 2341 | 9 | 2 | 7 | 0 | 11 | 2312.78 | |
7 | Anatoli Gantvarg | GMI | 2370 | 9 | 2 | 7 | 0 | 11 | 2304.44 | |
8 | Alexander Georgiev | GMI | 2445 | 9 | 2 | 7 | 0 | 11 | 2299.44 | |
9 | Ron Heusdens | GMI | 2316 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 2289.22 | |
10 | Edvard Buzinskij | GMI | 2316 | 9 | 2 | 7 | 0 | 11 | 2286.89 | |
11 | Roel Boomstra | GMI | 2402 | 9 | 2 | 7 | 0 | 11 | 2276.89 | |
12 | Artem Ivanov | MI | 2346 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 2252.22 | |
13 | Andrei Tolchykau | MI | 2333 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 2249.44 | |
14 | Anton Permyakov | 2118 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 2248.11 | ||
15 | Vadim Virny | GMI | 2386 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 2218.11 | |
16 | Martin Dolfing | GMI | 2366 | 9 | 2 | 7 | 0 | 11 | 2213.89 | |
17 | Alexander Bulatov | GMI | 2284 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 2317.33 | |
18 | Wouter Sipma | MF | 2215 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2315.11 | |
19 | Igor Kirzner | GMI | 2271 | 9 | 1 | 8 | 0 | 10 | 2282.89 | |
20 | Cor van Dusseldorp | MI | 2280 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 2282.11 | |
21 | Alexander Getmanski | GMI | 2365 | 9 | 1 | 8 | 0 | 10 | 2267.22 | |
22 | Frerik Andriessen | MI | 2292 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2261.33 | |
23 | Yuriy Anikeev | GMI | 2327 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 2261.00 | |
24 | Michiel Kroesbergen | MF | 2306 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 2254.11 | |
25 | Jacob Okken | MF | 2264 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2247.00 | |
26 | Jan Groenendijk | 2154 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 2236.56 | ||
27 | Alexander Baliakin | GMI | 2390 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 2234.00 | |
28 | Sven Winkel | MI | 2308 | 9 | 1 | 8 | 0 | 10 | 2218.56 | |
29 | Hans Vermin | GMI | 2359 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 2207.56 | |
30 | Auke Scholma | GMI | 2317 | 9 | 1 | 8 | 0 | 10 | 2205.89 | |
31 | Evgueni Watoetin | GMI | 2326 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 2149.00 | |
32 | Raimonds Vipulis | GMI | 2285 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2329.89 | |
33 | Nicolai Shliahovsky | 2219 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2310.00 | ||
34 | Valery Kudriavcev | MF | 2227 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2299.67 | |
35 | Jos Stokkel | GMI | 2259 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2282.78 | |
36 | Ivan Trofimov | MF | 2277 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2267.44 | |
37 | Martijn van IJzendoorn | MF | 2222 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2263.22 | |
38 | Ronald Schalley | MF | 2223 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2243.78 | |
39 | Oscar Lognon | MI | 2268 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2220.00 | |
40 | Wouter Ludwig | MI | 2279 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2202.78 | |
41 | Nshan Alaverdyan | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2194.56 | |||
42 | Oskar Budis | 2054 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2188.11 | ||
43 | Yuriy Lagoda | MI | 2234 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2184.67 | |
44 | Villem Lüüs | MF | 2147 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2169.67 | |
45 | Andrej Kalmakov | GMI | 2340 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2143.56 | |
46 | Aisen Andreev | 2137 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2239.67 | ||
47 | Aleksej Domchev | GMI | 2299 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2199.44 | |
48 | Bart Stegeman | 2141 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2195.11 | ||
49 | Juri Geisenblas | 2076 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2180.56 | ||
50 | Daniele Berté | MF | 2183 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2169.44 | |
51 | Oleg Kitta | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2158.22 | |||
52 | Ilgar Ibrahimov | MF | 2102 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2142.44 | |
53 | Mariusz Slezak | 2048 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2107.11 | ||
54 | Alexander Caraulnii | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 2075.11 | |||
55 | Anri Plaksij | 2058 | 9 | 0 | 7 | 2 | 7 | 2236.33 | ||
56 | Anthon Hanssens | 2101 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2206.11 | ||
57 | Jimmy Depaepe | MF | 2128 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2137.22 | |
58 | Karol Dudkiewicz | 2043 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2099.11 | ||
59 | Grigori Moldavski | 2097 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2087.00 | ||
60 | Feike Castein | 2022 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2065.89 | ||
61 | Vaclav Marek | 1936 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2052.67 | ||
62 | Theo Dijkstra | MF | 2133 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2068.11 | |
63 | Jaroslav Tichy | 1925 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2054.89 | ||
64 | Pascal Stil | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2042.44 | |||
65 | Bogdan Yanev | 1997 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2040.78 | ||
66 | David Harwood | 2019 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2012.22 | ||
67 | Odon Kollner | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2035.67 | |||
68 | Barnabas Kollner | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2010.33 |
- Женщины (к содержанию)
(по ссылке можно посмотреть таблицы чемпионатов Европы прошлых лет)
Результаты по турам: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||||||||||
Место | Участники | Звание | Рейтинг | Игр | + | = | - | Очки |
Ср. рейтинг соперников |
|
1 | Zoja Golubeva | GMIF | 2357 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 2238.22 | |
2 | Nina Hoekman | GMIF | 2334 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 2243.11 | |
3 | Ayyyna Sobakina | MFF | 2218 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 2249.56 | |
4 | Aygul Idrisova | MFF | 2237 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 2180.56 | |
5 | Darya Tkachenko | GMIF | 2344 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 2158.56 | |
6 | Olga Sadovskaja | MIF | 2210 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 2256.00 | |
7 | Natalia Shestakova | MIF | 2254 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2233.44 | |
8 | Olga Fedorovich | MIF | 2304 | 9 | 1 | 8 | 0 | 10 | 2215.89 | |
9 | Natalia Sadowska | MIF | 2233 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 2212.11 | |
10 | Julia Makarenkova | 2206 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 2207.56 | ||
11 | Rianka Rentmeester | 2155 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 2204.11 | ||
12 | Viktoriya Motrichko | MIF | 2250 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2200.78 | |
13 | Darja Fedorovich | 2243 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2192.89 | ||
14 | Matrena Nogovitsyna | GMIF | 2291 | 9 | 1 | 8 | 0 | 10 | 2182.11 | |
15 | Lyudmila Litvinenko | MIF | 2236 | 9 | 1 | 8 | 0 | 10 | 2158.89 | |
16 | Veronika Vilcinska | 2131 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2146.56 | ||
17 | Ayanika Kychkina | 1975 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 2125.22 | ||
18 | Irina Pashkevich | GMIF | 2220 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2215.78 | |
19 | Heike Verheul | MFF | 2110 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2208.00 | |
20 | Angelina Popova | 2041 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2187.67 | ||
21 | Piret Viirma | MFF | 2127 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2181.00 | |
22 | Arleta Flisikowska | 2109 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2179.56 | ||
23 | Vitalia Doumesh | MIF | 2214 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2139.33 | |
24 | Zane Magone | 2084 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2133.33 | ||
25 | Olga Balthazi | GMIF | 2277 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2048.67 | |
26 | Zinaida Alexandrova | 2056 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2157.11 | ||
27 | Ester van Muijen | 2030 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2127.78 | ||
28 | Romualda Shidlauskene | MIF | 2194 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2104.33 | |
29 | Rima Danileviciene | 2145 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2060.78 | ||
30 | Laura Timmerman | 2040 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2112.78 | ||
31 | Ewa Kosobudzka | 1976 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2096.78 | ||
32 | Irene Stegeman | 2079 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2093.44 | ||
33 | Dora Kollner | 1970 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2091.11 | ||
34 | Yeva Pogosyan | 1971 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2078.00 |
Пару слов об организации(к содержанию)
Турнир прошёл на высоком уровне, многих участников встречали, а после турнира отвезли в аэропорт. Была организована онлайн трансляция в интернет, а также на мониторы в компьютерную комнату. Столы в зале см фото удобно располагались и были отгорождены от зрителей, что позволяло последним не мешать играющим и при этом легко наблюдать за партиями. 22 сентября, во время последнего тура, легендарный Тон Сейбрандс давал сеанс одновременной игры. Турнир хорошо освещался в средствах массовой информации Нидерландов.
Небольшая осечка произошла на закрытии турнира. После награждения мужчин настала очередь российского гимна (чемпионом стал Алексей Чижов), но вместо него включили гимн Азербайджана! Услышав сразу, что гимн не тот попытались исправить, но гимн Азербайджана звучал снова и снова. Однако, выход из ситуации был найден - гимн России включили на мобильном телефоне и поднесли его к микрофону.
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи