Единый Шашечный Сайт

Portugal Open 2012. Albufeira (Португалия), 01-06.11.2012 (100)

Автор 

В Albufeira (Португалия) завершился открытый чемпионат страны по международным шашкам. Открытый чемпионат Португалии проводился впервые, его предшественник традиционный международный турнир Tavira Open. В турнире приняло участие 74 шашиста из 12 стран: Нидерландов, России, Бельгии, Германии, Италии, Камеруна, Латвии, Литвы, Польши, Сенегала, Суринама и Франции. Среди участников 5 международных гроссмейстеров.

Итоги и таблица

Сайт турнира

Tavira Open 2011

Итоги и таблица

Уверенную победу в турнире одержал Macodou NDiaye (Сенегал) - 12 очков из 14. Macodou в первых 6 турах одержал 6 побед и за тур до конца был вне досягаемости. С одной стороны можно сказать, что ему весь турнир везло с жеребьёвкой - он так и не сыграл ни с одним гроссмейстером, но с другой стороны удачную жеребьёвку нужно ещё было воплотить в турнирные очки - с этим сенегалец успешно справился! Последний тур Macodou проиграл, но он был лишь формальностью. 2-3 места разделили Ron Heusdens и Frits Luteijn, победивший в последнем туре Macodou NDiaye. Благодаря лучшему коэффициенту серебряным призёром стал Ron Heusdens (Нидерланды), Frits Luteijn (Нидерланды) завоевал бронзовую медаль.

Результаты по турам:   1   2   3   4   5   6   7
Место   Участники Звание Рейтинг
FMJD
Игр + - = Очки Wpl Wp
1  Macodou NDiaye GMI  2354 7 6 0 1 12 55 61
2  Ron Heusdens GMI  2338 7 4 3 0 11 56 64
3  Frits Luteijn MI  2258 7 4 3 0 11 56 60
4  Jean-Marc Ndjofang GMI  2320 7 3 4 0 10 57 64
5  Maarten Linssen    2228 7 4 2 1 10 56 62
   Andrej Kalmakov GMI  2342 7 3 4 0 10 56 62
   Peter van der Stap MF  2221 7 3 4 0 10 56 62
8  Anton Kosior MF  2155 7 4 2 1 10 54 61
9  Vitalia Doumesh MIF  2116 7 3 4 0 10 51 57
10  Paul Nitsch MI  2249 7 2 5 0 9 55 62
11  Gunars Zalitis MF  2144 7 3 3 1 9 53 59
12  Aleksej Domchev GMI  2302 7 3 3 1 9 52 59
   Alexander Rats MF  2184 7 3 3 1 9 52 59
14  Guno Burleson MI  2276 7 3 3 1 9 52 58
15  Bé Eggens    2126 7 3 3 1 9 52 56
16  Evgeni Gurkov MF  2203 7 2 5 0 9 51 57
17  Rudi Claes    2148 7 3 3 1 9 49 54
   Erwin Heslinga MF  2122 7 3 3 1 9 49 54
19  Richard Mooser MF  2217 7 3 3 1 9 47 53
20  Walter Thoen    2111 7 4 1 2 9 46 52
21  Gabriël Heerema    2228 7 3 2 2 8 53 59
22  Daan van Os    1996 7 3 2 2 8 53 57
23  Regis Miquel    1899 7 3 2 2 8 50 55
24  Sarah Rijgersberg    2055 7 2 4 1 8 49 53
25  Tatiana Teterina MIF  2120 7 3 2 2 8 48 53
26  Leo Peters    1934 7 3 2 2 8 45 51
27  Jan Kok    2056 7 3 2 2 8 44 48
28  Dirk van Schaik sr    2008 7 2 4 1 8 44 47
29  Andy Damen    2015 7 3 2 2 8 43 46
30  Michele Lucci     7 3 2 2 8 42 45
31  Brion Koullen    2137 7 3 1 3 7 48 52
32  Theo Tesselaar    2074 7 2 3 2 7 47 48
33  Gerard Bruins    1981 7 2 3 2 7 46 50
   Bernard Post    2037 7 1 5 1 7 46 50
35  Peter Moraal    1997 7 1 5 1 7 45 49
36  Leeroy Langerak    1933 7 2 3 2 7 44 48
   Reinout Sloot    1991 7 3 1 3 7 44 48
   Peter Frans Koops    2065 7 3 1 3 7 44 48
39  Martin Nederlof    1916 7 3 1 3 7 44 47
40  Valere Hermans    1965 7 3 1 3 7 43 47
41  Ton van Bokhoven    2082 7 1 5 1 7 42 47
42  Joop Kip     7 2 3 2 7 42 46
43  Bert Begeman    1974 7 2 3 2 7 42 45
44  Marcel Oostburg    2045 7 1 5 1 7 41 46
45  Wim Boer    2021 7 1 4 2 6 48 52
46  Jan T. Terpstra    1895 7 2 2 3 6 44 48
   Tjalling van den Bosch    2049 7 1 4 2 6 44 48
   Jordy van der Lugt    1940 7 1 4 2 6 44 48
49  Bart Jonker     7 2 2 3 6 44 47
50  Ad Vreeswijk    1871 7 2 2 3 6 43 47
51  Christiaan Groote    1913 7 2 2 3 6 42 46
52  Frits Stuger    1925 7 1 4 2 6 42 43
53  René Runhaar     7 1 4 2 6 41 45
   Christian Guerbert    2022 7 2 2 3 6 41 45
55  Giacomo Lucci     7 2 2 3 6 39 43
56  Kees Osté    1834 7 2 2 3 6 38 41
57  Clemens Crucius    1948 7 1 4 2 6 37 42
58  Rene Estebe    2090 7 2 2 3 6 37 41
59  Katarzyna Ptak    1832 7 2 1 4 5 43 47
60  Bennie Hiddink    2050 7 1 3 3 5 42 46
61  Jeroen Huskens    1852 7 1 3 3 5 40 44
62  Hans van de Vijver     7 1 3 3 5 38 41
63  Jan Schijff    1970 7 1 2 4 4 40 41
64  Kees Majoor    1900 7 1 2 4 4 39 40
65  Hidde Risselada    1814 7 0 4 3 4 38 41
66  Pieter Tuinstra     7 0 4 3 4 36 40
67  Ron de Vaal     7 0 4 3 4 35 39
68  Simon Rompa    1852 7 2 0 5 4 35 38
69  Tom Huizinga    1779 7 1 2 4 4 34 37
   Cor Darwinkel    1900 7 1 2 4 4 34 37
71  Arie van Diggele    1823 7 1 2 4 4 33 34
72  Teun de Kluyver    1786 7 0 3 4 3 37 38
73  Hanny de Vaal-Kokshoorn     7 1 1 5 3 34 35
74  Pierre Baguet     7 0 1 6 1 28 31

 

Прочитано 3474 раз Последнее изменение Вторник, 06 Ноября 2012 23:15

Добавить комментарий

Сopyright © 2011-2024
All rights reserved
You are here: Главная