Единый Шашечный Сайт

Nijmegen Open - Dutch Open 2012. Nijmegen (Нидерланды), 22-28.07.2012 (100)

Автор 

В городе Nijmegen (Нидерланды) завершился традиционный турнир Nijmegen Open - 2012. Кроме голландцев в турнире также приняли участие шашисты ещё 9 стран: Бельгии, Германии, Камеруна, Мали, Сенегала, Суринама, Украины, Франции и Швейцарии. Среди участников 7 международных гроссмейстеров.

Уверенную победу в турнире одержал  Johan Krajenbrink (Нидерланды) - 16 очков из 20. 2-6 места разделили Cor van Dusseldorp, Macodou NDiaye, Jasper Lemmen, Alexander Baliakin и Jean-Marc Ndjofang. Коэффициент сделал серебряным призёром Cor van Dusseldorp (Нидерланды), а бронзовым Macodou NDiaye (Сенегал). Таблица и фото победителя приведены ниже, больше материалов на Сайте турнира

Итоговая таблица

Место Участники Титул FMJD-
rating
We Wi Re Ve Pu Wp SB
1  Johan Krajenbrink GMI  2339 10 6 4 0 16 123 192
2  Cor van Dusseldorp MI  2280 10 5 4 1 14 128 175
3  Macodou NDiaye GMI  2348 10 4 6 0 14 126 171
4  Jasper Lemmen MF  2324 10 4 6 0 14 126 169
5  Alexander Baliakin GMI  2390 10 4 6 0 14 126 168
6  Jean-Marc Ndjofang GMI  2336 10 5 4 1 14 120 155
7  Kees Thijssen GMI  2341 10 4 5 1 13 121 149
8  Ron Heusdens GMI  2316 10 3 7 0 13 120 148
9  Thijs Gerritsen    2145 10 4 5 1 13 119 143
10  Daouda Diakite MI  2188 10 3 7 0 13 118 149
11  Maarten Linssen    2236 10 3 7 0 13 116 145
12  Arie de Bruijn    2098 10 3 7 0 13 115 143
13  Anton Schotanus MF  2173 10 3 7 0 13 114 142
14  Jitse Slump    2032 10 6 1 3 13 112 129
   Johan Sterrenburg    2226 10 5 3 2 13 112 129
16  Andrew Tjon A Ong MF  2154 10 4 5 1 13 108 142
17  Johan Teake Dekker    2180 10 3 7 0 13 108 137
18  Chris Jurriëns    2077 10 4 5 1 13 107 136
19  Joop Roedolph    2005 10 2 8 0 12 117 138
20  Geert van Aalten GMI  2276 10 4 4 2 12 116 127
21  Martijn van Gortel    2125 10 2 8 0 12 110 128
22  Alfons Ottink    2154 10 3 6 1 12 110 124
23  Arthur de Swart    2099 10 5 2 3 12 108 119
24  Gino Schirinzi    2054 10 4 4 2 12 107 119
25  René Wijpkema    2128 10 3 6 1 12 105 120
26  Fons Huijbreghts    2045 10 3 6 1 12 102 120
27  Henk Kleinrensink    2093 10 3 6 1 12 100 112
28  Arno Arends    2050 10 4 4 2 12 98 111
29  Joeri Hezemans    2115 10 3 5 2 11 116 122
30  Jesse van Beek    2077 10 2 7 1 11 115 122
31  Pim Arts    1935 10 3 5 2 11 112 110
32  Jimmy Depaepe MF  2128 10 2 7 1 11 111 115
33  Willy Maertzdorf    2113 10 3 5 2 11 110 112
34  Brion Koullen    2134 10 4 3 3 11 109 106
35  Raphaël Zdoroviak MF  2125 10 2 7 1 11 108 115
36  Arnoud de Greef    2094 10 4 3 3 11 108 106
37  Cock van Wijk    2111 10 3 5 2 11 107 112
   Raphaël Martens    2040 10 2 7 1 11 107 112
39  Bart Terwel    2185 10 3 5 2 11 107 104
40  Erik van de Weerdhof    2150 10 2 7 1 11 105 112
41  Ré Servé     10 4 3 3 11 105 110
42  Nico Knoops    2171 10 2 7 1 11 103 107
43  Erik Maijenburg    1934 10 3 5 2 11 103 106
44  Remco Vredenberg    1949 10 2 7 1 11 103 105
45  Berend Plijter    1951 10 2 7 1 11 102 111
46  Bart Visser    2037 10 2 7 1 11 100 106
47  Juri Geisenblas    2076 10 4 3 3 11 97 99
48  Marco van Bronswijk    2054 10 3 5 2 11 96 106
49  Anton Kosior MF  2151 10 3 4 3 10 120 115
50  Jan van Loenen jr    2104 10 3 4 3 10 112 98
51  Eep van Manen    2036 10 2 6 2 10 108 105
52  Jan Adema    2116 10 1 8 1 10 106 103
53  Dirk Joosten    2047 10 3 4 3 10 104 94
54  Edgar Haagh    2131 10 2 6 2 10 104 93
55  Jan Riesthuis    2027 10 0 10 0 10 103 103
56  Ruph Bhawanibhiek    2029 10 3 4 3 10 103 97
57  Job Arts    1952 10 2 6 2 10 102 95
58  Derk Kleinrensink    2030 10 4 2 4 10 102 90
   Bert Aalberts    2093 10 2 6 2 10 102 90
60  Jeroen de Bruijn    1949 10 2 6 2 10 101 94
   Aart Walraven    2075 10 3 4 3 10 101 94
62  Gert Bosker    2106 10 4 2 4 10 101 87
63  Arno Bloks     10 1 8 1 10 98 94
64  Jan Jacobs    1996 10 2 6 2 10 96 90
65  Ruud Kloosterman    2135 10 3 4 3 10 96 89
66  Randy Horne    2038 10 2 6 2 10 94 86
67  Gerard Boogaars    1913 10 2 6 2 10 92 83
68  Jos Plijter    1866 10 3 4 3 10 86 79
69  Gerwin Mollink    1982 10 2 5 3 9 106 86
70  Soender Kalpoe    2026 10 3 3 4 9 100 78
71  Nikolaj Cherney    2098 10 2 5 3 9 99 78
72  Kees Hazen    2096 10 2 5 3 9 98 83
73  Ratan Ganeshie    1906 10 3 3 4 9 98 81
74  Gerard Martens     10 2 5 3 9 98 79
75  Cor Langeveld    2004 10 2 5 3 9 97 77
76  Peter Litjens    1887 10 3 3 4 9 96 81
77  Jos de Wild    1966 10 2 5 3 9 94 74
78  Jules Martens    1983 10 3 3 4 9 93 78
   Richard Kempen    1918 10 2 5 3 9 93 78
80  Arie Stehouwer    1866 10 3 3 4 9 92 77
81  Wim Bor    1948 10 3 3 4 9 91 70
82  Joop Achterstraat     10 3 3 4 9 90 63
83  Mara Langeveld    1905 10 3 3 4 9 86 63
84  Ab Steenbergen     10 3 3 4 9 85 68
85  Jacob de Vries     10 3 3 4 9 83 54
86  Sammy Amusah     10 3 2 5 8 98 62
87  Dick Huitink     10 1 6 3 8 95 73
88  Jan T. Terpstra    1896 10 1 6 3 8 92 72
89  Jacob Reiffers     10 2 4 4 8 92 66
90  Laurens Leimena    2012 10 2 4 4 8 91 54
91  Arie van Genderen    1952 10 2 4 4 8 87 60
92  Dirk Alderliesten    1840 10 3 2 5 8 87 53
93  Arie van der Knaap     10 2 4 4 8 86 62
94  Katarzyna Ptak    1832 10 1 6 3 8 85 63
95  Jo Geuke    1814 10 3 2 5 8 85 45
96  Jorne Huiting     10 2 4 4 8 83 58
97  Wim Bennink    1902 10 2 4 4 8 82 54
98  Stephane Bochaton    1838 10 1 5 4 7 90 59
99  Lei Janssen    1900 10 1 5 4 7 88 52
100  Hans Luchies    1937 10 1 5 4 7 87 51
101  Peter Bronstring    1919 10 1 5 4 7 85 42
102  Arie van Diggele    1823 10 0 7 3 7 84 50
103  Jan Beeke    2001 10 2 3 5 7 80 48
104  Niek van Zoelen    1894 10 3 1 6 7 75 30
105  Frank Barten    1880 10 1 5 4 7 71 33
106  Rayn Hijkoop     10 2 2 6 6 82 47
107  Wim van Mourik    1887 10 2 2 6 6 82 36
108  Leo Steyntjes    1943 10 1 4 5 6 78 39
109  Ton Holla    1782 10 2 2 6 6 71 24
110  Martin van der Velde    1877 10 2 1 7 5 81 23
111  Ton Weenink    1704 10 1 2 7 4 70 13
112  Ad Peerenboom     10 0 0 10 0 67 0

Прочитано 2418 раз Последнее изменение Суббота, 10 Января 2015 01:31

Добавить комментарий

Сopyright © 2011-2024
All rights reserved
You are here: Главная