Единый Шашечный Сайт

Турнир памяти Г.И. Хацкевича. Минск (Беларусь), 19-20.10.2013 (шашки 64)

Автор 

19-20 октября в Минске, в столичной СДЮШОР № 11 состоялся 5-й традиционн­ый турнир памяти Геннадия Ильича Хацкевича по русским шашкам. В турнире приняли участие 45 шашистов, в том числе 1 международный гроссмейстер и 10 мастеров спорта.

 Итоги, таблица

 Фото

Турнир памяти Хацкевича 2012

Итоги, таблица

Неожиданну­ю, но уверенную победу одержал минский мастер спорта Виталий Кравчук (фото) Второе место у ветерана Аркадия Плакхина. Замкнул тройку призёров Дмитрий Фадеев (все Минск). Итоговую таблицу можно посмотреть ниже или скачать в формате xls во вложениях

Итоговая таблица

ФИО р-д город туры Очки  Slh  Sk   SB   1    2   3   4    5    6    7    8    9 
  1  Кравчук Виталий мс Минск     9    15   75   98   159  23/2  15/2  20/2   2/1  22/2   7/2  14/2   4/1   6/1 
  2  Плакхин Аркадий мгр Минск     9    13   72   93   127  32/2  43/2  22/2   1/1  13/2  14/1  15/1   3/1   4/1 
  3  Фадеев Дмитрий мс Минск     9    12   73   94   120  28/2  13/1  21/2  15/1   4/1   8/1  30/2   2/1   5/1 
  4  Чепа Олег кмс Минск     9    12   73   94   118  11/1  31/2   7/1  28/1   3/1  41/2  13/2   1/1   2/1 
  5  Радивилович Ал-др мс Орша     9    12   71   90   116  40/2  20/1  25/2  14/1   7/1  13/1  10/1  16/2   3/1 
  6  Куница Алексей мс Минск     9    12   69   92   118  24/1  17/1  19/2   7/0  33/2  16/1  25/2  14/2   1/1 
  7  Гладкий Сергей кмс Мминск     9    11   76   97   110  26/1  42/2   4/1   6/2   5/1   1/0  19/1  18/2   9/1 
  8  Холин Олег мс Брянск     9    11   69   89   109  29/1  34/1  18/1  12/1   9/2   3/1  21/1  17/1  25/2 
  9  Лущ Виктор кмс Ивацевичи     9    11   69   88   104  10/2  25/1  36/2  13/0   8/0  18/1  29/2  19/2   7/1 
 10  Бельский Евгений мс Минск     9    11   69   87    99   9/0  41/2  33/2  11/2  14/0  28/2   5/1  15/1  12/1 
 11  Шкатуло Андрей кмс Минск     9    11   66   85    97   4/1  24/1  40/2  10/0  17/1  37/2  16/0  26/2  15/2 
 12  Немец Дмитрий кмс Минск     9    11   64   80    91  18/2  38/1  13/0   8/1  19/0  44/2  41/2  21/2  10/1 
 13  Антосиков Николай мс Минск     9    10   78   94    94  45/2   3/1  12/2   9/2   2/0   5/1   4/0  20/1  17/1 
 14  Гук Николай мс Минск     9    10   77   99   100  16/2  21/1  38/2   5/1  10/2   2/1   1/0   6/0  27/1 
 15  Пекарский Марьян кмс Минск     9    10   73   95    94  35/2   1/0  39/2   3/1  28/1  23/2   2/1  10/1  11/0 
 16  Цыкунов Гена кмс Минск     9    10   69   89    94  14/0  30/2  29/1  17/1  31/2   6/1  11/2   5/0  20/1 
 17  Полянский Вячеслав мс Минск     9    10   69   88    95  31/1   6/1  24/1  16/1  11/1  38/2  20/1   8/1  13/1 
 18  Зотов Николай кмс Минск     9    10   69   85    84  12/0  44/2   8/1  22/0  35/2   9/1  23/2   7/0  29/2 
 19  Смолин Евгений кмс Минск     9    10   68   86    90  42/1  26/1   6/0  32/2  12/2  21/1   7/1   9/0  30/2 
 20  Палазник Иван кмс Минск     9    10   68   83    77  46/2   5/1   1/0  29/1  24/2  25/1  17/1  13/1  16/1 
 21  Якусевич Викентий мс Минск     9    10   66   85    86  30/2  14/1   3/0  37/1  36/2  19/1   8/1  12/0  31/2 
 22  Трубников Иван 1 Минск     9    10   62   84    80  39/2  37/2   2/0  18/2   1/0  30/0  31/1  35/1  32/2 
 23  Остроух Виктор 1 Минск     9    10   58   79    74   1/0  35/2  37/1  38/1  29/2  15/0  18/0  43/2  28/2 
 24  Миронова Мария кмс Минск     9     9   65   84    81   6/1  11/1  17/1  26/1  20/0  32/1  27/1  34/1  37/2 
 25  Шамолов Фёдор кмс Минск     9     9   65   83    67  41/2   9/1   5/0  30/1  42/2  20/1   6/0  37/2   8/0 
 26  Кашников Алексей  1 Минск     9     9   61   78    76   7/1  19/1  31/1  24/1  41/0  33/2  28/1  11/0  39/2 
 27  Кутас Тимофей 1 Минск     9     9   52   62    53  37/0  39/0  32/1  46/2  30/0  40/2  24/1  41/2  14/1 
 28  Спирина Александра кмс Минск     9     8   68   83    61   3/0  45/2  34/2   4/1  15/1  10/0  26/1  32/1  23/0 
 29  Труцик Егор 1 Дрогичин     9     8   67   84    67   8/1  33/1  16/1  20/1  23/0  36/2   9/0  42/2  18/0 
 30  Гутько Георгий кмс Барановичи     9     8   66   81    61  21/0  16/0  45/2  25/1  27/2  22/2   3/0  31/1  19/0 
 31  Шушкевич Анатолий кмс Минск     9     8   63   80    59  17/1   4/0  26/1  44/2  16/0  42/2  22/1  30/1  21/0 
 32  Толстой Вячеслав 1 Минск     9     8   62   82    64   2/0  36/1  27/1  19/0  34/2  24/1  38/2  28/1  22/0 
 33  Болотько Александр 1 Жлобин     9     8   57   69    42  34/1  29/1  10/0  40/2   6/0  26/0  35/0  46/2  41/2 
 34  Кучма Антон 1 Дрогичин     9     8   55   69    58  33/1   8/1  28/0  42/0  32/0  45/2  36/2  24/1  35/1 
 35  Лобарев Антон 1 Дрогичин     9     8   55   65    40  15/0  23/0  41/0  45/2  18/0  46/2  33/2  22/1  34/1 
 36  Сударев Анатолий кмс Минск     9     8   54   71    54  43/1  32/1   9/0  39/2  21/0  29/0  34/0  38/2  42/2 
 37  Онищук Вадим 1 Минск     9     7   64   81    57  27/2  22/0  23/1  21/1  38/1  11/0  43/2  25/0  24/0 
 38  Шавандов Александр кмс Минск     9     7   58   69    38  44/2  12/1  14/0  23/1  37/1  17/0  32/0  36/0  46/2 
 39  Мурадов Ораз 1 Минск     9     7   54   64    35  22/0  27/2  15/0  36/0  40/1  43/0  46/2  44/2  26/0 
 40  Демьянович Максим 1 Дрогичин     9     7   49   61    23   5/0  46/2  11/0  33/0  39/1  27/0  42/0  45/2  44/2 
 41  Погуляев Виталий 1 Минск     9     6   65   83    46  25/0  10/0  35/2  43/2  26/2   4/0  12/0  27/0  33/0 
 42  Кашникова Настя 1 Минск     9     6   58   75    46  19/1   7/0  43/1  34/2  25/0  31/0  40/2  29/0  36/0 
 43  Крживицкий Виктор 1 Минск     9     6   49   65    36  36/1   2/0  42/1  41/0  44/1  39/2  37/0  23/0  45/1 
 44  Ефимович Дмитрий кмс Минск     9     5   48   59    12  38/0  18/0  46/2  31/0  43/1  12/0  45/2  39/0  40/0 
 45  Снежков Александр 1 Минск     9     3   50   60     6  13/0  28/0  30/0  35/0  46/2  34/0  44/0  40/0  43/1 
  46  Свободен         9     0   51   64     0  20/0  40/0  44/0  27/0  45/0  35/0  39/0  33/0  38/0 

Фото

Победитель турнира

На фото главный судья МГр Андрей Валюк поздравляет победителя турнира Виталия Кравчука

Общее фото

Спасибо за информацию Андрею Валюку.

Прочитано 3908 раз Последнее изменение Понедельник, 21 Октября 2013 20:35

Добавить комментарий

Сopyright © 2011-2024
All rights reserved
You are here: Беларусь Турнир памяти Г.И. Хацкевича. Минск (Беларусь), 19-20.10.2013 (шашки 64)