В Сочи завершился чемпионат России по русским шашкам среди мужчин и женщин!
В мужском турнире приняло участие 66 шашистов, в том числе 11 гроссмейстеров. В результате упорной борьбы 1-2 места с результатом 8 очков из 11 возможных (+5) разделили международные гроссмейстеры Олег Дашков (Самара) и Гаврил Колесов (Саха-Якутия) – коэффициент оказался лучшим у Олега Дашкова. 3-6 места с результатом 7,5 очков (+4) разделили Владимир Скрабов (Ярославская обл), Николай Макаров (Московская обл.), Мажит Саршаев и Убуша Ангряев (оба Астраханская обл.). По коэффициенту 3 место досталось Владимиру Скрабову. Хотелось бы отметить, что Мажит Саршаев и Убуша Ангряев из одного региона и играли в последнем туре между собой. При выигрыше любой из них занял бы 3 место, но парни играли честно и победить друг друга не смогли. Если бы был приз за честную игру - то он несомненно достался бы этим молодым и перспективным шашистам из Астраханской области!
В мужском турнире приняло участие 66 шашистов, в том числе 11 гроссмейстеров. В результате упорной борьбы 1-2 места с результатом 8 очков из 11 возможных (+5) разделили международные гроссмейстеры Олег Дашков (Самара) и Гаврил Колесов (Саха-Якутия) – коэффициент оказался лучшим у Олега Дашкова. 3-6 места с результатом 7,5 очков (+4) разделили Владимир Скрабов (Ярославская обл), Николай Макаров (Московская обл.), Мажит Саршаев и Убуша Ангряев (оба Астраханская обл.). По коэффициенту 3 место досталось Владимиру Скрабову. Хотелось бы отметить, что Мажит Саршаев и Убуша Ангряев из одного региона и играли в последнем туре между собой. При выигрыше любой из них занял бы 3 место, но парни играли честно и победить друг друга не смогли. Если бы был приз за честную игру - то он несомненно достался бы этим молодым и перспективным шашистам из Астраханской области!
Все таблицы в формате doc можно скачать внизу темы над комментариями.
Мужчины. 66 участников. Швейцарская система 11 туров.
-
Дашков О. (Самарская обл.)
-
Колесов Г. (Саха-Якутия)
-
Скрабов В. (Ярославская обл)
Таблица
Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Дашков Олег | 8.0 | M | 2795 * | 0 | 0 | 74.5 | 1 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 1 | 1 | 1 | |
2 | GM Колесов Гаврил | 8.0 | M | 2767 * | 0 | 0 | 74.0 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | 1 | 1 | 1 | ? | ? | |
3 | GM Скрабов Владимир | 7.5 | M | 2750 * | 0 | 0 | 74.0 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | ? | ? | |
4 | GM Макаров Николай | 7.5 | M | 2680 * | 0 | 0 | 72.0 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | 1 | ? | ? | 0 | ? | 1 | |
5 | IM Саршаев Мажит | 7.5 | M | 2615 * | 0 | 0 | 71.5 | 1 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 1 | ? | |
6 | NM Ангряев Убуша | 7.5 | M | 2667 * | 0 | 0 | 71.0 | 1 | ? | ? | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | ? | |
7 | GM Горюнов Михаил | 7.0 | M | 2704 * | 0 | 0 | 73.5 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | ? | ? | ? | 0 | |
8 | NM Сухович Вячеслав | 7.0 | M | 2615 * | 0 | 0 | 71.5 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | |
9 | NM Косолапов Сергей | 7.0 | M | 2575 * | 0 | 0 | 71.5 | 1 | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | |
10 | GM Королёв Юрий | 7.0 | M | 2763 * | 0 | 0 | 71.0 | ? | 1 | 1 | ? | ? | 0 | 1 | ? | ? | 1 | ? | |
11 | GM Калачников Андрей | 7.0 | M | 2698 * | 0 | 0 | 71.0 | ? | ? | 1 | 1 | ? | ? | 0 | 1 | ? | ? | 1 | |
12 | NM Пойлов Сергей | 7.0 | M | 2664 * | 0 | 0 | 70.0 | 1 | ? | ? | ? | 0 | 1 | 1 | ? | ? | 1 | ? | |
13 | GM Чулков Кирилл | 7.0 | M | 2674 * | 0 | 0 | 69.0 | 1 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 0 | 1 | 1 | ? | |
14 | NM Ринчинов Баир | 7.0 | M | 2622 * | 0 | 0 | 68.5 | 1 | ? | 0 | 1 | 1 | ? | ? | 1 | 0 | 1 | ? | |
15 | NM Холин Олег | 7.0 | M | 2595 * | 0 | 0 | 64.5 | 1 | 1 | 0 | ? | 0 | ? | ? | 1 | 1 | ? | 1 | |
16 | GM Созинов Антон | 6.5 | M | 2701 * | 0 | 0 | 72.0 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | 0 | ? | |
17 | GM Горбатюк Артём | 6.5 | M | 2695 * | 0 | 0 | 70.5 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 1 | |
18 | NM Лонд Дмитрий | 6.5 | M | 2575 * | 0 | 0 | 67.0 | 1 | ? | 1 | ? | ? | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | CM Золотов Сергей | 6.5 | M | 2452 * | 0 | 0 | 64.5 | ? | ? | ? | 1 | 0 | ? | 1 | ? | 1 | ? | ? | |
20 | NM Беликов Аркадий | 6.0 | M | 2629 * | 0 | 0 | 70.0 | 1 | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 1 | |
21 | NM Шевчук Владимир | 6.0 | M | 2470 * | 0 | 0 | 69.0 | 1 | ? | 0 | 1 | 1 | ? | 1 | 0 | ? | 0 | ? | |
22 | GM Драгунов Алексей | 6.0 | M | 2538 * | 0 | 0 | 68.5 | 1 | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ? | |
23 | NM Павлов Игорь | 6.0 | M | 2655 * | 0 | 0 | 68.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | 1 | ? | 0 | 0 | |
24 | NM Кратнов Александр | 6.0 | M | 2541 * | 0 | 0 | 67.0 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | |
25 | CM Бычков Даниил | 6.0 | M | 2445 * | 0 | 0 | 66.0 | ? | ? | 1 | 0 | ? | ? | 1 | 1 | 0 | ? | ? | |
26 | NM Захаров Алексей | 6.0 | M | 2497 * | 0 | 0 | 63.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ? | 0 | 1 | ? | |
27 | NM Орлов Сергей | 6.0 | M | 2438 * | 0 | 0 | 63.0 | ? | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
28 | CM Королёв Сергей | 6.0 | M | 2341 * | 0 | 0 | 63.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ? | 1 | 0 | 1 | 0 | ? | 1 | |
29 | NM Еланов Владимир | 6.0 | M | 2570 * | 0 | 0 | 62.5 | 1 | ? | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | |
30 | CM Чернухин Андрей | 6.0 | M | 2470 * | 0 | 0 | 62.5 | 1 | ? | ? | 0 | 1 | 0 | ? | 1 | 0 | 1 | ? | |
31 | NM Федоров Игорь | 6.0 | M | 2486 * | 0 | 0 | 61.0 | 1 | ? | 0 | ? | 1 | 0 | 0 | 1 | ? | ? | 1 | |
32 | CM Сакович Алексей | 6.0 | M | 2470 * | 0 | 0 | 58.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ? | 1 | 0 | 1 | ? | 1 | |
33 | NM Дерябин Вилимир | 5.5 | M | 2528 * | 0 | 0 | 65.5 | 0 | ? | 1 | 1 | ? | 1 | 0 | ? | 0 | 1 | 0 | |
34 | CM Урбаханов Александр | 5.5 | M | 2350 * | 0 | 0 | 64.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ? | |
35 | NM Фофонов Антон | 5.5 | M | 2466 * | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 1 | ? | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | 0 | 1 | ? | |
36 | NM Чирков Павел | 5.5 | M | 2510 * | 0 | 0 | 61.5 | 1 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ? | 0 | |
37 | CM Гараев Артур | 5.5 | M | 2439 * | 0 | 0 | 60.0 | ? | 0 | ? | 1 | ? | ? | 1 | 0 | ? | ? | ? | |
38 | CM Алёшин Артём | 5.5 | M | 2472 * | 0 | 0 | 59.5 | 1 | 0 | ? | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
39 | NM Сусидко Сергей | 5.5 | M | 2511 * | 0 | 0 | 59.0 | 1 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 1 | ? | ? | |
40 | NM Муллин Сергей | 5.5 | M | 2430 * | 0 | 0 | 58.5 | 0 | ? | 1 | ? | 0 | 1 | 0 | 1 | ? | 0 | 1 | |
41 | CM Вербицкий Алексей | 5.0 | M | 2354 * | 0 | 0 | 60.0 | 0 | ? | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ? | 1 | 0 | |
42 | NM Овсянников Максим | 5.0 | M | 2468 * | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 1 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
43 | CM Соколов Игорь | 5.0 | M | 2343 * | 0 | 0 | 54.5 | 0 | ? | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
44 | NM Кучинский Павел | 5.0 | M | 2438 * | 0 | 0 | 52.0 | 0 | 1 | ? | ? | 0 | ? | ? | 0 | 1 | 1 | 0 | |
45 | CM Плохих Алексей | 5.0 | M | 2326 * | 0 | 0 | 48.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 1 | 1 | |
46 | NM Ващенко Сергей | 4.5 | M | 2407 * | 0 | 0 | 59.0 | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
47 | CM Аникушин Александр | 4.5 | M | 2436 * | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
48 | CM Брежнев Станислав | 4.5 | M | 2418 * | 0 | 0 | 55.0 | 0 | ? | 0 | 0 | 1 | 1 | ? | 0 | 1 | 0 | ? | |
49 | CM Серебрянский Григорий | 4.5 | M | 2321 * | 0 | 0 | 55.0 | 0 | ? | 0 | 1 | ? | 0 | ? | 0 | 1 | ? | ? | |
50 | CM Бирюков Александр | 4.5 | M | 2354 * | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 1 | 0 | ? | 0 | 1 | 0 | 1 | ? | 0 | ? | |
51 | CM Халтагаров Александр | 4.5 | M | 2480 * | 0 | 0 | 54.0 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ? | |
52 | CM Валиков Дмитрий | 4.5 | M | 2357 * | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ? | ? | 1 | 1 | 0 | 0 | ? | |
53 | NM Федоров Владимир | 4.5 | M | 2409 * | 0 | 0 | 49.5 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 1 | 0 | 1 | ? | ? | ? | |
54 | CM Желтов Роман | 4.5 | M | 2350 * | 0 | 0 | 46.5 | 0 | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 1 | ? | 1 | |
55 | CM Мясников Николай | 4.0 | M | 2368 * | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 1 | ? | 0 | ? | ? | 0 | 1 | ? | 0 | 0 | |
56 | CM Плехов Сергей | 4.0 | M | 2417 * | 0 | 0 | 51.0 | 0 | 0 | ? | 1 | ? | ? | 0 | ? | 0 | ? | ? | |
57 | CM Долов Барасби | 4.0 | M | 2361 * | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ? | 0 | ? | |
58 | CM Аширов Дамир | 4.0 | M | 2343 * | 0 | 0 | 48.0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | 1 | 0 | 0 | 1 | |
59 | NM Давидович Владимир | 4.0 | M | 2400 * | 0 | 0 | 44.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ? | |
60 | CM Хайрушев Марсель | 3.5 | M | 2371 * | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 | 1 | 0 | 0 | |
61 | CM Кузнецов Сергей | 3.5 | M | 2358 * | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | ? | |
62 | CM Мартыненко Иван | 3.5 | M | 2343 * | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ? | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
63 | CM Балкизов Бати | 3.5 | M | 2353 * | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ? | |
64 | CM Телышев Михаил | 3.5 | M | 2309 * | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 1 | ? | 0 | ? | 0 | 1 | |
65 | CM Афанасьев Валерий | 2.5 | M | 2313 * | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | |
66 | CM Феденко Денис | 0.5 | M | 2350 * | 0 | 0 | 43.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
В женском турнире приняло участие 24 шашистки, в том числе 3 гроссмейстера. В этом турнире упорной борьбы не получилось и 1 место с большим отрывом и результатом 7,5 очков из 9 возможных (+6) заняла кмс (!) Степанида Кириллина (Саха-Якутия). Степанида уже давно играет в силу хорошего гроссмейстера, а в графе "разряд" лишь кмс... А вот за 2-3 места борьба была упорной, их с результатом 6 очков (+3) разделили Софья Морозова (Калужская обл.) и Валерия Волынкина (Нижегородская обл.) – по коэффициенту 2 место досталось Софьи Морозовой, 3 место у Валерии Волынкиной.
Женщины. 24 участницы. Швейцарская система 9 туров.
Женщины. 24 участницы. Швейцарская система 9 туров.
-
Кириллина С. (Саха-Якутия)
-
Морозова С. (Калужская обл.)
-
Волынкина В. (Нижегородская обл.)
Таблица
4 октября прошли чемпионаты России по быстрой игре
30 сентября прошли чемпионаты России по блицу
Мужчины. 60 участников. Швейцарская система 11 туров.
Женщины. 26 участниц. Швейцарская система 9 туров.
- Королев Ю. (Орловская обл.)
- Дашков О. (Самарская обл.)
- Скрабов В. (Ярославская обл)
Таблица
Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Королёв Юрий | 9.0 | M | 2763 * | 0 | 0 | 73.5 | 1 | 1 | ? | ? | 1 | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | |
2 | GM Дашков Олег | 8.5 | M | 2795 * | 0 | 0 | 78.0 | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | 1 | ? | |
3 | GM Скрабов Владимир | 7.5 | M | 2750 * | 0 | 0 | 76.0 | 1 | 1 | ? | ? | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | |
4 | GM Колесов Гаврил | 7.5 | M | 2767 * | 0 | 0 | 73.0 | 1 | ? | 1 | 1 | 0 | ? | 1 | ? | ? | 1 | ? | |
5 | GM Макаров Николай | 7.5 | M | 2680 * | 0 | 0 | 72.0 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | 0 | 1 | 0 | ? | 1 | 1 | |
6 | NM Пойлов Сергей | 7.5 | M | 2664 * | 0 | 0 | 71.0 | 1 | ? | 1 | 0 | 1 | ? | 1 | 1 | ? | ? | ? | |
7 | GM Калачников Андрей | 7.0 | M | 2698 * | 0 | 0 | 74.5 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | |
8 | NM Ангряев Убуша | 7.0 | M | 2667 * | 0 | 0 | 74.5 | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | 0 | ? | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | NM Сухович Вячеслав | 7.0 | M | 2615 * | 0 | 0 | 73.5 | 1 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 1 | 1 | 0 | ? | |
10 | NM Беликов Аркадий | 7.0 | M | 2629 * | 0 | 0 | 71.0 | 1 | ? | ? | 0 | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | 0 | ? | |
11 | IM Саршаев Мажит | 7.0 | M | 2615 * | 0 | 0 | 70.5 | 1 | ? | 1 | ? | 0 | 1 | ? | 1 | ? | ? | ? | |
12 | NM Косолапов Сергей | 7.0 | M | 2575 * | 0 | 0 | 70.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ? | ? | 0 | 1 | ? | 1 | ? | |
13 | GM Горюнов Михаил | 7.0 | M | 2704 * | 0 | 0 | 68.5 | 1 | 1 | ? | 1 | 0 | ? | 0 | 1 | ? | 1 | ? | |
14 | NM Дерябин Вилимир | 7.0 | M | 2528 * | 0 | 0 | 62.5 | ? | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ? | 1 | 1 | 1 | |
15 | NM Холин Олег | 6.5 | M | 2595 * | 0 | 0 | 72.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ? | ? | ? | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | NM Ринчинов Баир | 6.5 | M | 2622 * | 0 | 0 | 69.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ? | 1 | 0 | 1 | |
17 | NM Чирков Павел | 6.5 | M | 2510 * | 0 | 0 | 60.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ? | 1 | ? | ? | 1 | |
18 | GM Горбатюк Артём | 6.0 | M | 2695 * | 0 | 0 | 69.0 | 1 | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | 0 | 0 | |
19 | CM Королёв Сергей | 6.0 | M | 2341 * | 0 | 0 | 66.5 | 1 | ? | 0 | 1 | 1 | ? | ? | 0 | 0 | 1 | ? | |
20 | NM Захаров Алексей | 6.0 | M | 2497 * | 0 | 0 | 66.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ? | ? | ? | ? | |
21 | NM Фофонов Антон | 6.0 | M | 2466 * | 0 | 0 | 64.0 | ? | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ? | |
22 | NM Овсянников Максим | 6.0 | M | 2468 * | 0 | 0 | 63.5 | 1 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 1 | ? | ? | 1 | ? | |
23 | CM Сакович Алексей | 6.0 | M | 2470 * | 0 | 0 | 63.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ? | 0 | 1 | ? | 1 | 1 | 0 | |
24 | NM Еланов Владимир | 6.0 | M | 2570 * | 0 | 0 | 62.5 | 1 | 0 | ? | 1 | 0 | 1 | 0 | ? | 1 | 0 | 1 | |
25 | NM Орлов Сергей | 6.0 | M | 2438 * | 0 | 0 | 61.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ? | ? | ? | ? | |
26 | CM Вербицкий Алексей | 6.0 | M | 2354 * | 0 | 0 | 61.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ? | ? | |
27 | CM Урбаханов Александр | 6.0 | M | 2350 * | 0 | 0 | 56.5 | ? | ? | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
28 | NM Павлов Игорь | 5.5 | M | 2655 * | 0 | 0 | 69.5 | 1 | ? | 0 | 1 | ? | 1 | 1 | 0 | ? | 0 | 0 | |
29 | NM Кратнов Александр | 5.5 | M | 2541 * | 0 | 0 | 65.0 | ? | 1 | 0 | 1 | ? | ? | ? | 1 | 0 | 0 | ? | |
30 | GM Драгунов Алексей | 5.5 | M | 2538 * | 0 | 0 | 63.5 | 1 | ? | 1 | 0 | ? | 0 | ? | 1 | 1 | 0 | 0 | |
31 | CM Соколов Игорь | 5.5 | M | 2343 * | 0 | 0 | 61.5 | 1 | 0 | ? | 0 | 1 | ? | 1 | ? | 0 | 0 | 1 | |
32 | CM Бычков Даниил | 5.5 | M | 2445 * | 0 | 0 | 59.0 | 1 | ? | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ? | 1 | ? | |
33 | NM Кучинский Павел | 5.5 | M | 2438 * | 0 | 0 | 57.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 0 | 1 | ? | |
34 | NM Коломейцев Анатолий | 5.5 | M | 2452 * | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 1 | ? | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
35 | CM Желтов Роман | 5.5 | M | 2350 * | 0 | 0 | 53.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ? | 1 | ? | 1 | ? | |
36 | NM Лонд Дмитрий | 5.0 | M | 2575 * | 0 | 0 | 66.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ? | 0 | ? | 0 | 0 | |
37 | CM Халтагаров Александр | 5.0 | M | 2480 * | 0 | 0 | 62.5 | 1 | 0 | 1 | ? | ? | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | ? | |
38 | Волков Никита | 5.0 | M | 2250 * | 0 | 0 | 57.0 | 1 | ? | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 0 | ? | 0 | 1 | |
39 | CM Мясников Николай | 5.0 | M | 2368 * | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ? | 1 | 0 | ? | |
40 | Леонидов Даниил | 5.0 | M | 2250 * | 0 | 0 | 55.0 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | 1 | |
41 | CM Мартыненко Иван | 5.0 | M | 2343 * | 0 | 0 | 53.5 | ? | 0 | ? | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ? | ? | 1 | |
42 | CM Балкизов Бати | 5.0 | M | 2353 * | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ? | ? | ? | ? | 1 | |
43 | CM Мухин Виктор | 4.5 | M | 2414 * | 0 | 0 | 59.0 | 0 | ? | 1 | ? | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ? | |
44 | CM Валиков Дмитрий | 4.5 | M | 2357 * | 0 | 0 | 57.0 | 0 | ? | 1 | 0 | 0 | 1 | ? | ? | 0 | ? | ? | |
45 | Владимиров Даниил | 4.5 | M | 2250 * | 0 | 0 | 55.5 | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ? | ? | ? | ? | |
46 | CM Аникушин Александр | 4.5 | M | 2436 * | 0 | 0 | 53.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ? | 1 | 1 | 1 | 0 | |
47 | CM Бирюков Александр | 4.5 | M | 2354 * | 0 | 0 | 50.0 | 0 | ? | 0 | ? | 0 | 0 | 1 | 1 | ? | 0 | 1 | |
48 | CM Плехов Сергей | 4.5 | M | 2417 * | 0 | 0 | 49.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ? | 1 | ? | ? | |
49 | NM Давидович Владимир | 4.5 | M | 2400 * | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ? | 0 | 1 | 1 | 0 | |
50 | CM Долов Барасби | 4.0 | M | 2361 * | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 1 | 0 | ? | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ? | |
51 | CM Левкин Иван | 4.0 | M | 2350 * | 0 | 0 | 54.0 | 0 | ? | ? | 1 | ? | 0 | 0 | 1 | ? | 0 | 0 | |
52 | CM Хайрушев Марсель | 4.0 | M | 2371 * | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 1 | ? | 0 | 0 | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | 0 | |
53 | CM Макаров Виктор | 4.0 | M | 2350 * | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 1 | |
54 | CM Афанасьев Валерий | 4.0 | M | 2313 * | 0 | 0 | 46.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ? | 0 | 1 | ? | 0 | |
55 | Градиль Артём | 4.0 | M | 2250 * | 0 | 0 | 45.0 | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | ? | ? | 0 | 1 | ? | |
56 | CM Аширов Дамир | 3.5 | M | 2343 * | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | |
57 | CM Телышев Михаил | 3.5 | M | 2309 * | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ? | 0 | |
58 | CM Круглов Максим | 3.0 | M | 2350 * | 0 | 0 | 44.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ? | 0 | 1 | 0 | ? | 0 | |
59 | CM Натачаев Фёдор | 2.0 | M | 2331 * | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | ? | 1 | |
60 | CM Баришный Дмитрий | 0.5 | M | 2350 * | 0 | 0 | 49.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Кириллина С. (Саха-Якутия)
- Морозова С. (Калужская обл.)
- Тетерина Т. (Москва)
Таблица
30 сентября прошли чемпионаты России по блицу
Мужчины. 66 участников. Швейцарская система 11 туров.
- Дашков О. (Самарская обл.)
- Колесов Г. (Саха-Якутия)
- Скрабов В. (Ярославская обл)
Женщины. 31 участница. Швейцарская система 9 туров.
- Кириллина С. (Саха-Якутия)
- Морозова С. (Калужская обл.)
- Тетерина Т. (Москва)
Комментарии
Один, конечно, я долго не протяну... Рассчитываю всё таки найти себе каких-то помощников. Некоторые уже помогают, но этого мало...
RSS лента комментариев этой записи