В Евпатории (Украина) завершился пятый Этап Кубка Мира - Международный мемориал Я.И.Чапичева. Победителем турнира стал действующий чемпион мира Сергей Белошеев (Украина) набравший 14 очков в 9-и турах. 2-3 места поделили россияне Владимир Егоров и Александр Шварцман набравшие по 13 очков. По дополнительным показателям Владимир Егоров завоевал серебро, а Александр Шварцман бронзу.
Таблицу в формате doc можно скачать внизу темы над комментариями.
Общий зачёт Кубка Мира 2011
Перед заключительным, шестым этапом общий зачёт Кубка Мира выглядит так:
Место | ФИО | Страна | Звание | Очки | Турниры |
1 | Дмитрий Цинман | Россия | GMI | 40 | 3 |
2 | Гаврил Колесов | Россия | GMI | 27 | 2 |
3 | Михаил Горюнов | Россия | 27 | 3 | |
4 | Андрей Гнелицкий | Россия | 22 | 3 | |
5 | Александр Шварцман | Россия | GMI | 20 | 2 |
6 | Сергей Белошеев | Украина | GMI | 19 | 2 |
7 | Денис Дудко | Молдова | MF | 18 | 2 |
8-9 | Владимир Егоров | Россия | GMI | 12 | 1 |
Николай Стручков | Россия | GMI | 12 | 1 | |
10 | Владимир Иванов | Россия | MF | 11 | 2 |
11 | Николай Абациев | Россия | GMI | 10 | 1 |
12 | Алексей Домчев | Литва | GMI | 9 | 2 |
13-17 | Ион Доска | Молдова | GMI | 8 | 1 |
Юрий Королев | Россия | GMI | 8 | 1 | |
Антон Смирнов | Россия | MI | 8 | 1 | |
Иван Токусаров | Россия | GMI | 8 | 1 | |
Евгений Вязников | Россия | 8 | 2 | ||
18-21 | Олег Дашков | Россия | GMI | 7 | 1 |
Константин Савченко | Израиль | 7 | 1 | ||
Андрей Федотов | Россия | 7 | 1 | ||
Денис Шогин | Россия | MF | 7 | 2 | |
22-24 | Николай Гермогенов | Россия | 6 | 1 | |
Василий Егоров | Россия | MF | 6 | 1 | |
Евгений Купцов | Россия | 6 | 1 | ||
25 | Вилимир Дерябин | Россия | 4 | 1 | |
26-27 | Дмитрий Абаринов | Россия | 3 | 1 | |
Екатерина Иванова | Россия | 3 | 1 | ||
28-31 | Миаил Глизерин | Россия | 2 | 1 | |
Юрий Кириллов | Россия | MF | 2 | 1 | |
Дмитрий Мельников | Россия | 2 | 1 | ||
Александр Честа | Украина | 2 | 1 | ||
32-33 | Анастасия Попова | Россия | MFF | 1 | 1 |
Владимир Скрабов | Россия | MI | 1 | 1 |
Очки в зачет Кубка на каждом этапе начисляются следующим образом:
1-е место - 15 очко, 2-е место - 12 очков, 3-е место - 10 очков, 4-е место - 8 очков , 5-е место - 7 очков, 6-е место - 6 очков, 7-е место - 4 очка, 8-е место - 3 очка, 9-е место - 2 очка, 10-е место - 1 очко
В зачет Кубка мира идут лучшие 3 результата, показанные на его этапах.