Единый Шашечный Сайт

Открытый Кубок Скандинавии. Aland (Финляндия), 25-26.07.2012 (100)

Автор 

На Аландских островах (Финляндия) состоялся открытый Кубок Скандинавии по международным шашкам - 1-ый шашечный турнир в Финляндии. Контроль 5 минут + 3 секунды на ход. Лучшими оказались российские шашисты: победил Александр Георгиев, 2 место Муродулло Амриллаев, 3 место Айнур Шайбаков. В женском зачёте лучший результат у Матрёны Ноговицыной. Подробнее в таблице:

 

No. Title Name Fed. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total Wins
1 GMI Georgiev, Alexander RUS X 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 26 11
2 GMI Amrillaew, Mourodoullo RUS 0 X 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 25 11
3 MI Shaybakov, Ainur RUS 1 0 X 1 1 0 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 22 9
4 MF Nogovitsyna, Matrena RUS 0 0 1 X 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 22 9
5 MI Tansykkuzhina, Tamara RUS 1 1 1 1 X 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 22 7
6   Idrisova, Aygul RUS 0 1 2 0 0 X 0 1 2 2 2 2 1 2 2 2 19 8
7 MFF Sobakina, Ayyyna RUS 1 0 0 0 0 2 X 2 0 1 1 2 2 2 2 2 17 7
8   Cehanovics, Andrejs LAT 1 0 0 0 1 1 0 X 1 2 2 1 2 2 2 2 17 6
9   Azarova, Nurguyana RUS 0 0 0 1 1 0 2 1 X 2 0 0 2 2 2 2 15 6
10   Popova, Angelina RUS 0 1 0 1 1 0 1 0 0 X 0 2 2 2 2 2 14 5
11   Kychkina, Ayanika RUS 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 X 1 1 2 2 2 14 5
12 MIF Shestakova, Natalia RUS 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 X 0 2 1 2 10 3
13   Janavicius, Mantas LTU 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 X 0 2 2 8 3
14   Orosin, Dulustan RUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 X 1 1 4 1
15   Nijmeijer, Andre NED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 X 1 3 0
16   Kychkina, Elena RUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 X 2 0

 

Сайт турнира

Прочитано 14697 раз Последнее изменение Четверг, 13 Сентября 2012 01:19

Добавить комментарий

Сopyright © 2011-2024
All rights reserved
You are here: Главная