Единый Шашечный Сайт

Salou Open 2012. Salou (Испания), 20-28.05.2012 (100)

Автор 

В Салоу (Испания) завершился традиционный турнир по международным шашкам Salou Open. В турнире приняло участие 129 шашистов из 17 стран мира! Среди них 13 международных гроссмейстеров! Турнир прошёл на высоком уровне. И как всегда порадовали условия и хорошая погода! Подробнее о турнире, а также сроки проведения Salou Open вплоть до 2020 года можно узнать на Сайте турнира

Борьба в турнире была настолько напряжённой, что перед последним туром с 12-ю очками лидировало 8 шашистов: Alexander Georgiev, Roel Boomstra, Guntis Valneris, Yuriy Anikeev, Anatoli Gantvarg, Ron Heusdens, Evgeni Gurkov, Raido Varik. Жребий на последний тур был благосклонен к Roel Boomstra и Анатолию Гантваргу, так как они встречались не с гроссмейстерами. И если Анатолий в партии с Евгением Гурковым ничего добиться не смог, то Roel Boomstra свой шанс не упустил и одержал победу над международным мастером Райдо Вариком. Таким образом, Roel Boomstra (Нидерланды) с результатом 14 очков из 18 возможных стал победителем турнира! Остальные партии лидеров завершились миром, 9 шашистов финишировали с 13-ю очками и места со второго по десятое распределились по среднему рейтингу соперников: серебро досталось Александру Георгиеву (Россия), бронзовым призёром стал Гунтис Валнерис (Латвия).

Ниже приведены:

  • Итоговая таблица с партиями
  • Результаты турнира по блицу
  • Интересные фрагменты из партий
  • Таблицы основной программы и блица в формате pdf скачать в конце темы над комментариями
  • Доступны Фото и Видео Александра Прессмана, а также другие фото:
Нажмите на картинку

Таблица

 Bekijk stand/uitslagen van ronde:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
 Alle uitslagen    Партии   Mededeling    KNDB-rating
Pl   Naam   FMJD-
rating
  We   Wi   Re   Ve   Pu   Trati Erati
1 Nederland  Roel Boomstra GMI  2378   9   5   4   0   14    2263.22   2378 
2 Rusland  Alexander Georgiev GMI  2445   9   4   5   0   13    2289.11   2445 
3 Letland  Guntis Valneris GMI  2402   9   4   5   0   13    2270.22   2402 
4 Ukraine  Yuriy Anikeev GMI  2312   9   4   5   0   13    2269.22   2312 
5 Wit-Rusland  Anatoli Gantvarg GMI  2366   9   5   3   1   13    2235.78   2366 
6 Nederland  Alexander Baliakin GMI  2398   9   4   5   0   13    2226.33   2398 
7 Nederland  Ron Heusdens GMI  2337   9   4   5   0   13    2187.00   2337 
8 Rusland  Evgeni Gurkov MF  2177   9   5   3   1   13    2178.22   2177 
9 Nederland  Kees Thijssen GMI  2349   9   4   5   0   13    2165.67   2349 
10 Rusland  Ivan Trofimov MF  2275   9   4   5   0   13    2115.78   2275 
11 Rusland  Mourodoullo Amrillaew GMI  2349   9   3   6   0   12    2208.56   2349 
12 Wit-Rusland  Irina Pashkevich GMIF  2167   9   4   4   1   12    2186.67   2167 
13 Rusland  Alexander Verkhovykh MI  2235   9   4   4   1   12    2161.00   2235 
14 Ukraine  Igor Kirzner GMI  2269   9   4   4   1   12    2159.33   2269 
15 Estland  Raido Varik MI  2245   9   5   2   2   12    2119.78   2245 
16 Nederland  Wouter Sipma MF  2218   9   5   2   2   12    2108.11   2218 
17 Letland  Viesturs Tomass MF  2208   9   4   4   1   12    2105.22   2208 
18 Rusland  Alexander Rats    2171   9   4   4   1   12    2087.89   2171 
19 Nederland  Maarten Linssen    2228   9   3   5   1   11    2193.00   2228 
20 Nederland  Wouter Ludwig MI  2283   9   4   3   2   11    2178.56   2283 
21 Litouwen  Valery Kudriavcev MF  2225   9   4   3   2   11    2164.67   2225 
22 Nederland  Ton van Bokhoven    2082   9   3   5   1   11    2141.67   2082 
23 Nederland  Jan Groenendijk    2088   9   3   5   1   11    2137.44   2088 
24 Rusland  Viacheslav Shchegolev GMI  2260   9   3   5   1   11    2136.44   2260 
25 Nederland  Harry de Waard    2076   9   3   5   1   11    2134.56   2076 
26 Nederland  Martijn van Gortel    2106   9   4   3   2   11    2128.44   2106 
27 Litouwen  Aleksej Domchev GMI  2306   9   3   5   1   11    2104.67   2306 
28 Rusland  Elena Milshina GMIF  2199   9   3   5   1   11    2102.44   2199 
29 Nederland  Martijn Vissers MF  2232   9   4   3   2   11    2080.78   2232 
30 Frankrijk  Rene Estebe    2055   9   3   5   1   11    2078.89   2055 
31 Ukraine  Juri Bobkov MF  2224   9   4   3   2   11    2077.78   2224 
32 Letland  Rudolfs Tomass    2104   9   5   1   3   11    2062.11   2104 
33 Nederland  Heike Verheul MFF  2019   9   4   3   2   11    2057.67   2019 
34 Ukraine  Dmytro Marynenko MF  2136   9   3   5   1   11    2023.89   2136 
35 Nederland  Willy Maertzdorf    2115   9   4   3   2   11    2023.11   2115 
36 Nederland  Henk Hoekman    2150   9   3   4   2   10    2158.22   2150 
37 Ukraine  Vasyl Pikiniar    1992   9   3   4   2   10    2151.78   1992 
38 Nederland  Brion Koullen    2137   9   4   2   3   10    2121.22   2137 
39 Nederland  Micha van Tol    2097   9   4   2   3   10    2112.67   2097 
40 Duitsland  Mark Makrovitch    2194   9   4   2   3   10    2102.22   2194 
41 Nederland  Anton Kosior MF  2155   9   3   4   2   10    2094.22   2155 
42 Letland  Gunars Zalitis MF  2147   9   3   4   2   10    2091.78   2147 
43 Frankrijk  Faustin Ekollo    2070   9   3   4   2   10    2088.56   2070 
44 Nederland  Kees de Jong    2111   9   4   2   3   10    2085.22   2111 
45 Nederland  Jan Hendrik Kok    2055   9   3   4   2   10    2084.22   2055 
46 Ukraine  Egor Bobkov       9   3   4   2   10    2083.00   1910 
47 Nederland  Tjalling van den Bosch    2036   9   2   6   1   10    2065.56   2036 
48 Nederland  Peter Frans Koops    2054   9   3   4   2   10    2058.56   2054 
49 Nederland  Ruud de Kooter    2073   9   3   4   2   10    2049.56   2073 
50 Litouwen  Virgilijus Zutautas    2141   9   3   4   2   10    2049.00   2141 
51 Nederland  Harry Graaskamp    2022   9   3   4   2   10    2043.00   2022 
52 Nederland  Martin de Jong    2043   9   3   4   2   10    2042.11   2043 
53 Frankrijk  Olivier Bonnave MF  2203   9   2   6   1   10    2041.33   2203 
54 Rusland  Alexander Dublin       9   4   2   3   10    2035.89   2100 
55 Frankrijk  Daniel Rouget    2007   9   4   2   3   10    2034.89   2007 
56 Portugal  Theo Dijkstra MF  2147   9   2   6   1   10    2004.78   2147 
57 Rusland  Yulia Yurkova    1931   9   4   2   3   10    1973.00   1931 
58 Nederland  Erwin Heslinga    2141   9   3   3   3   9    2110.22   2141 
59 Nederland  Fred Roedolph    2020   9   4   1   4   9    2103.11   2020 
60 Nederland  Jitse Slump    1996   9   4   1   4   9    2085.00   1996 
61 Nederland  Ton Berends    1995   9   3   3   3   9    2077.78   1995 
62 Nederland  Johan Zijlstra    2004   9   3   3   3   9    2069.67   2004 
63 Brazilie  Antonio Conrado Ruffing MF  2133   9   2   5   2   9    2066.11   2133 
64 Nederland  Joras Ferwerda    1964   9   2   5   2   9    2061.67   1964 
65 Azerbeidzjan  Ilgar Ibrahimov MF  2118   9   3   3   3   9    2050.33   2118 
66 Duitsland  Raphaël Zdoroviak MF  2137   9   3   3   3   9    2048.33   2137 
67 Nederland  Wim Martin    2015   9   3   3   3   9    2043.22   2015 
68 Nederland  Martin van der Sluis    1957   9   3   3   3   9    2028.11   1957 
69 Frankrijk  Andre Bercot MF  2235   9   2   5   2   9    2010.44   2235 
70 Frankrijk  Gilbert Kalfon    1991   9   4   1   4   9    2005.44   1991 
71 Nederland  Joop Roedolph    2012   9   3   3   3   9    2003.22   2012 
72 Letland  Elza Garokalna    1900   9   3   3   3   9    1994.33   1900 
73 Nederland  Dirk van Schaik sr    2008   9   3   3   3   9    1990.11   2008 
74 Nederland  Jan van Oosterhout    1864   9   2   5   2   9    1988.56   1864 
75 Rusland  Kiril Dublin       9   4   1   4   9    1986.44   1801 
76 Litouwen  Vaidas Puochiauskas    2067   9   3   3   3   9    1979.44   2067 
77 Israel  Semion Tombak    2051   9   3   3   3   9    1966.44   2051 
78 Frankrijk  Philippe Lesnes    2017   9   2   5   2   9    1941.22   2017 
79 Nederland  Raymond Koopmanschap    1900   8   3   2   3   8    1964.88   1900 
80 Nederland  Patrick Wielemout    2002   9   1   6   2   8    2054.11   2002 
81 Nederland  Ester van Muijen    1970   9   2   4   3   8    2045.33   1970 
82 Nederland  Aat Verhaar    1931   9   3   2   4   8    2042.78   1931 
83 Spanje  Feike Castein    2029   9   4   0   5   8    2033.67   2029 
84 Nederland  Reinout Sloot    1991   9   2   4   3   8    2031.67   1991 
85 Nederland  Piet Rozenboom    2006   9   3   2   4   8    2028.89   2006 
86 Nederland  Jan Schijff    1967   9   3   2   4   8    2013.22   1967 
87 Nederland  Peter Pippel    1968   9   3   2   4   8    1990.33   1968 
88 Rusland  Marina Sipovich       9   1   6   2   8    1986.78   1800 
89 Nederland  Gerrit Slottje    1921   9   2   4   3   8    1966.00   1921 
90 Nederland  Matthijs Broek    1813   9   1   6   2   8    1946.11   1813 
91 Nederland  Jorne Huiting       9   2   4   3   8    1941.22   1783 
92 Frankrijk  Jean-Louis Farcy    1952   9   3   2   4   8    1937.67   1952 
93 Nederland  Jack van der Plas       9   3   2   4   8    1936.44   1891 
94 Nederland  Ad Vreeswijk    1866   9   3   2   4   8    1925.22   1866 
95 Nederland  Stan Brink    1941   8   2   3   3   7    2055.38   1941 
96 Nederland  Martin Nederlof    1916   9   2   3   4   7    2023.78   1916 
97 Nederland  Jan Kerkhofs    1945   9   2   3   4   7    2019.67   1945 
98 Nederland  Arend van Beelen    1978   9   2   3   4   7    1987.56   1978 
99 Nederland  Pieter Dijkstra       9   3   1   5   7    1974.22   1889 
100 Nederland  Henk Kamminga    1929   9   2   3   4   7    1974.00   1929 
101 Nederland  Kor Sikkema    1940   9   3   1   5   7    1971.89   1940 
102 Nederland  Gé Berbee    1900   9   2   3   4   7    1970.67   1900 
103 Nederland  Sietse Terpstra    1903   9   0   7   2   7    1968.22   1903 
104 Nederland  Klaas Mondria    1876   9   2   3   4   7    1959.67   1876 
105 Nederland  Wilco Terpstra    1894   9   3   1   5   7    1951.33   1894 
106 Nederland  Hidde Risselada    1814   9   2   3   4   7    1950.44   1814 
107 Frankrijk  Regis Miquel    1914   9   1   5   3   7    1946.44   1914 
108 Nederland  Ronald Wisse    1868   9   1   5   3   7    1935.33   1868 
109 Nederland  Jan T. Terpstra    1909   9   1   5   3   7    1932.89   1909 
110 Nederland  Tom Huizinga    1781   9   2   3   4   7    1931.67   1781 
111 Nederland  Nico Stuurstraat    1918   9   3   1   5   7    1917.33   1918 
112 Frankrijk  Bernard Bourgoin       9   2   3   4   7    1916.33   1946 
113 Nederland  Lauw Dingemans    1966   9   2   3   4   7    1893.67   1966 
114 Nederland  Bonne ten Hoor    1900   9   1   4   4   6    1995.78   1900 
115 Nederland  Cees Plug    1858   9   2   2   5   6    1962.00   1858 
116 Nederland  Henry Sanijs       9   1   4   4   6    1957.67   1884 
117 Nederland  Jan Huijsen    1936   9   2   2   5   6    1941.00   1936 
118 Nederland  Willem Lep       9   1   4   4   6    1921.33   1829 
119 Frankrijk  Annick Bourgoin       9   2   2   5   6    1900.89   1782 
120 Frankrijk  Charles Anselmo    1873   8   1   3   4   5    1937.50   1873 
121 Frankrijk  Pierre Neveu    2004   9   2   1   6   5    1972.56   2004 
122 Nederland  Adriaan Groenendijk    1905   9   0   5   4   5    1969.89   1905 
123 Nederland  Kees Osté    1848   9   0   5   4   5    1945.56   1848 
124 Estland  Margit Viirma    1932   9   1   3   5   5    1937.56   1932 
125 Nederland  Nel Lindhout    1900   9   1   3   5   5    1912.67   1900 
126 Nederland  Chiel Overvoorde    1878   9   1   3   5   5    1902.56   1878 
127 Nederland  Gerda van der Meijden    1900   9   1   2   6   4    1904.11   1900 
128 Nederland  Joke van der Meijden    1900   9   0   4   5   4    1900.33   1900 
129 India  Parvez Sohi    1900   9   1   1   7   3    1882.56   1900 
130 Nederland  Dummy       8   0   0   8   0    1893.75   1780 

Призёры основного турнира

(Guntis Valneris (3rd), Roel Boomstra (1st), Alexander Georgiev (2nd))

 

25.05.2012. Прошёл турнир по блицу (контроль 5 мин + 3 сек на ход). Победу в турнире одержал Mourodoullo Amrillaew (Россия), серебро у Alexander Georgiev (Россия), бронзовым призёром стал Ron Heusdens (Нидерланды).

Интересные фрагменты основного турнира

Virgilijus Zutautas - Alexander Georgiev, 2 тур 

Диаграмма 1



Такая позиция могла получиться если переставить несколько шашек. Чёрные начинают и выигрывают.

Решение

1... 13-18! 2. 22х4 16-21 3. 27х16 7-12 4. 16х18 3-9 5. 4х13 25-30 6. 34х23 8х48 7. 29х20 48х25х

 

Диаграмма 2



А эта позиция была в партии. Ход чёрных, Александр форсировано выиграл

Решение

1... 11-17! 2. 22х11 6х17 3. 39-33 18-23 и белые сдались, так как на 4. 37-32 следует удар: 4... 23-29 5. 34х14 13-19 6. 14х23 25-20х

Anatoli Gantvarg - Alexander Georgiev, 4 тур
     

Диаграмма 3

 

 

В этой партии чёрные в дебюте пожертвовали шашку, что привело к интересной и острой игре. (Диаграмма 3)

 

1... 22-28

Ход на ловушку, возможно были ходы сильнее

 

2. 47-42!

Проигрывал 2. 40-35? (Диаграмма 4)

Решение

2. ... 15-20! 3. 24х15 14-20 4. 15х24 16-21 5. 27х16 18-22 6. 29х27 7-11 7. 32х14 9х49 8. 16х7 49х2х


2... 7-12 3. 40-35 1-7 4. 45-40 14-20 5. 30-25 19х30 6. 35х24 7-11 7. 25х14 9х20 8. 40-35 3-9 9. 44-40 20-25 10. 27-22 28х17 11. 35-30

Диаграмма 4

 

Диаграмма 5

(см. диаграмму 5)

11... 16-21! 12. 31-27 11-16 13. 46-41

После 13. 39-33 или 13. 40-35 проходит та же идея что и в партии, а 13. 38-33 ведёт к стратегически безнадёжной позиции после 13... 17-22

13... 26-31! 14. 37х26 17-22 15. 26х19 15-20 16. 24х15 13х24 с неизбежным прорывом по флангу, через несколько ходов чёрные выиграли

Alexander Georgiev - Guntis Valneris, 5 тур

     

Диаграмма 6

 

 

(см. диаграмму 6)

В партии было 1. 39-34 14-20 итд с ничейным исходом.

 

Однако, у белых была интересная возможность пожертвовать шашку (указал Гунтис Валнерис):

1. 40-34! - белые отдают шашку и пускают соперника в дамки!

1... 29х40 2. 21-16 14-20 (другие ходы чёрных можете проверить самостоятельно)

3. 16х27 40-45 4. 27-22 17х28 5. 33х22 45-50 6. 22-17 50х31 7. 26х37 23-29 8. 17-12 29-33 9. 12-8 24-29 10. 15х24 29х20 11. 9-3 33-38 12. 3х25 4-9 13. 25х3 38-43=

     

Ron Heusdens - Alexander Georgiev, 8 тур

     

Диаграмма 7

 

Диаграмма 8

(см. диаграмму 7)

В партии было 1. 49-44 2-8 итд, белые получили плохую позицию, но сумели защититься.

А вот, что могло получиться, если бы белые избрали другой план:

1. 47-42 2-8 2. 42-38 8-13 3. 46-41 13-19 4. 33-29 12-18 (см. диаграмму 8) - грозит 14-20

5. 29-24? (однако и после других ходов у белых серьёзные проблемы)

5... 23-29! - неожиданный удар! 6. 34х32 14-20 7. 25х23 20х46 с хорошими шансами на победу

Прочитано 5953 раз Последнее изменение Пятница, 28 Сентября 2012 00:45
Другие материалы в этой категории: Salou Open 2013. Salou (Испания), 19-27.05.2013 (100) »

Комментарии   

 
# Ава 01.06.2012 21:52
Иван, Вы неплохо выступили! ))
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
+1 # Ivan Trofimov 01.06.2012 22:00
Результат 4 победы и 5 ничьих в таком турнире действительно хороший, но если учитывать, что я набрал свои очки играя только со средними и слабыми соперниками, то мой результат плохой :sigh:
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
+3 # Ника Леопольдова 02.06.2012 10:22
Boomstra чемпион!Ура)))
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
+3 # Ира 07.06.2012 03:04
Привет Ваня, поздравляю хорошо выступил! Поздравляю Александра Сергеевича!
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
# Ivan Trofimov 07.06.2012 11:34
Хорошо ли я выступил спорный вопрос, но всё равно спасибо!
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 

Добавить комментарий

Сopyright © 2011-2024
All rights reserved
You are here: Главная