Единый Шашечный Сайт

Злата Прага. Прага (Чехия), 10-16.06.2012 (100)

Автор 

В столице Чехии завершился традиционный турнир Злата Прага. В этом году состав был более сильный чем в предыдущем (Злата Прага 2011) - приняло участие 6 международных гроссмейстеров.

 

Победу в турнире одержал международный гроссмейстер Aleksei Domchev (Литва) - в его активе 11 очков из 14 возможных. 2-5 места, набрав по 10 очков, разделили Pim Meurs (Нидерланды), Ivan Kostionov (Россия), Marcel Monteba (Нидерланды) и Mourodoullo Amrillaev (Россия). Коэффициент расположил их в указанном порядке.

 

Итоговая таблица и ссылки на фотоальбомы приведены ниже. Информация с Сайта турнира

Фото - 1
Фото - 2
Фото - 3
 
      Country 1 2 3 4 5 6 7 Gm Pt Sk SB
1 Aleksei Domchev GMI LT 37/2 22/2 3/1 31/2 4/1 2/1 15/2 7 11 56 82
2 Pim Meurs GMI NL 27/1 13/1 29/2 18/2 6/2 1/1 4/1 7 10 58 80
3 Ivan Kostionov MI RU 26/2 23/2 1/1 12/1 10/1 18/2 8/1 7 10 58 79
4 Marcel Monteba . NL 36/1 27/2 17/2 20/2 1/1 5/1 2/1 7 10 57 78
5 Mourodoullo Amrillaev GMI RU 9/0 37/2 8/1 22/2 14/2 4/1 12/2 7 10 56 75
6 Alexander Baliakin GMI NL 18/1 41/2 15/2 7/2 2/0 12/1 10/1 7 9 56 68
7 Kees Thijssen GMI NL 41/2 11/2 19/2 6/0 12/1 10/1 9/1 7 9 56 68
8 Erwin Heslinga . NL 34/2 31/1 5/1 14/1 13/1 32/2 3/1 7 9 54 66
9 Tatiana Teterina . RU 5/2 19/0 33/1 17/1 21/2 20/2 7/1 7 9 53 70
10 Alexander Verkhovykh MI RU 42/2 14/1 31/1 21/2 3/1 7/1 6/1 7 9 53 64
11 Dirk van Schaik jr. . NL 32/2 7/0 13/0 25/1 35/2 31/2 17/2 7 9 49 57
12 Ron Heusdens GMI NL 25/2 16/2 20/1 3/1 7/1 6/1 5/0 7 8 60 65
13 Zhou Wei { 周威 } . CN 29/1 2/1 11/2 19/1 8/1 17/1 28/1 7 8 55 64
14 Václav Křišta MI CZ 39/2 10/1 18/1 8/1 5/0 19/1 32/2 7 8 53 54
15 Jiří Sysel MF CZ 30/2 17/1 6/0 34/2 20/1 23/2 1/0 7 8 53 52
16 René Wijpkema . NL 24/1 12/0 35/1 30/1 42/1 36/2 29/2 7 8 42 45
17 Rudi Claes . BE 40/2 15/1 4/0 9/1 38/2 13/1 11/0 7 7 54 45
18 Edwin Torn . NL 6/1 36/2 14/1 2/0 40/2 3/0 35/1 7 7 53 43
19 Edwin de Jager . NL 38/2 9/2 7/0 13/1 32/0 14/1 22/1 7 7 52 51
20 Guido van den Berg . NL 43/2 21/2 12/1 4/0 15/1 9/0 23/1 7 7 51 41
21 Ali Fthalla . NL 35/+ 20/0 24/2 10/0 9/0 30/1 41/2 7 7 49 42
22 Peter van der Stap MF NL 28/2 1/0 40/1 5/0 39/1 42/2 19/1 7 7 49 39
23 Brion Koullen . NL 33/2 3/0 34/1 40/1 31/2 15/0 20/1 7 7 48 42
24 Gerrit Reitsma . NL 16/1 29/1 21/0 38/1 33/1 26/1 37/2 7 7 44 42
25 Zheng Ce { 政策 } . CN 12/0 42/1 30/1 11/1 26/1 37/1 38/2 7 7 44 41
26 Daniel Keller . CZ 3/0 35/1 42/1 36/1 25/1 24/1 40/2 7 7 44 39
27 Pavel Truhlář . CZ 2/1 4/0 39/1 37/1 41/1 38/1 42/2 7 7 44 38
28 Fabian Snijder . NL 22/0 30/1 36/1 29/1 34/1 39/2 13/1 7 7 43 41
29 Natalia Stepanova . RU 13/1 24/1 2/0 28/1 37/1 34/2 16/0 7 6 51 39
30 Václav Marek . CZ 15/0 28/1 25/1 16/1 36/1 21/1 33/1 7 6 48 40
31 Shlomo Borohov . IL 44/2 8/1 10/1 1/0 23/0 11/0 43/2 7 6 48 24
32 Sergey Kuropatov . RU 11/0 34/0 41/2 43/2 19/2 8/0 14/0 7 6 46 28
33 Jaroslav Tichý . CZ 23/0 38/1 9/1 39/1 24/1 40/1 30/1 7 6 44 37
34 Nick de la Fonteyne . NL 8/0 32/2 23/1 15/0 28/1 29/0 44/2 7 6 44 28
35 Andrei Kalachnikov . RU 21/- 26/1 16/1 42/1 11/0 44/2 18/1 7 6 43 28
36 Yulia Yurkova . RU 4/1 18/0 28/1 26/1 30/1 16/0 39/1 7 5 50 35
37 Jaap Vink . NL 1/0 5/0 44/2 27/1 29/1 25/1 24/0 7 5 49 22
38 Hans van Dijk . NL 19/0 33/1 43/2 24/1 17/0 27/1 25/0 7 5 43 24
39 Jan Terpstra . NL 14/0 43/1 27/1 33/1 22/1 28/0 36/1 7 5 42 27
40 Iskander Al-Sarayfi . NL 17/0 44/2 22/1 23/1 18/0 33/1 26/0 7 5 42 22
41 Reinout Sloot . NL 7/0 6/0 32/0 44/2 27/1 43/2 21/0 7 5 41 13
42 Bert Begeman . NL 10/0 25/1 26/1 35/1 16/1 22/0 27/0 7 4 51 28
43 Tom Huizinga . NL 20/0 39/1 38/0 32/0 44/1 41/0 31/0 7 2 35 6
44 A. L. Weenink . NL 31/0 40/0 37/0 41/0 43/1 35/0 34/0 7 1 35 2

Прочитано 20221 раз Последнее изменение Четверг, 13 Сентября 2012 01:46

Добавить комментарий

Сopyright © 2011-2024
All rights reserved
You are here: Главная