Ссылки на материалы
Страница турнира на сервере АШШИ (необходима авторизация)
Почти 3 месяца на игровом сервере АШШИ проходил третий по счету чемпионат мира по двухходовым шашкам. В новейшей истории этой игры (с 2005 года) ещё никогда не было такого количества участников - 18 человек из 6 стран (Белоруссия, Бельгия, Латвия, Россия, Украина, Франция).
Турнир получился выдающимся не только по количеству и географии участников - впервые в официальном соревновании (правда и "вне конкурса") приняла участие опытная версия шашечной программы Дамира (оператор - Алексей Морозов, Киев), адаптированная под двухходовую версию игры.
Примечательно, что по итогам турнира первая пятерка игроков между собой сыграли все партии вничью.
Итоговые результаты:
Алексей Великанов (Нижний Новгород, Россия)
Александр Шихер (Кемерово, Россия)
Владислав Антипов (Анапа, Россия)
Необходимо отметить, что программа Дамира набрала 55 очков и финишировала на втором месте, однако не была включена в итоговое положение, т.к. участвовала "вне конкурса".
№ | Участники | ИР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | О | М | К | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шихер А.Ю. | 2449 | 11 | 11 | 11 | 22 | 21 | 22 | 22 | 12 | 21 | 12 | 22 | 21 | 12 | 22 | 12 | 22 | 11 | 53 | II | |||
2 | Цокало В.В. | 2344 | 11 | 11 | 11 | 22 | 21 | 11 | 11 | 11 | 21 | 11 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 11 | 47 | IV | |||
3 | Антипов В.А. | 2350 | 11 | 11 | 11 | 22 | 11 | 12 | 22 | 11 | 12 | 22 | 22 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 | 11 | 52 | III | |||
4 | Великанов А.Ю. | 2386 | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 11 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 56 | I | |||
5 | Тимофеев С.Л. | 2086 | 00 | 00 | 00 | 00 | 20 | 11 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4 | XVII | |||
6 | Фёдоров С.О. | 2195 | 10 | 10 | 11 | 00 | 20 | 11 | 01 | 10 | 20 | 11 | 22 | 10 | 11 | 22 | 12 | 01 | 00 | 29 | XI | |||
7 | Войтюшкевич Г.И. | 2208 | 00 | 11 | 01 | 10 | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 | 11 | 22 | 10 | 11 | 22 | 21 | 21 | 00 | 35 | IX | 942 | ||
8 | Дурейс М. | 2133 | 00 | 11 | 00 | 00 | 22 | 12 | 00 | 11 | 21 | 01 | 22 | 01 | 11 | 22 | 11 | 21 | 00 | 31 | X | |||
9 | Корюкин С.В. | 2310 | 01 | 11 | 11 | 00 | 22 | 21 | 11 | 11 | 11 | 10 | 22 | 12 | 11 | 22 | 22 | 12 | 01 | 40 | VI | 1073 | ||
10 | Французов В.А. | 2106 | 10 | 10 | 01 | 11 | 22 | 20 | 11 | 10 | 11 | 11 | 02 | 02 | 22 | 02 | 12 | 22 | 00 | 35 | VIII | 993 | ||
11 | Марченко П.А. | 2061 | 01 | 11 | 00 | 01 | 22 | 11 | 11 | 12 | 21 | 11 | 22 | 11 | 11 | 22 | 22 | 21 | 01 | 40 | VII | 1067 | ||
12 | Бархатов И.Ю. | 2029 | 00 | 00 | 00 | 00 | 22 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 9 | XVI | |||
13 | Лорен Ф. | 2185 | 10 | 10 | 01 | 00 | 22 | 21 | 21 | 12 | 01 | 02 | 11 | 12 | 21 | 22 | 12 | 22 | 11 | 40 | V | 1075 | ||
14 | Стельмачёнок Э.И. | 2086 | 01 | 10 | 01 | 00 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 00 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 00 | 27 | XII | |||
15 | Патлань О.В. | 2100 | 00 | 00 | 00 | 00 | 22 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 22 | 00 | 11 | 01 | 00 | 00 | 13 | XV | |||
16 | Иноземцев В.Н. | 2096 | 01 | 10 | 00 | 00 | 22 | 01 | 10 | 11 | 00 | 01 | 00 | 12 | 01 | 11 | 12 | 11 | 00 | 22 | XIV | |||
17 | Шиапов И.И. | 2100 | 00 | 00 | 00 | 00 | 22 | 12 | 10 | 10 | 01 | 00 | 10 | 22 | 00 | 11 | 22 | 11 | 01 | 24 | XIII | |||
18 | «Дамира» | 2250 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 12 | 22 | 12 | 22 | 11 | 22 | 22 | 22 | 12 | 55 | (II)* |
В ближайшее время на игровом сервере АШШИ стартует регистрация на новый турнир - ЧРДШ-7 (Седьмой чемпионат России по двухходовым шашкам).
Кстати, попробуйте на диаграмме в начале статьи найти удар, проведенный Владиславом Антиповым в партии против Мариса Дурейса (белые начинают и выигрывают).
Laurent F. - Великанов А. Великанов А. - Федоров С. Великанов А. - Laurent F. Иноземцев В. – Великанов А. Великанов А. – Шихер А. А.Великанов – С.Корюкин
Страница турнира на сервере АШШИ (необходима авторизация)
Комментарии
Цитата: А ещё первая пятёрка (если считать Дамиру) прошла дистанцию без поражений
p.s. Что вы имеете против РУССКИХ шашек и чемпионатов мира по ним?
RSS лента комментариев этой записи