Единый Шашечный Сайт

Чемпионат Литвы по международным шашкам (блиц, быстрая игра). Вильнюс, 17-18.01.2015

Автор 

В минувшие выходные в Вильнюсе (Литва) прошли чемпионаты страны по блицу и быстрой игре в международные шашки.

В субботу состоялся турнир по быстрым шашкам с контролем 10 минут + 7 сек/ход. И хотя турнир собрал всего 13 участников, борьба за первое место и среди мужчин, и среди женщин получилась острой: в обоих случаях игрались дополнительные матчи за титул чемпиона. Среди мужчин шпаги в матче скрестили международные гроссмейстеры   Алексей Домчев и Эдвард Бужинский. Победу в матче со счётом 4-0 одержал Бужинский, тем самым завоевав звание чемпиона. Третье место у  Артура Тункевича. Среди женщин звание чемпионки разыграли  Romualda Šidlauskien? и  Laima Adlyt?. Здесь матч закончился победой Ромуальды со счётом 3-1.  Leticija Dubickait? завоевала бронзу.


№  Участники           Звание Рейт Клуб                 Очки     1    2    3    4    5    6    7     

1  BU?INSKIJ, Edvard    GMI   2330 Vilniaus Jaunimo ŠK   6      5:2 10:2  2:1  4:1  3:2  7:2  9:2
2  DOM?EV, Aleksej      GMI   2298 ŠK"Riešutas"          6     13:2  3:2  1:1  6:2  8:2  4:1 11:2
3  TUNKEVI?, Artur      MF    2133 Vilniaus Jaunimo ŠK   5      9:2  2:0 10:2  5:2  1:0  8:2 12:2
4  PLAKSIJ, Anri        MI    2102 Vilniaus Jaunimo ŠK   4.5    7:1  6:2  8:1  1:1  5:1  2:1 10:2
5  ŠIDLAUSKIEN?, Roma   MIF   2049 J.Kulikausko v. ŠK    4.5    1:0 12:2 11:2  3:0  4:1  0:2 13:2
6  ADLYT?, Laima        MIF   2087 Vilniaus Jaunimo ŠK   4.5   11:2  4:0  9:2  2:0  7:1 12:2  8:2
7  KLUSOVSKI, Dariuš    K     1918 Vilniaus Jaunimo ŠK   4      4:1  8:0 12:2  9:2  6:1  1:0  0:2
8  ŠVEIKAUSKIS, Tomas   K     2067 Vilniaus Jaunimo ŠK   3     12:1  7:2  4:1 13:2  2:0  3:0  6:0
9  KRAUJALIS, Liudas    I     1947 Vilniaus Jaunimo ŠK   3      3:0 13:2  6:0  7:0  0:2 11:2  1:0
10 GOLUBAJEV, Valentin  II    1750 Vilniaus Jaunimo ŠK   3      0:2  1:0  3:0 11:1 12:1 13:2  4:0
11 DUBICKAIT?, Leticija K     1912 Vilniaus Jaunimo ŠK   2.5    6:0  0:2  5:0 10:1 13:2  9:0  2:0
12 JONIKAIT?, Digna     K     1886 Vilniaus Jaunimo ŠK   2      8:1  5:0  7:0  0:2 10:1  6:0  3:0
13 DRUKTEINYT?, Ingrida K     1997 J.Kulikausko v.ŠK     1      2:0  9:0  0:2  8:0 11:0 10:0  5:0

Тройка призёров у мужчин.

Тройка победительниц.

В воскресенье в чемпионате страны по блицу на старт вышло вдвое больше участников (27). Здесь борьба проходила со стандартным для блица контролем 5 минут + 3 сек/ход на дистанции в 10 туров. Среди мужчин вновь не было равных GMI  Эдварду Бужинскому, здесь он занял "чистое" первое место, обойдясь без дележа. Серебро досталось  Виктору Волосёнкину, а бронза GMI   Алексею Домчеву. Среди женщин чемпионкой стала  Laima Adlyt?, второе место -  Digna Jonikait?, а замкнула тройку  Romualda Šidlauskien?.


№  Участники                 Звание Рейт Клуб                  Очки    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  

1  Bu?inskij, Edvard          GMI   2330 Vilniaus Jaunimo ŠK   8.5   22:2  7:1 17:2 10:2  2:1  3:1  6:2  4:2  9:2  8:2
2  Volosienkinas, Viktoras    MF    2140 ŠK"Riešutas"          8     21:2 15:2  3:1  9:2  1:1  4:1  8:2  5:1 12:2 11:2
3  Dom?ev, Aleksej            GMI   2298 ŠK"Riešutas"          7.5   12:2 19:2  2:1  6:2  8:2  1:1  4:0 10:2  5:2  7:1
4  Tunkevi?, Artur            MF    2133 Vilniaus Jaunimo ŠK   6.5   23:2 25:1  6:1  5:2 15:2  2:1  3:2  1:0  8:1 14:1
5  Šidla, Marius              K     2047 ŠK"Verden?"           6     11:0 23:2 16:2  4:0 14:2 13:2  7:2  2:1  3:0  9:1
6  Plaksij, Anri              MI    2102 Vilniaus Jaunimo ŠK   6     18:2 11:2  4:1  3:0 10:2  8:1  1:0  9:0 23:2 20:2
7  Adlyt?, Laima              MIF   2087 Vilniaus Jaunimo ŠK   6     24:2  1:1 25:2  8:0 13:1 23:2  5:0 12:1 15:2  3:1
8  Smaidrys, Sigitas          MF    2207 ŠK"Vitra?as"          5.5    9:2 17:2 10:1  7:2  3:0  6:1  2:0 13:2  4:1  1:0
9  Klusovski, Dariuš          K     1918 VIlniaus Jaunimo ŠK   5.5    8:0 27:2 14:2  2:0 20:1 12:1 16:2  6:2  1:0  5:1
10 Norvaišas, Ar?nas          M     2200 ŠK"Pamarys"           5.5   26:2 13:2  8:1  1:0  6:0 20:2 15:2  3:0 11:0 18:2
11 Jonikait?, Digna           K     1886 Vilniaus Jaunimo ŠK   5.5    5:2  6:0 13:0 17:2 19:2 15:1 12:0 20:2 10:2  2:0
12 Janavi?ius, Mantas         K     1930 ŠK"Verden?"           5.5    3:0 18:0 21:1 16:2 26:2  9:1 11:2  7:1  2:0 24:2
13 Pavliukovi?, Tomaš         K     2015 Vilniaus Jaunimo ŠK   5.5   14:2 10:0 11:2 25:1  7:1  5:0 21:2  8:0 18:1 22:2
14 Golubajev, Valentin        I     1750 Vilniaus Jaunimo ŠK   5.5   13:0  0:2  9:0 22:2  5:0 19:1 18:1 26:2 17:2  4:1
15 Gecevi?ius, K?stutis       K     2016 J.Kulikausko v. ŠK    5     20:2  2:0 24:2 19:2  4:0 11:1 10:0 22:1  7:0 27:2
16 Golubajev, Igor            K     1892 Vilniaus Jaunimo ŠK   5     19:0 26:2  5:0 12:0  0:2 17:2  9:0 25:2 24:0 23:2
17 Šidlauskien?, Roma         MIF   2049 J.Kulikausko v. ŠK    5     27:2  8:0  1:0 11:0 24:2 16:0 26:2 19:2 14:0 25:2
18 Lipkevi?ius, ?ygimantas    K     1900 ŠK"Verden?"           4.5    6:0 12:2 19:0 20:0 21:1 25:2 14:1  0:2 13:1 10:0
19 Šveikauskis, Tomas         K     2067 Vilniaus Jaunimo ŠK   4.5   16:2  3:0 18:2 15:0 11:0 14:1 23:2 17:0 27:0  0:2
20 Aleksandravi?ius, Ernestas I     1800 Vilniaus Jaunimo ŠK   4.5   15:0 21:2 22:0 18:2  9:1 10:0 24:2 11:0 26:2  6:0
21 Pa?kauskait?, Rita         K     1902 Vilniaus Jaunimo ŠK   4.5    2:0 20:0 12:1 24:2 18:1 22:2 13:0 23:0  0:2 26:1
22 Drukteinyt?, Ingrida       K     1997 J.Kulikausko v. ŠK    4.5    1:0 24:0 20:2 14:0 27:2 21:0  0:2 15:1 25:2 13:0
23 Sprainaitis, Mantas        K     1901 Kauno JSO             4      4:0  5:0 26:2 27:2 25:2  7:0 19:0 21:2  6:0 16:0
24 Valtas, Paulius            K     1900 Kauno JSO             3.5    7:0 22:2 15:0 21:0 17:0  0:2 20:0 27:1 16:2 12:0
25 Pukšta, Andrius            II    1750 Vilniaus Jaunimo ŠK   3      0:2  4:1  7:0 13:1 23:0 18:0 27:2 16:0 22:0 17:0
26 Dubickait?, Leticija       K     1912 Vilniaus Jaunimo ŠK   2.5   10:0 16:0 23:0  0:2 12:0 27:2 17:0 14:0 20:0 21:1
27 Jakštonien?, J?rat?        K     1890 Kauno JSO             2.5   17:0  9:0  0:2 23:0 22:0 26:0 25:0 24:1 19:2 15:0

 

Призёры среди мужчин.

Победительницы женского турнира.

Прочитано 4036 раз Последнее изменение Пятница, 23 Января 2015 00:24

Добавить комментарий

Сopyright © 2011-2024
All rights reserved
You are here: Литва Чемпионат Литвы по международным шашкам (блиц, быстрая игра). Вильнюс, 17-18.01.2015