14 апреля завершился чемпионат Санкт-Петербурга по русским шашкам среди мужчин.
Судьба первого места решилась в последнем туре в матче между гроссмейстером России Юрием Андреевым и мастером спорта, чемпионом Санкт-Петербурга 2011 года Михаилом Киселевым, которые лидировали с равным количеством очков. Юрий Андреев победил и завоевал звание чемпиона Санкт-Петербурга 2012 года.
Второе и третье места определились лишь по второму критерию - результату личной встречи. Второе место завоевал Михаил Киселев, третье место - Дмитрий Абаринов. Таблицу можно посмотреть ниже или скачать в конце темы над комментариями.
Звание | Участники | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Место | Коэф |
мс | Абаринов Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 3 | +36 | |
кмс | Румянцев Алексей | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5 | ||
гр | Андреев Юрий | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 1 | ||
кмс | Авсиевич Павел | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | ||
кмс | Яковлев Сергей | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | ||
мс | Дерябин Вилимир | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | ||
кмс | Белозёров Олег | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | ||
кмс | Яковлев Алексей | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | ||
мс | Киселёв Михаил | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | 2 | +36 | |
мс | Егоров Виктор | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | ||
мс | Лонд Дмитрий | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 4 | ||
кмс | Мельников Дмитрий | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 |
Чемпионат проходил по системе с жеребьевкой начальных ходов и позиций.
Спасибо за информацию Алексею Румянцеву, Виктору Макарову, Антонине Лангиной
Комментарии
Спасибо! Эта ссылка должна была вести на сайт федерации шашек СПб! Но там информация всё равно появляться врядли будет, так что я её убрал.
Информация по турниру скорее всего появится в пятницу после 2-го тура
RSS лента комментариев этой записи