Единый Шашечный Сайт

Чемпионат Литвы среди мужчин и женщин. Вильнюс (Литва), 14-19.02.2012 (64)

Автор 

В Вильнюсе завершился чемпионат Литвы по русским шашкам среди мужчин и женщин.

 

В мужском турнире 12 участников 6 (!) дней играли по круговой системе, микроматчи из 2 партий, леталки. Вне конкуренции оказался  Андрюс Кибартас - он с самого начала турнира задал такой темп, что преследователям было не просто его догнать, а после победы над главным преследователем Алексеем Домчевым Андрюс сделал несколько ничьих и с результатом 17 очков из 22 (+6) одержал победу в турнире. 2-3 места с результатом 15 очков (+4) разделили Алексей Домчев и Арунас Норвайшас, по наибольшему количеству побед серебро досталось Алексею.

 

Итоговую таблицу можно посмотреть ниже или скачать в конце темы над комментариями. Там же можно скачать и партии. Фото призёров находится под таблицей, другие фото можно найти на литовском форуме: Фото 1, Фото 2. Интересные материалы есть на Форуме ШвР.

 
Итоговая таблица

Участники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Очки Место
Лукас Венгялис 1   2 2 0 0 1 0 0 1 1 1 1 9 8
Жигимантас Липкявичюс 2 0   0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 12
Домантас Норкус 3 0 2   1 1 1 1 1 1 2 2 0 12 6
Андрюс Кибартас 4 2 2 1   2 1 1 1 2 2 2 1 17 1
Алексей Домчев 5 2 2 1 0   1 2 2 2 1 1 1 15 2
Сигитас Смайдрис 6 1 2 1 1 1   2 1 1 1 1 1 13 5
Гинтаутас Петрайтис 7 2 2 1 1 0 0   0 0 0 2 0 8 10
Вилюс Алекнавичюс 8 2 2 1 1 0 1 2   1 1 1 1 13 4
Эдгарас Петраускас 9 1 1 1 0 0 1 2 1   1 0 0 8 11
Анри Плаксий 10 1 1 0 0 1 1 2 1 1   0 1 9 9
Виргилиюс Жутаутас 11 1 2 0 0 1 1 0 1 2 2   0 10 7
Арунас Норвайшас 12 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2   15 3

Результаты по турам
1 тур

Л.Венгялис - А.Норвайшас 1:1 (1-1, 1-1)
Ж.Липкявичюс - В.Жутаутас 0:2 (0-2, 0-2)
Д.Норкус - А.Плаксий 2:0 (1-1, 2-0)
А.Кибартас - Э.Петраускас 2:0 (1-1, 2-0)
А.Домчев - В.Алекнавичюс 2:0 (2-0, 2-0)
С.Смайдрис - Г.Петрайтис 2:0 (2-0, 2-0)
2 тур

А.Норвайшас - Г.Петрайтис 2:0 (2-0, 1-1)
В.Алекнавичюс - С.Смайдрис 1:1 (1-1, 1-1)
Э.Петраускас - А.Домчев 0:2 (1-1, 0-2)
А.Плаксий - А.Кибартас 0:2 (0-2, 0-2)
В.Жутаутас - Д.Норкус 0:2 (0-2, 0-2)
Л.Венгялис - Ж.Липкявичюс 2:0 (1-1, 2-0)
3 тур

Ж.Липкявичюс - А. Норвайшас 1:1 (1-1, 1-1)
Д.Норкус - Л.Венгялис 0:2 (0-2, 1-1)
А.Кибартас - В.Жутаутас 2:0 (1-1, 2-0)
А.Домчев - А.Плаксий 1:1 (1-1, 1-1)
С.Смайдрис - Э.Петраускас 1:1 (1-1, 1-1)
Г.Петрайтис - В.Алекнавичюс 0:2 (0-2, 1-1)
4 тур

А.Норвайшас - В.Алекнавичюс 1:1 (1-1, 1-1)
Э.Петраускас - Г.Петрайтис 2:0 (2-0, 1-1)
А.Плаксий - С.Смайдрис 1:1 (1-1, 1-1)
В.Жутаутас - А.Домчев 1:1 (1-1, 1-1)
Л.Венгялис - А.Кибартас 0:2 (1-1, 0-2)
Ж.Липкявичюс - Д.Норкус 0:2 (1-1, 0-2)
5 тур

Д.Норкус - А.Норвайшас 0:2 (1-1, 0-2)
А.Кибартас - Ж.Липкявичюс 2:0 (2-0, 2-0)
А.Домчев - Л.Венгялис 2:0 (2-0, 2-0)
С.Смайдрис - В.Жутаутас 1:1 (1-1, 1-1)
Г.Петрайтис - А.Плаксий 0:2 (0-2, 1-1)
В.Алекнавичюс - Э.Петраускас 1:1 (1-1, 1-1)
6 тур

А.Кибартас - А.Норвайшас 1:1 (1-1, 1-1)
А.Домчев - Д.Норкус 1:1 (1-1, 1-1)
С.Смайдрис - Ж.Липкявичюс 2:0 (1-1, 2-0)
Г.Петрайтис - Л.Венгялис 2:0 (1-1, 2-0)
В.Алекнавичюс - В.Жутаутас 1:1 (1-1, 1-1)
Э.Петраускас - А.Плаксий 1:1 (0-2, 2-0)
7 тур

А.Норвайшас - Э.Петраускас 2:0 (1-1, 2-0)
А.Плаксий - В.Алекнавичюс 1:1 (1-1, 1-1)
В.Жутаутас - Г.Петрайтис 0:2 (0-2, 1-1)
Л.Венгялис - С.Смайдрис 1:1 (1-1, 1-1)
Ж.Липкявичюс - А.Домчев 0:2 (0-2, 1-1)
Д.Норкус - А.Кибартас 1:1 (1-1, 1-1)
8 тур
А.Норвайшас - А.Плаксий 1:1 (1-1, 1-1)
В.Жутаутас - Э.Петраускас 2:0 (1-1, 2-0)
Л.Венгялис - В.Алекнавичюс 0:2 (1-1, 0-2)
Ж.Липкявичюс - Г.Петрайтис 0:2 (0-2, 1-1)
Д.Норкус - С.Смайдрис 1:1 (1-1, 1-1)
А.Кибартас - А.Домчев 2:0 (2-0, 1-1)
9 тур
А.Домчев - А.Норвайшас 1:1 (1-1, 1-1)
С.Смайдрис - А.Кибартас 1:1 (1-1, 1-1)
Г.Петрайтис - Д.Норкус 1:1 (1-1, 1-1)
В.Алекнавичюс - Ж.Липкявичюс 2:0 (2-0, 1-1)
Э.Петраускас - Л.Венгялис 1:1 (1-1, 1-1)
А.Плаксий - В.Жутаутас 0:2 (1-1,0-2)
10 тур

А.Норвайшас - В.Жутаутас 2:0 (2-0, 1-1)
Л.Венгялис - А.Плаксий 1:1 (1-1, 1-1)
Ж.Липкявичюс - Э.Петраускас 1:1 (0-2, 2-0)
Д.Норкус - В.Алекнавичюс 1:1 (1-1, 1-1)
А.Кибартас - Г.Петрайтис 1:1 (1-1, 1-1)
А.Домчев - С.Смайдрис 1:1 (1-1, 1-1)

11 тур

С.Смайдрис - А.Норвайшас 1:1 (1-1, 1-1)
Г.Петрайтис - А.Домчев 0:2 (1-1, 0-2)
В.Алекнавичюс - А.Кибартас 1:1 (1-1, 1-1)
Э.Петраускас - Д.Норкус 1:1 (1-1, 1-1)
А.Плаксий - Ж.Липкявичюс 1:1 (1-1, 1-1)
В.Жутаутас - Л.Венгялис 1:1 (1-1, 1-1)

Призёры

 

 

Женский турнир стартовал на два дня позже - 16 февраля. 7 участниц играли по круговой системе, микроматчи из 2 партий с жеребьёвкой целого хода. Следует отметить, что в турнире принимали участие исключительно молодые шашистки. За тур до конца победу в турнире обеспечила Veronika Vilcinska. А вот 2-4 места разделили Milda Jocaite, Margarita Kasputyte и Karina Latysovi. Они играли дополнительный матч с укороченным контролем, в результате которого 2 место заняла Milda Jocaite, 3 место Margarita Kasputyte. Далее по местам: 4.Karina Latysovic, 5.Leticija Dubickaite, 6.Milda Kasputyte, 7.Digna Jonikaite. Таблицы пока нет.

 

Фото призёров находится ниже, другие фото можно найти на литовском форуме: Фото 1, Фото 2, Фото 3

 

Призёры

 

Прочитано 6462 раз Последнее изменение Понедельник, 29 Октября 2012 23:30

Добавить комментарий

Сopyright © 2011-2024
All rights reserved
You are here: Главная