Единый Шашечный Сайт

Первенство Европы до 19 лет. Днепродзержинск (Украина), 01-07.08.2012 (100)

Автор 

В Днепродзержинске (Украина) завершилось первенство Европы до 19 лет (1993-1995, 1996-1998, 1999-2001, 2002 и мл). Турнир прошёл на высоком уровне, в турнирном зале были установлены 8 электронных досок и впервые на Сайте турнира (хороший и очень удобный сайт) можно было следить за Онлайн трансляцией партий на первой доске в каждом из 8 турниров, также велась Видео трансляция из зала. 

07.08.2012. Сегодня прошли турниры по блицу. Итоговые таблицы всех групп приведены ниже. 

Юноши

до 10 лет

 
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pt Sklh Sk-l Clr
1 anatolyi protodyakonov Russie 16/2 9/0 18/2 17/2 4/2 2/2 8/2 3/2 6/2 9 16 71 84 -1
2 kyrylo polievshchykov Ukraine 15/2 6/2 5/1 10/2 11/2 1/0 3/0 8/2 4/2 9 13 75 91 1
3 ivan trubnikau Bйlarus 12/2 10/1 7/2 4/1 8/1 5/1 2/2 1/0 9/2 9 12 76 92 -1
4 enes habilaj Italie 23/2 11/2 9/1 3/1 1/0 7/1 18/2 5/2 2/0 9 11 75 91 1
5 mykhaylo shevchenko Ukraine 19/2 8/1 2/1 7/1 10/2 3/1 6/1 4/0 18/2 9 11 73 86 1
6 danil ilin Russie 13/2 2/0 22/2 8/0 14/2 11/2 5/1 10/2 1/0 9 11 72 88 -1
7 nikita litvishko Ukraine 17/1 21/2 3/0 5/1 13/2 4/1 9/1 11/2 10/1 9 11 69 81 1
8 berke igitturk Pays-Bas 22/2 5/1 17/1 6/2 3/1 9/2 1/0 2/0 14/1 9 10 74 90 -1
9 nicolai capacli Moldova 14/2 1/2 4/1 11/0 12/2 8/0 7/1 13/2 3/0 9 10 73 89 1
10 ilmars stolcers Lettonie 18/2 3/1 13/2 2/0 5/0 16/2 15/2 6/0 7/1 9 10 72 85 1
11 yurii chernutskii Ukraine 20/2 4/0 15/2 9/2 2/0 6/0 16/2 7/0 19/2 9 10 68 81 -1
12 arseniy pisakou Bйlarus 3/0 13/0 19/2 20/2 9/0 15/0 24/2 22/2 17/2 9 10 56 68 -1
13 andrii sultanov Ukraine 6/0 12/2 10/0 19/2 7/0 20/2 14/1 9/0 24/2 9 9 64 75 1
14 vilius alexandravicius Lituanie 9/0 17/0 23/2 15/2 6/0 19/2 13/1 18/1 8/1 9 9 61 72 1
15 kanstantsin fiodaraou Bйlarus 2/0 23/2 11/0 14/0 24/2 12/2 10/0 17/1 20/2 9 9 56 69 -1
16 gunars gribuska Lettonie 1/0 18/0 21/2 22/2 17/1 10/0 11/0 24/2 23/2 9 9 51 67 -1
17 vincenzo sgro Italie 7/1 14/2 8/1 1/0 16/1 18/0 21/2 15/1 12/0 9 8 66 82 -1
18 aleksandr vrublevvskis Lettonie 10/0 16/2 1/0 21/1 23/2 17/2 4/0 14/1 5/0 9 8 65 81 -1
19 alexander kabokin Ukraine 5/0 24/2 12/0 13/0 22/2 14/0 20/1 21/2 11/0 9 7 58 69 1
20 antanas zanulkis Estonie 11/0 22/0 24/2 12/0 21/2 13/0 19/1 23/2 15/0 9 7 50 60 -1
21 kacper swiatek Pologne 24/2 7/0 16/0 18/1 20/0 23/2 17/0 19/0 22/2 9 7 47 58 3
22 kristofer diligentov Estonie 8/0 20/2 6/0 16/0 19/0 24/2 23/2 12/0 21/0 9 6 52 63 1
23 siim illison Estonie 4/0 15/0 14/0 24/2 18/0 21/0 22/0 20/0 16/0 9 2 55 66 -1
24 dummy Pays-Bas 21/0 19/0 20/0 23/0 15/0 22/0 12/0 16/0 13/0 9 0 54 64 -1

до 13 лет

 
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pt Sklh Sk-l Clr
1 denis mezhenin Ukraine 18/2 16/2 14/1 2/2 7/2 3/1 9/2 5/1 6/2 9 15 77 91 -1
2 famil kamilli Azerbaпdjan 26/2 5/1 9/2 1/0 4/2 17/2 8/1 3/2 12/2 9 14 79 94 -1
3 jitse slump Pays-Bas 22/2 6/2 10/2 4/2 14/2 1/1 5/1 2/0 8/1 9 13 82 97 -1
4 konstantsin nord Bйlarus 21/2 9/1 29/2 3/0 2/0 19/2 11/2 14/2 5/2 9 13 71 85 -1
5 karol cichocki Pologne 23/2 2/1 15/1 25/2 16/2 6/2 3/1 1/1 4/0 9 12 78 93 1
6 anton bursuk Russie 11/2 3/0 21/2 13/2 20/2 5/0 7/2 15/2 1/0 9 12 75 90 -1
7 maksim darius klusovski Lituanie 17/1 24/1 12/2 10/2 1/0 13/2 6/0 18/2 15/2 9 12 69 84 1
8 marsel sharafutdinov Russie 15/0 22/2 17/2 16/0 27/2 10/2 2/1 9/2 3/1 9 12 68 82 1
9 thijs verboon Pays-Bas 20/2 4/1 2/0 31/2 15/2 14/2 1/0 8/0 11/1 9 10 76 91 1
10 michael semyaniuk Bйlarus 28/2 13/2 3/0 7/0 26/2 8/0 17/2 12/0 14/2 9 10 69 82 1
11 vladimir alexandrov Russie 6/0 18/1 19/0 22/2 23/2 16/2 4/0 24/2 9/1 9 10 65 78 1
12 valery razayeu Bйlarus 31/2 14/0 7/0 21/0 28/2 25/2 16/2 10/2 2/0 9 10 62 76 -1
13 tomas sveikauskis Lituanie 29/2 10/0 26/2 6/0 25/2 7/0 14/0 21/2 22/2 9 10 61 73 1
14 wouter morssink Pays-Bas 30/2 12/2 1/1 15/2 3/0 9/0 13/2 4/0 10/0 9 9 75 90 1
15 nurgun fedorov Russie 8/2 19/2 5/1 14/0 9/0 29/2 24/2 6/0 7/0 9 9 71 83 -1
16 nick waterink Pays-Bas 27/2 1/0 24/2 8/2 5/0 11/0 12/0 23/1 30/2 9 9 66 81 -1
17 denys akimenko Ukraine 7/1 25/1 8/0 28/2 21/2 2/0 10/0 27/1 24/2 9 9 63 77 -1
18 andreas tulva Estonie 1/0 11/1 20/0 32/2 19/0 21/2 26/2 7/0 27/2 9 9 62 77 -1
19 alexander chernovs Lettonie 24/1 15/0 11/2 20/0 18/2 4/0 27/1 25/1 26/2 9 9 58 71 1
20 andreas jurgenson Estonie 9/0 27/1 18/2 19/2 6/0 24/0 23/2 22/0 25/2 9 9 58 70 -1
21 andrea cappelletto Italie 4/0 23/2 6/0 12/2 17/0 18/0 32/2 13/0 31/2 9 8 60 73 1
22 kristjan hinno Estonie 3/0 8/0 28/0 11/0 32/2 30/2 29/2 20/2 13/0 9 8 59 72 -1
23 paulius valtas Lituanie 5/0 21/0 30/2 24/1 11/0 31/2 20/0 16/1 32/2 9 8 49 61 -1
24 alexiy prokuda Ukraine 19/1 7/1 16/0 23/1 31/2 20/2 15/0 11/0 17/0 9 7 63 75 1
25 oskars leijneks Lettonie 32/2 17/1 27/1 5/0 13/0 12/0 28/2 19/1 20/0 9 7 61 73 1
26 adam biadasiewicz Pologne 2/0 28/2 13/0 29/2 10/0 27/1 18/0 30/2 19/0 9 7 59 73 1
27 bogdan bankowski Pologne 16/0 20/1 25/1 30/2 8/0 26/1 19/1 17/1 18/0 9 7 59 71 -1
28 bert van hauwermeiren Belgique 10/0 26/0 22/2 17/0 12/0 32/2 25/0 31/2 29/1 9 7 50 60 -1
29 wouter kindt Belgique 13/0 31/2 4/0 26/0 30/2 15/0 22/0 32/2 28/1 9 7 47 60 1
30 zakhar tisiachnik Ukraine 14/0 32/2 23/0 27/0 29/0 22/0 31/2 26/0 16/0 9 4 48 57 1
31 hugo dispa France 12/0 29/0 32/2 9/0 24/0 23/0 30/0 28/0 21/0 9 2 51 61 1
32 dummy Pays-Bas 25/0 30/0 31/0 18/0 22/0 28/0 21/0 29/0 23/0 9 0 49 58 -1

до 16 лет

 
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pt A-Rt P-Rt Clr
1 damir rusaev Russie 8/2 27/0 20/1 17/1 16/2 9/2 10/2 3/2 4/2 9 14 2005 2007 1
2 martijn van ijzendoorn Pays-Bas 16/2 13/2 6/1 27/2 10/1 3/1 12/2 4/0 5/2 9 13 2035 2222 -1
3 jonas puksta Lituanie 14/2 9/2 10/1 6/1 27/2 2/1 13/2 1/0 8/2 9 13 2020 2018 1
4 jan groenendijk Pays-Bas 5/0 11/2 30/2 9/1 22/2 8/2 6/2 2/2 1/0 9 13 2002 2154 1
5 shamil gayazov Russie 4/2 12/1 29/2 19/2 6/0 7/1 15/2 10/2 2/0 9 12 2072 1970* 1
6 uladzislau valjuk Bйlarus 25/2 30/2 2/1 3/1 5/2 10/1 4/0 7/1 18/2 9 12 2070 2078 -1
7 anton permyakov Russie 32/1 21/2 27/0 29/2 9/1 5/1 14/2 6/1 11/2 9 12 1939 2118 -1
8 vladslav antypov Ukraine 1/0 33/2 13/2 22/1 15/2 4/0 17/2 12/2 3/0 9 11 2019 1925* -1
9 oleg chepa Bйlarus 18/2 3/0 26/2 4/1 7/1 1/0 19/2 13/1 15/1 9 10 2048 1953 -1
10 aisen andreev Russie 24/2 19/2 3/1 15/2 2/1 6/1 1/0 5/0 13/1 9 10 2032 2137 -1
11 maksim dorogan Ukraine 17/1 4/0 32/2 14/2 18/1 15/0 22/2 16/2 7/0 9 10 2027 1909 1
12 oskar budis Pologne 23/2 5/1 15/0 16/1 30/2 19/2 2/0 8/0 25/2 9 10 2000 2054 -1
13 rick hakvoort Pays-Bas 33/2 2/0 8/0 23/2 20/2 27/2 3/0 9/1 10/1 9 10 1999 1995 1
14 anar mustafayev Azerbaпdjan 3/0 25/2 17/1 11/0 26/2 21/2 7/0 19/1 23/2 9 10 1978 1928 -1
15 aleksei kunitsa Bйlarus 20/1 32/2 12/2 10/0 8/0 11/2 5/0 27/2 9/1 9 10 1977 2060 1
16 anastase leclerc France 2/0 28/2 18/1 12/1 1/0 20/1 21/2 11/0 27/2 9 9 1986 1975* -1
17 alessio scaggiante Italie 11/1 20/1 14/1 1/1 21/1 30/2 8/0 18/0 26/2 9 9 1962 2000* 1
18 egor bobkov Ukraine 9/0 31/2 16/1 20/1 11/1 22/1 27/1 17/2 6/0 9 9 1961 2078 -1
19 hendrik tamm Estonie 31/2 10/0 21/2 5/0 29/2 12/0 9/0 14/1 28/2 9 9 1943 1979 -1
20 dmytro kalugin Ukraine 15/1 17/1 1/1 18/1 13/0 16/1 25/1 26/0 31/2 9 8 1996 1950* 1
21 bert deneef Belgique 22/2 7/0 19/0 32/2 17/1 14/0 16/0 28/1 34/2 9 8 1988 1866 -1
22 damian derlatka Pologne 21/0 34/2 33/2 8/1 4/0 18/1 11/0 25/0 32/2 9 8 1983 1977 1
23 dmitrijs brovkins Lettonie 12/0 29/0 34/2 13/0 33/1 26/1 24/2 30/2 14/0 9 8 1976 1940* -1
24 leons bersons Lettonie 10/0 26/0 31/0 28/2 25/1 33/1 23/0 34/2 30/2 9 8 1973 1960* 1
25 aleksandrs zajanckovskis Lettonie 6/0 14/0 28/2 26/1 24/1 29/1 20/1 22/2 12/0 9 8 1963 1956* 1
26 jens dekimpe Belgique 27/0 24/2 9/0 25/1 14/0 23/1 29/2 20/2 17/0 9 8 1942 2019 1
27 stijn kindt Belgique 26/2 1/2 7/2 2/0 3/0 13/0 18/1 15/0 16/0 9 7 2055 1937 -1
28 karl jaagup kask Estonie 30/0 16/0 25/0 24/0 34/2 32/2 31/2 21/1 19/0 9 7 1960 1855* 1
29 antony alavoine France 34/2 23/2 5/0 7/0 19/0 25/1 26/0 32/1 33/0 9 6 1994 1850* 1
30 krzysztof kortas Pologne 28/2 6/0 4/0 31/2 12/0 17/0 33/2 23/0 24/0 9 6 1980 1976 -1
31 giuseppe matalone Italie 19/0 18/0 24/2 30/0 32/0 34/2 28/0 33/2 20/0 9 6 1973 1870* 1
32 nikita semendjajevs Lettonie 7/1 15/0 11/0 21/0 31/2 28/0 34/2 29/1 22/0 9 6 1956 1957* -1
33 theo delhoume France 13/0 8/0 22/0 34/2 23/1 24/1 30/0 31/0 29/2 9 6 1955 1905 1
34 dummy Pays-Bas 29/0 22/0 23/0 33/0 28/0 31/0 32/0 24/0 21/0 9 0 1909 2100* -1

до 19 лет

 
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pt A-Rt P-Rt Clr
1 kevin machtelinck France 28/2 10/1 9/2 2/1 6/2 4/2 3/0 8/2 11/2 9 14 2053 2170 -1
2 vladislav mazur Ukraine 21/2 14/2 6/2 1/1 4/0 10/2 9/2 3/0 7/2 9 13 2052 2070 1
3 maksym sharov Ukraine 30/2 6/0 19/2 23/1 15/1 27/2 1/2 2/2 4/1 9 13 2041 2053 -1
4 leonids cilevics Lettonie 22/1 15/1 31/2 27/2 2/2 1/0 6/2 10/2 3/1 9 13 2035 2042 1
5 vasyl pikiniar Ukraine 24/1 27/0 20/2 22/1 26/2 13/1 11/1 16/2 9/2 9 12 1992 2018 1
6 wouter sipma Pays-Bas 26/2 3/2 2/0 7/2 1/0 16/2 4/0 12/1 15/2 9 11 2032 2215 1
7 fiodor bakach Bйlarus 12/2 13/1 18/2 6/0 10/0 23/2 15/2 9/1 2/0 9 10 2073 1904 1
8 anton dolgopolov Ukraine 11/0 20/1 25/2 26/1 18/1 14/2 13/2 1/0 16/1 9 10 2050 1955* 1
9 koos van amerongen Pays-Bas 29/2 18/2 1/0 13/1 23/2 11/2 2/0 7/1 5/0 9 10 2049 2040 1
10 wladyslaw daliga Pologne 17/2 1/1 23/1 15/1 7/2 2/0 18/2 4/0 12/1 9 10 2034 2042 1
11 anri plaksij Lituanie 8/2 23/1 27/1 16/1 12/2 9/0 5/1 19/2 1/0 9 10 2022 2058 -1
12 kenny le roy Belgique 7/0 32/2 17/1 25/2 11/0 19/1 21/2 6/1 10/1 9 10 2020 2023 1
13 anthon hanssens Belgique 15/1 7/1 28/2 9/1 16/1 5/1 8/0 20/1 19/2 9 10 1981 2101 1
14 lenar safiullin Russie 31/2 2/0 15/0 24/2 19/1 8/0 25/1 21/2 20/2 9 10 1962 2038* -1
15 keita desmet Belgique 13/1 4/1 14/2 10/1 3/1 18/1 7/0 23/2 6/0 9 9 2065 1972 1
16 artur tunkevic Lituanie 27/1 22/1 24/2 11/1 13/1 6/0 17/2 5/0 8/1 9 9 2005 2037 -1
17 stefano valentini Italie 10/0 19/0 12/1 29/2 25/1 22/2 16/0 24/2 18/1 9 9 1999 1935 1
18 aleksander safonov Russie 19/2 9/0 7/0 21/2 8/1 15/1 10/0 22/2 17/1 9 9 1972 2161 -1
19 arkadiusz slezak Pologne 18/0 17/2 3/0 28/2 14/1 12/1 27/2 11/0 13/0 9 8 2033 1993 1
20 szymon morzy Pologne 23/0 8/1 5/0 32/2 30/1 26/1 29/2 13/1 14/0 9 8 2016 1909 1
21 ruslan onishenko Ukraine 2/0 31/0 32/2 18/0 24/2 30/2 12/0 14/0 29/2 9 8 2011 1966 1
22 sidgi samanduyev Azerbaпdjan 4/1 16/1 26/1 5/1 27/0 17/0 28/2 18/0 30/2 9 8 2009 1941 -1
23 anti ingel Estonie 20/2 11/1 10/1 3/1 9/0 7/0 26/2 15/0 25/1 9 8 1995 2033 1
24 sari-terzi anatoli Moldova 5/1 25/1 16/0 14/0 21/0 32/2 30/2 17/0 31/2 9 8 1993 1901* -1
25 danylo gritsachenko Ukraine 32/2 24/1 8/0 12/0 17/1 28/1 14/1 27/1 23/1 9 8 1990 1965 -1
26 nikolay bukin Russie 6/0 29/2 22/1 8/1 5/0 20/1 23/0 31/1 27/2 9 8 1984 2015* 1
27 gennaro bruno Italie 16/1 5/2 11/1 4/0 22/2 3/0 19/0 25/1 26/0 9 7 2014 1925* -1
28 mateusz piatek Pologne 1/0 30/2 13/0 19/0 31/1 25/1 22/0 29/1 32/2 9 7 2009 2001 -1
29 luc champion France 9/0 26/0 30/1 17/0 32/2 31/2 20/0 28/1 21/0 9 6 1983 1930* -1
30 hugo david France 3/0 28/0 29/1 31/2 20/1 21/0 24/0 32/2 22/0 9 6 1970 1950* -1
31 anton maliy Ukraine 14/0 21/2 4/0 30/0 28/1 29/0 32/0 26/1 24/0 9 4 1994 1928 -1
32 Dummy Pays-Bas 25/0 12/0 21/0 20/0 29/0 24/0 31/2 30/0 28/0 9 2 1953 2100* -3

Девушки

до 10 лет

 
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pt Sklh Sk-l Clr
1 1 darya bravaja Bйlarus 3/2 7/2 2/1 19/2 10/2 5/2 4/0 6/2 13/2 9 15 74 88 1
2 2 yana lazovik Bйlarus 18/2 9/2 1/1 12/2 5/1 6/2 7/2 4/2 3/0 9 14 74 89 1
3 3 angelina lebed Ukraine 1/0 15/1 20/2 9/2 7/0 10/1 8/2 5/2 2/2 9 12 70 85 -1
4 4 darja kudryavceva Russie 10/2 16/0 15/2 5/0 17/2 11/2 1/2 2/0 7/2 9 12 66 81 1
5 5 anna korotkih Russie 9/0 14/2 8/2 4/2 2/1 1/0 13/2 3/0 15/2 9 11 74 89 1
6 6 diana pogosyan Russie 21/2 8/2 16/0 7/1 12/2 2/0 9/2 1/0 11/2 9 11 67 82 -1
7 7 mariya chasnakova Bйlarus 14/2 1/0 11/2 6/1 3/2 13/1 2/0 15/2 4/0 9 10 75 90 1
8 8 anna sultanova Ukraine 15/2 6/0 5/0 14/0 21/2 19/2 3/0 17/2 20/2 9 10 53 65 1
9 9 vera propuga Ukraine 5/2 2/0 10/1 3/0 18/2 12/2 6/0 14/0 21/2 9 9 65 79 -1
10 10 kirsty wahjuwibowo Pays-Bas 4/0 19/2 9/1 17/2 1/0 3/1 11/1 13/0 18/2 9 9 62 77 1
11 11 natalya gapon Ukraine 16/0 18/2 7/0 15/2 14/2 4/0 10/1 12/2 6/0 9 9 60 72 -1
12 12 anna emilija suta Lettonie 13/1 20/2 17/2 2/0 6/0 9/0 19/2 11/0 14/2 9 9 57 71 -1
13 13 monika backieriute Lituanie 12/1 17/0 18/1 21/2 19/2 7/1 5/0 10/2 1/0 9 9 55 70 1
14 14 paulina kmiec Pologne 7/0 5/0 22/2 8/2 11/0 15/0 20/2 9/2 12/0 9 8 59 70 1
15 15 liene kirse Lettonie 8/0 3/1 4/0 11/0 20/2 14/2 18/2 7/0 5/0 9 7 65 77 1
16 16 vera gorbatcheva Russie 11/2 4/2 6/2             3 6 11 23 -1
17 17 ludwika moczulska Pologne 20/1 13/2 12/0 10/0 4/0 18/0 21/2 8/0 19/1 9 6 52 64 -1
18 18 suzanne staal Pays-Bas 2/0 11/0 13/1 20/2 9/0 17/2 15/0 21/0 10/0 9 5 54 68 -1
19 19 malwina bajkowska Pologne 22/2 10/0 21/2 1/0 13/0 8/0 12/0 20/0 17/1 9 5 52 67 -1
20 20 kaire sepp Estonie 17/1 12/0 3/0 18/0 15/0 21/2 14/0 19/2 8/0 9 5 50 62 1
21 21 karoliina emilie mattik Estonie 6/0 22/2 19/0 13/0 8/0 20/0 17/0 18/2 9/0 9 4 49 60 1
22 22 dummy Pays-Bas 19/0 21/0 14/0             3 0 5 13 -3

до 13 лет

 
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pt Sklh Sk-l Clr
1 1 elena cesnokova Lettonie 18/2 4/2 8/2 2/1 3/2 6/2 9/2 5/0 7/1 9 14 79 92 3
2 2 marya koleda Pologne 14/2 7/1 5/2 1/1 10/2 4/2 6/0 3/1 8/2 9 13 79 93 -1
3 4 christina osipova Russie 17/2 6/1 9/1 7/2 1/0 13/2 5/1 2/1 16/2 9 12 75 89 -1
. 5 polina bolotkova Russie 10/2 1/0 7/1 15/2 11/2 2/0 14/2 6/2 5/1 9 12 75 89 1
5 3 rufina ajupova Russie 12/2 11/1 2/0 9/1 14/2 8/2 3/1 1/2 4/1 9 12 75 89 -1
6 6 aliaksandra spirina Bйlarus 19/2 3/1 11/1 20/2 8/2 1/0 2/2 4/0 15/2 9 12 71 85 1
7 7 katarzina stanczuk Pologne 21/1 2/1 4/1 3/0 19/2 10/1 15/2 9/2 1/1 9 11 72 86 1
8 8 palina petrusiova Bйlarus 15/2 16/2 1/0 17/2 6/0 5/0 12/2 10/2 2/0 9 10 72 86 -1
9 9 olena buyanskaya Ukraine 16/0 18/2 3/1 5/1 20/2 12/2 1/0 7/0 19/2 9 10 67 81 1
10 10 digna jonikaite Lituanie 4/0 13/2 20/2 11/1 2/0 7/1 17/2 8/0 14/2 9 10 67 80 1
11 11 anastasija glushko Ukraine 13/2 5/1 6/1 10/1 4/0 15/0 18/1 22/2 12/1 9 9 68 80 -1
12 12 diana uzun Moldova 5/0 19/1 13/1 16/2 17/2 9/0 8/0 21/2 11/1 9 9 61 73 -1
13 13 elizaveta belyaeva Ukraine 11/0 10/0 12/1 22/2 18/2 3/0 19/2 16/0 21/2 9 9 55 67 -1
14 14 sara habilah Italie 2/0 17/0 22/2 21/2 5/0 16/2 4/0 18/2 10/0 9 8 62 75 -1
15 15 galina belyaeva Ukraine 8/0 22/2 18/0 4/0 21/2 11/2 7/0 17/2 6/0 9 8 62 74 1
16 17 marta bankowska Pologne 9/2 8/0 17/0 12/0 22/2 14/0 20/2 13/2 3/0 9 8 58 70 1
17 18 maria joesoo Estonie 3/0 14/2 16/2 8/0 12/0 20/2 10/0 15/0 22/2 9 8 57 69 1
18 16 darya korotkay Ukraine 1/0 9/0 15/2 19/1 13/0 21/2 11/1 14/0 20/2 9 8 55 69 -1
19 19 brita elisabeth koorem Estonie 6/0 12/1 21/1 18/1 7/0 22/2 13/0 20/2 9/0 9 7 55 67 -1
20 20 anaпs bonnetot France 22/2 21/2 10/0 6/0 9/0 17/0 16/0 19/0 18/0 9 4 55 67 -1
21 21 karmen vagula Estonie 7/1 20/0 19/1 14/0 15/0 18/0 22/2 12/0 13/0 9 4 53 64 1
22 22 dummy Pays-Bas 20/0 15/0 14/0 13/0 16/0 19/0 21/0 11/0 17/0 9 0 52 61 -1

до 16 лет

 
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pt Sklh Sk-l Clr
1 1 vera khvashchynskaya Bйlarus 15/2 5/2 7/2 12/2 2/1 3/1 6/2 4/0 8/2 9 14 75 89 -1
2 2 angelina popova Russie 19/2 3/1 17/2 9/1 1/1 10/2 5/2 7/2 4/1 9 14 74 88 1
3 3 nurguyana azarova Russie 13/2 2/1 8/2 6/1 11/2 1/1 4/1 5/2 9/1 9 13 76 90 1
4 4 ganna dmytrenko Ukraine 20/1 6/0 16/2 8/2 12/2 5/1 3/1 1/2 2/1 9 12 76 90 1
5 5 evgenia ivanova Russie 16/2 1/0 18/2 7/2 6/2 4/1 2/0 3/0 13/2 9 11 77 91 -1
6 6 karina starchenkova Bйlarus 18/1 4/2 11/2 3/1 5/0 15/2 1/0 16/1 7/1 9 10 73 87 -1
7 8 anastasia lashkova Ukraine 23/2 17/2 1/0 5/0 21/2 11/1 9/2 2/0 6/1 9 10 69 83 1
8 9 valeriya kryshtal Ukraine 14/1 20/2 3/0 4/0 23/2 17/2 11/1 10/2 1/0 9 10 68 82 1
9 7 milda jocaпte Lituanie 22/2 11/0 14/2 2/1 15/0 13/2 7/0 12/2 3/1 9 10 68 82 -1
10 10 veronika pikkel Estonie 11/0 21/2 12/1 23/1 14/2 2/0 15/2 8/0 17/2 9 10 61 75 1
11 11 tetyana kravchenko Ukraine 10/2 9/2 6/0 19/2 3/0 7/1 8/1 13/0 16/1 9 9 68 81 1
12 13 tatiana zaytseva Ukraine 24/2 15/2 10/1 1/0 4/0 14/1 18/1 9/0 22/2 9 9 64 78 -1
13 12 julia jurkova Russie 3/0 22/1 20/1 17/1 19/2 9/0 14/2 11/2 5/0 9 9 62 75 -1
14 15 irina minyaeva Ukraine 8/1 18/1 9/0 20/2 10/0 12/1 13/0 24/2 21/2 9 9 60 70 -1
15 14 marta stangret Pologne 1/0 12/0 23/2 22/2 9/2 6/0 10/0 19/1 24/2 9 9 57 71 -1
16 16 leticija dubickaite Lituanie 5/0 19/1 4/0 24/2 17/0 23/2 20/2 6/1 11/1 9 9 57 69 -1
17 17 zuzana suchocka Pologne 21/2 7/0 2/0 13/1 16/2 8/0 22/2 18/1 10/0 9 8 63 77 1
18 19 jagoda bajkowska Pologne 6/1 14/1 5/0 21/1 20/0 24/2 12/1 17/1 19/1 9 8 58 69 1
19 18 joanna sild Estonie 2/0 16/1 22/2 11/0 13/0 21/1 24/2 15/1 18/1 9 8 57 71 -1
20 20 dace nilova Lettonie 4/1 8/0 13/1 14/0 18/2 22/1 16/0 21/0 23/2 9 7 58 70 -1
21 21 anneli trees Estonie 17/0 10/0 24/2 18/1 7/0 19/1 23/1 20/2 14/0 9 7 54 64 1
22 22 elvija vanaga Lettonie 9/0 13/1 19/0 15/0 24/2 20/1 17/0 23/2 12/0 9 6 54 64 -1
23 23 sylvie proment Italie 7/0 24/2 15/0 10/1 8/0 16/0 21/1 22/0 20/0 9 4 58 68 1
24 24 dummy Pays-Bas 12/0 23/0 21/0 16/0 22/0 18/0 19/0 14/0 15/0 9 0 56 65 1

до 19 лет

 
        1 2 3 4 5 6 7 8 Pt A-Rt P-Rt Clr
1 1 nika leopoldova Russie 13/2 7/1 5/2 16/2 2/2 4/1 3/0 6/2 8 12 2087 2235 0
2 2 ayyyna sobakina Russie 15/2 8/1 6/1 5/2 1/0 11/2 4/2 3/1 8 11 2084 2218 0
3 3 karlijn overes Pays-Bas 12/2 5/0 13/2 4/0 14/2 10/2 1/2 2/1 8 11 2058 2163 0
4 4 regina ajupova Russie 11/1 6/1 14/2 3/2 8/2 1/1 2/0 7/1 8 10 2091 2112 0
5 6 arleta flisikowska Pologne 17/2 3/2 1/0 2/0 7/1 16/2 6/1 12/2 8 10 2068 2109 2
6 5 laura timmerman Pays-Bas 10/2 4/1 2/1 7/2 11/0 8/2 5/1 1/0 8 9 2093 2040 2
7 8 anastasia baryshava Bйlarus 9/2 1/1 8/1 6/0 5/1 12/1 16/2 4/1 8 9 2052 2130 0
8 7 heike verheul Pays-Bas 14/2 2/1 7/1 13/2 4/0 6/0 11/2 9/1 8 9 2039 2110 0
9 10 katsiaryna maskaleva Bйlarus 7/0 13/0 10/0 18/2 15/2 14/2 17/2 8/1 8 9 1855 1950 0
10 12 hanna skripnichenko Ukraine 6/0 18/2 9/2 11/1 16/2 3/0 12/0 17/2 8 9 1843 1900 0
11 11 karina latysovoic Lituanie 4/1 16/1 15/2 10/1 6/2 2/0 8/0 14/1 8 8 2020 1930 0
12 9 anna balthazi Ukraine 3/0 14/0 18/2 15/1 13/2 7/1 10/2 5/0 8 8 1888 1959 0
13 14 olga gubarieva Ukraine 1/0 9/2 3/0 8/0 12/0 17/2 15/1 18/2 8 7 1899 2024 0
14 13 erika rosso Italie 8/0 12/2 4/0 17/2 3/0 9/0 18/2 11/1 8 7 1878 1905 -2
15 16 patrycja chrzaszcz Pologne 2/0 17/1 11/0 12/1 9/0 18/2 13/1 16/2 8 7 1848 1973 0
16 15 kateryna kapustina Ukraine 18/2 11/1 17/2 1/0 10/0 5/0 7/0 15/0 8 5 1885 1899 -2
17 17 katarzyna szymaszkiewicz Pologne 5/0 15/1 16/0 14/0 18/2 13/0 9/0 10/0 8 3 1832 1901 0
18 18 dummy Pays-Bas 16/0 10/0 12/0 9/0 17/0 15/0 14/0 13/0 8 0 1939 900* 0

06.08.2012. Сегодня завершилась основная программа. Итоговые таблицы всех групп приведены ниже. В командном зачёте пьедестал почёта выглядит следующим образом:  Россия (5 золотых, 5 серебряных, 3 бронзовых, 789 очков) - 1 место, Нидерланды (2, 1, 3, 398 очков) - 2 место, Беларусь (1, 0, 1, 253 очка) - 3 место. 

Юноши

до 10 лет

 
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 R Pt Sk-l Sklh Clr
1 anatoliy protodyakonov Russie 8/2 2/1 7/2 4/1 6/2 5/2 3/2 9/2 15/2 9 16 88 75 -1
2 nicola capacli Moldova 6/2 1/1 11/2 5/0 18/2 3/1 17/2 4/2 7/1 9 13 89 73 1
