Единый Шашечный Сайт

Чемпионат Бельгии. Oteppe (Бельгия), 18-26.02.2012 (64, 100)

Автор 

Завершились чемпионаты Бельгии по международным шашкам и шашкам-64 (скорее всего бразильская версия). По международным шашкам в высшей лиге победил Ronald Schalley, в первой лиге Kenny le Roy, в турнире по шашкам-64 победу одержал Jimmy Depaepe. На Сайте турнира есть фото, партии и многое другой интересной информации. Таблицы:

 

100, 1 класс (высшая лига)

 

  Eerste klasse   AW +   =   - Pt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 ronald schalley MF 11 5 - 6 - 0 16 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
2 anthon hanssens   11 5 - 5 - 1 15 0 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2
3 bernard lemmens MF 11 4 - 7 - 0 15 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2
4 jimmy depaepe   11 3 - 8 - 0 14 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2
5 patrick casaril MF 11 2 - 9 - 0 13 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
6 yves vandeberg MF 11 2 - 9 - 0 13 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
7 marc de meulenaere MF 11 3 - 6 - 2 12 1 0 0 1 1 1 2 1 2 1 2
8 eric conrad   11 1 - 6 - 4 8 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1
9 valere hermans   11 1 - 6 - 4 8 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 2
10 philippe leruth   11 2 - 3 - 6 7 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 2
11 janes de vries   11 1 - 5 - 5 7 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0
12 alex libbrecht   11 1 - 2 - 8 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2

 

100, 2 класс (первая лига)

 

  Tweede klasse   AW +   =   - Pt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 kenny le roy   11 6 - 5 - 0 17 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2
2 jens dekimpe   11 5 - 5 - 1 15 1 1 1 2 2 1 0 2 1 2 2
3 keita desmet   11 4 - 7 - 0 15 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
4 michel trouet   11 3 - 8 - 0 14 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2
5 stijn kindt   11 3 - 6 - 2 12 1 0 1 1 1 0 2 1 2 1 2
6 bert deneef   11 3 - 6 - 2 12 0 0 1 1 1 2 1 2 2 1 1
7 henri grau   11 2 - 7 - 2 11 1 1 1 1 2 0 0 2 1 1 1
8 bram de vries   11 3 - 4 - 4 10 0 2 1 0 0 1 2 0 1 1 2
9 maarten copers   11 3 - 3 - 5 9 0 0 0 1 1 0 0 2 1 2 2
10 johan evens   11 1 - 6 - 4 8 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 2
11 luc jennes   11 1 - 5 - 5 7 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2
12 wouter kindt   11 0 - 2 - 9 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

 

64

 

    AW +   =   - Pt  Wlh  W-l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 Jimmy Depaepe 7 3 - 4 - 0 10 37 46 1 1 . 2 1 . 1 . 2 2 .
2 Kenny Le Roy 7 3 - 3 - 1 9 41 51 1 1 0 1 2 2 2 . . . .
3 Keita Desmet 7 2 - 5 - 0 9 40 50 1 1 1 1 1 . . 2 . . 2
4 Anthon Hanssens 7 3 - 3 - 1 9 38 47 . 2 1 1 2 0 . 2 . 1 .
5 Jens Dekimpe 7 2 - 4 - 1 8 40 50 0 1 1 1 . 1 . 2 . . 2
6 Bert Deneef 7 3 - 2 - 2 8 39 49 1 0 1 0 . 2 . . 2 2 .
7 Johan Evens 7 2 - 3 - 2 7 37 46 . 0 . 2 1 0 1 . 1 . 2
8 Stijn Kindt 7 2 - 3 - 2 7 30 40 1 0 . . . . 1 0 1 2 2
9 Maarten Copers 7 3 - 0 - 4 6 32 41 . . 0 0 0 . . 2 2 0 2
10 Frans Thuysbaert 7 1 - 3 - 3 5 31 41 0 . . . . 0 1 1 0 2 1
11 Bram De Vries 7 1 - 1 - 5 3 35 45 0 . . 1 . 0 . 0 2 0 0
12 Wouter Kindt 7 1 - 1 - 5 3 33 42 . . 0 . 0 . 0 0 0 1 2

Прочитано 4453 раз Последнее изменение Понедельник, 29 Октября 2012 23:28

Добавить комментарий

Сopyright © 2011-2024
All rights reserved
You are here: Главная