В городе Кампинас завершилась первая Бразильская Мировая Лига по шашкам среди женщин. Турнир получился интересным, на всём его протяжении шла упорная борьба за медали. Особенно интересными получились последние туры. За 2 тура до конца китаянка Liu Pei опережала преследователей на 2 очка, но ей не хватило опыта удержать лидерство, она проиграла оба матча и заняла лишь 4 место. А победу в турнире одержала россиянка международный гроссмейстер Екатерина Бушуева! Екатерина прошла весь турнир ровно без поражений и набрала 14 очков из 18 возможных (+5). 2-3 места разделили Жанна Саршаева (Россия) и Юлия Романская (Молдова) - они набрали по 13 очков (+4). По результату личной встречи 2 место заняла Жанна Саршаева, 3 место у Юлии Романской. Жанна, также как и чемпионка, прошла турнир без поражений, но ей не хватило побед над аутсайдерами, а главная ошибка Юлии - это поражение от Жанны.
|
Liu Pei (China) | 0-2 | Zhanna Sarshaeva (Russia) | |||||||
Vitalia Dumesh (Netherlands) | 0-2 | Julia Romanscaia (Moldova) | |||||||
Maria Navitskaya (Belarus) | 1-1 | Alona Lukats (USA) | |||||||
Zinaida Alexandrova (Israel) | 1-1 | Ana Paula Araujo Brito (Brasil) | |||||||
Tatiane Maria Barbosa Oliveira (Brazil) | 0-2 | Ekaterina Bushueva (Russia) |
8 тур. 13.10 в 15.30 (22.30 Мск)
Zhanna Sarshaeva (Russia) | 1-1 | Tatiane Maria Barbosa Oliveira (Brazil) | |||||||
Ekaterina Bushueva (Russia) | 2-0 | Zinaida Alexandrova (Israel) | |||||||
Ana Paula Araujo Brito (Brasil) | 2-0 | Maria Navitskaya (Belarus) | |||||||
Alona Lukats (USA) | 0-2 | Vitalia Dumesh (Netherlands) | |||||||
Julia Romanscaia (Moldova) | 2-0 | Liu Pei (China) |
7 тур. 11.10 в 15.30 (22.30 Мск)
Julia Romanscaia (Moldova) | 0-2 | (1-1, 0-2) | Zhanna Sarshaeva (Russia) | ||||||
Liu Pei (China) | 2-0 | (2-0, 2-0) | Alona Lukats (USA) | ||||||
Vitalia Dumesh (Netherlands) | 2-0 | (2-0, 2-0) | Ana Paula Araujo Brito (Brasil) | ||||||
Maria Navitskaya (Belarus) | 1-1 | (1-1, 1-1) | Ekaterina Bushueva (Russia) | ||||||
Zinaida Alexandrova (Israel) | 2-0 | (1-1, 2-0) | Tatiane Maria Barbosa Oliveira (Brazil) |
6 тур. 10.10 в 15.30 (22.30 Мск)
Zhanna Sarshaeva (Russia) | 1-1 | (1-1, 1-1) | Zinaida Alexandrova (Israel) | ||||||
Tatiane Maria Barbosa Oliveira (Brazil) | 0-2 | (1-1, 0-2) | Maria Navitskaya (Belarus) | ||||||
Ekaterina Bushueva (Russia) | 2-0 | (1-1, 2-0) | Vitalia Dumesh (Netherlands) | ||||||
Ana Paula Araujo Brito (Brasil) | 0-2 | (0-2, 1-1) | Liu Pei (China) | ||||||
Alona Lukats (USA) | 0-2 | (0-2, 0-2) | Julia Romanscaia (Moldova) |
5 тур. 8.10 в 15.30 (22.30 Мск)
Alona Lukats (USA) | 0-2 | (0-2, 0-2) | Zhanna Sarshaeva (Russia) |
Julia Romanscaia (Moldova) | 2-0 | (2-0, 2-0) | Ana Paula Araujo Brito (Brasil) |
Liu Pei (China) | 1-1 | (1-1, 1-1) | Ekaterina Bushueva (Russia) |
Vitalia Dumesh (Netherlands) | 1-1 | (1-1, 1-1) | Tatiane Maria Barbosa Oliveira (Brazil) |
Maria Navitskaya (Belarus) | 1-1 | (1-1, 1-1) | Zinaida Alexandrova (Israel) |
4 тур. 7.10 в 15.30 (22.30 Мск)
Zhanna Sarshaeva (Russia) | 1-1 | (1-1, 1-1) | Maria Navitskaya (Belarus) |
Zinaida Alexandrova (Israel) | 2-0 | (2-0, 1-1) | Vitalia Dumesh (Netherlands) |
Tatiane Maria Barbosa Oliveira (Brazil) | 0-2 | (1-1, 0-2) | Liu Pei (China) |
Ekaterina Bushueva (Russia) | 1-1 | (1-1, 1-1) | Julia Romanscaia (Moldova) |
Ana Paula Araujo Brito (Brasil) | 2-0 | (1-1, 2-0) | Alona Lukats (USA) |
3 тур. 6.10 в 15.30 (22.30 Мск)
Ana Paula Araujo Brito (Brasil) | 0-2 | (0-2, 1-1) | Zhanna Sarshaeva (Russia) |
Alona Lukats (USA) | 0-2 | (0-2, 0-2) | Ekaterina Bushueva (Russia) |
Julia Romanscaia (Moldova) | 1-1 | (1-1, 1-1) | Tatiane Maria Barbosa Oliveira (Brazil) |
Liu Pei (China) | 2-0 | (2-0, 1-1) | Zinaida Alexandrova (Israel) |
Vitalia Dumesh (Netherlands) | 1-1 | (1-1, 1-1) | Maria Navitskaya (Belarus) |
2 тур. 5.10 в 15.00 (22.00 Мск)
Zhanna Sarshaeva (Russia) | 1-1 | (1-1, 1-1) | Vitalia Dumesh (Netherlands) |
Maria Navitskaya (Belarus) | 0-2 | (0-2, 1-1) | Liu Pei (China) |
Zinaida Alexandrova (Israel) | 1-1 | (0-2, 2-0) | Julia Romanscaia (Moldova) |
Tatiane Maria Barbosa Oliveira (Brazil) | 1-1 | (1-1, 1-1) | Alona Lukats (USA) |
Ekaterina Bushueva (Russia) | 2-0 | (2-0, 2-0) | Ana Paula Araujo Brito (Brasil) |
1 тур. 4.10 в 15.00 (22.00 Мск)
Ekaterina Bushueva (Russia) | 1-1 | (1-1, 1-1) | Zhanna Sarshaeva (Russia) |
Ana Paula Araujo Brito (Brasil) | 0-2 | (0-2, 1-1) | Tatiane Maria Barbosa Oliveira (Brasil) |
Alona Lukats (USA) | 0-2 | (0-2, 0-2) | Zinaida Alexandrova (Israel) |
Julia Romanscaia (Moldova) | 2-0 | (1-1, 2-0) | Maria Navitskaya (Belarus) |
Liu Pei (China) | 1-1 | (1-1, 1-1) | Vitalia Dumesh (Netherlands) |
Сайт турнира | Сайт турнира (2) | Сайт турнира (3) | Партии | Фото | Видео |
Комментарии
Похоже всё таки дело в IP. У тебя при каждом подключении новый IP, это видно по твоим сообщениям.
Большинство заходят всё время с одного IP и более одного раза голосовать не могут.
Так что к тебе просьба - больше не голосуй! Пусть опрос будет честным
Да я посмотрел несколько партий - действительно приличный уровень
но на других опросах такие вольности пресекались!
До конца осталось 2 тура и лидерам предстоит играть между собой!
Лучшие шансы у китайнки Liu Pei (12 очков) - она опережает россиянок Екатерину Бушуеву и Жанну Саршаеву на 2 очка (у них по 10 очков), однако ей предстоит сыграть два сложных матча, один из которых с Саршаевой! По 9 очков у Юлии Романской (Молдова) и Зинаиды Александровой (Израиль) - они имеют лишь теоретические шансы на 1 место, но кто знает, может они реализуются на практике?
Лидер турнира китаянка Liu Pei не устояла в матче против Юлии Романской (Молдова) и проиграла.
Россиянка Екатерина Бушуева добилась важной победы над Зинаидой Александровой (Израиль) и догнала лидера!
У второй россиянки Жанны Саршаевой тоже была возможность догнать лидера, но она не сумела победить бразильянку Tatiane Maria Barbosa Oliveira...
Таким образом перед последним туром следующая ситуация:
1-2 места по 12 очков: Екатерина Бушуева (Россия) и Liu Pei (China)
3-4 места: Жанна Саршаева (Россия) и Юлия Романская (Молдова)
Именно эти участницы будут вести завтра борьбу за чемпионство!
Лучшие шансы у Екатерины Бушуевой, но турнирная ситуация не такая простая и у других тоже есть неплохие шансы!
Кстати кто знает какой критерий при дележе?
RSS лента комментариев этой записи