<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Комбинационные партии-36</title>
		<description>Обсуждение Комбинационные партии-36</description>
		<link>https://64-100.com/kombinacionnye-partii-36-mezhdunarodnye-shashki</link>
		<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 08:15:02 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://64-100.com/feed/com_k2/1998" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Владимир написал:</title>
			<link>https://64-100.com/kombinacionnye-partii-36-mezhdunarodnye-shashki#comment-14180</link>
			<description><![CDATA[А в той же 8-й позиции не выигрывает 32. 38-32 (вместо 37-32) с кучей угроз?]]></description>
			<dc:creator>Владимир</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 13:51:28 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/kombinacionnye-partii-36-mezhdunarodnye-shashki#comment-14180</guid>
		</item>
		<item>
			<title>kozel64a написал:</title>
			<link>https://64-100.com/kombinacionnye-partii-36-mezhdunarodnye-shashki#comment-14125</link>
			<description><![CDATA[Сорри, имеется ввиду партия В. Савин - Wim IJzerman]]></description>
			<dc:creator>kozel64a</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 12:17:23 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/kombinacionnye-partii-36-mezhdunarodnye-shashki#comment-14125</guid>
		</item>
		<item>
			<title>kozel64a написал:</title>
			<link>https://64-100.com/kombinacionnye-partii-36-mezhdunarodnye-shashki#comment-14112</link>
			<description><![CDATA[Безусловно, комбинации, найденные с помощью "Авроры", представляют определённую ценность. ;-) Однако ею тоже надо уметь пользоваться и своевременно обновлять. :-) http://fmjd.org/dias2/save/15366727838.png Вместо 35...4-9? к победе вело 35...13-18 36.40-34 ( 36.29-23 18:29 37.28-23 19:39 38.30:19 14:23 39.25:5 39-43 40.38:49 8-12 41.5:28 22:33-+ ) 36...8-12 37.45-40 4-9 38.29-23 18:29 39.34:23 9-13 40.33-29 ( 40.40-34 13-18 41.34-29 10-15 x ) 40...24:33 41.38:29 22:24 42.40-34 19:28 43.30:8 12:3 44.32:23 10-15-+ 36.40-34 13-18 37.45-40? А здесь к ничейному эндшпилю вело 37.28-23! 19:39 38.30:19 14:23 39.25:12 39:30 40.35:24 23:34 41.12:23 36-41 42.37:46 22-28 43.42-37 28:30 44.46-41 10-14 45.38-33 14-19 46.33-28 17-22 47.26:17 22:33 48.17-12=+]]></description>
			<dc:creator>kozel64a</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Sep 2018 09:29:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/kombinacionnye-partii-36-mezhdunarodnye-shashki#comment-14112</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
