<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>1-я Бразильская Мировая Лига – международный турнир среди женщин. Кампинас (Бразилия), 1-15.10.2011 (64-браз)</title>
		<description>Обсуждение 1-я Бразильская Мировая Лига – международный турнир среди женщин. Кампинас (Бразилия), 1-15.10.2011 (64-браз)</description>
		<link>https://64-100.com/1-brazil-world-league-woman-2011-64</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 03:37:10 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://64-100.com/feed/com_k2/160" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Ivan Trofimov написал:</title>
			<link>https://64-100.com/1-brazil-world-league-woman-2011-64#comment-95</link>
			<description><![CDATA[8 тур получился интересным! Лидер турнира китаянка Liu Pei не устояла в матче против Юлии Романской (Молдова) и проиграла. Россиянка Екатерина Бушуева добилась важной победы над Зинаидой Александровой (Израиль) и догнала лидера! У второй россиянки Жанны Саршаевой тоже была возможность догнать лидера, но она не сумела победить бразильянку Tatiane Maria Barbosa Oliveira... Таким образом перед последним туром следующая ситуация: 1-2 места по 12 очков: Екатерина Бушуева (Россия) и Liu Pei (China) 3-4 места: Жанна Саршаева (Россия) и Юлия Романская (Молдова) Именно эти участницы будут вести завтра борьбу за чемпионство! Лучшие шансы у Екатерины Бушуевой, но турнирная ситуация не такая простая и у других тоже есть неплохие шансы! Кстати кто знает какой критерий при дележе?]]></description>
			<dc:creator>Ivan Trofimov</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 04:02:52 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/1-brazil-world-league-woman-2011-64#comment-95</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ivan Trofimov написал:</title>
			<link>https://64-100.com/1-brazil-world-league-woman-2011-64#comment-90</link>
			<description><![CDATA[Начинается самое интересное! Страсти накаляются, вода в "аквариуме" закипает :D До конца осталось 2 тура и лидерам предстоит играть между собой! Лучшие шансы у китайнки Liu Pei (12 очков) - она опережает россиянок Екатерину Бушуеву и Жанну Саршаеву на 2 очка (у них по 10 очков), однако ей предстоит сыграть два сложных матча, один из которых с Саршаевой! По 9 очков у Юлии Романской (Молдова) и Зинаиды Александровой (Израиль) - они имеют лишь теоретические шансы на 1 место, но кто знает, может они реализуются на практике? :-)]]></description>
			<dc:creator>Ivan Trofimov</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 04:59:17 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/1-brazil-world-league-woman-2011-64#comment-90</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ivan Trofimov написал:</title>
			<link>https://64-100.com/1-brazil-world-league-woman-2011-64#comment-89</link>
			<description><![CDATA[В опросе про ЧМ среди женщин такого не было?]]></description>
			<dc:creator>Ivan Trofimov</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 04:58:46 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/1-brazil-world-league-woman-2011-64#comment-89</guid>
		</item>
		<item>
			<title>yura написал:</title>
			<link>https://64-100.com/1-brazil-world-league-woman-2011-64#comment-88</link>
			<description><![CDATA[хорошо, в последний раз) но на других опросах такие вольности пресекались!]]></description>
			<dc:creator>yura</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 04:28:36 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/1-brazil-world-league-woman-2011-64#comment-88</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ivan Trofimov написал:</title>
			<link>https://64-100.com/1-brazil-world-league-woman-2011-64#comment-86</link>
			<description><![CDATA[Посмотрел - у тебя тоже разные IP всё время! Голосование так сделано, что с одного IP можно 1 раз голосовать. Думаю, что голосование с разных IP запретить невозможно... Постараюсь выяснить этот момент.]]></description>
			<dc:creator>Ivan Trofimov</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 22:33:40 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/1-brazil-world-league-woman-2011-64#comment-86</guid>
		</item>
		<item>
			<title>злодей_хрю написал:</title>
			<link>https://64-100.com/1-brazil-world-league-woman-2011-64#comment-84</link>
			<description><![CDATA[у меня как и у Юрия можно несколько раз голосовать...]]></description>
			<dc:creator>злодей_хрю</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 20:50:51 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/1-brazil-world-league-woman-2011-64#comment-84</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ivan Trofimov написал:</title>
			<link>https://64-100.com/1-brazil-world-league-woman-2011-64#comment-81</link>
			<description><![CDATA[злодей_хрю Да я посмотрел несколько партий - действительно приличный уровень]]></description>
			<dc:creator>Ivan Trofimov</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 16:39:34 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/1-brazil-world-league-woman-2011-64#comment-81</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ivan Trofimov написал:</title>
			<link>https://64-100.com/1-brazil-world-league-woman-2011-64#comment-80</link>
			<description><![CDATA[Юра Похоже всё таки дело в IP. У тебя при каждом подключении новый IP, это видно по твоим сообщениям. Большинство заходят всё время с одного IP и более одного раза голосовать не могут. Так что к тебе просьба - больше не голосуй! Пусть опрос будет честным ;-)]]></description>
			<dc:creator>Ivan Trofimov</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 16:38:40 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/1-brazil-world-league-woman-2011-64#comment-80</guid>
		</item>
		<item>
			<title>злодей_хрю написал:</title>
			<link>https://64-100.com/1-brazil-world-league-woman-2011-64#comment-74</link>
			<description><![CDATA[судя по партиям, играет прилично...]]></description>
			<dc:creator>злодей_хрю</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 09:39:42 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/1-brazil-world-league-woman-2011-64#comment-74</guid>
		</item>
		<item>
			<title>yura написал:</title>
			<link>https://64-100.com/1-brazil-world-league-woman-2011-64#comment-73</link>
			<description><![CDATA[сразу не дают. но если перегрузить Комп - дают. уже раз 10 проголосовал))]]></description>
			<dc:creator>yura</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 08:50:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/1-brazil-world-league-woman-2011-64#comment-73</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ivan Trofimov написал:</title>
			<link>https://64-100.com/1-brazil-world-league-woman-2011-64#comment-72</link>
			<description><![CDATA[Странно... Я только 1 раз проголосовал и мне больше не дают. И давно у тебя так? Может у тебя разные IP?]]></description>
			<dc:creator>Ivan Trofimov</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 18:15:29 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/1-brazil-world-league-woman-2011-64#comment-72</guid>
		</item>
		<item>
			<title>yura написал:</title>
			<link>https://64-100.com/1-brazil-world-league-woman-2011-64#comment-71</link>
			<description><![CDATA[В голосовании - за одного человека можно голосовать с одного компьютера МНОГО раз!]]></description>
			<dc:creator>yura</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 18:01:47 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/1-brazil-world-league-woman-2011-64#comment-71</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ivan Trofimov написал:</title>
			<link>https://64-100.com/1-brazil-world-league-woman-2011-64#comment-63</link>
			<description><![CDATA[В центральном матче 5 тура лидер китаянка Liu Pei сыграла вничью с одной из сильнейших шашисток России и Мира Екатериной Бушуевой. Причём в обеих партиях играла с ней на равных! Похоже китайская шашистка может рассчитывать на самые высокие места! Однако, впереди у неё ещё 2 сильных соперницы...]]></description>
			<dc:creator>Ivan Trofimov</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 01:55:57 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/1-brazil-world-league-woman-2011-64#comment-63</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ivan Trofimov написал:</title>
			<link>https://64-100.com/1-brazil-world-league-woman-2011-64#comment-61</link>
			<description><![CDATA[Интересно кто же её тренер? :-) И как же она играет???]]></description>
			<dc:creator>Ivan Trofimov</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 19:00:32 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/1-brazil-world-league-woman-2011-64#comment-61</guid>
		</item>
		<item>
			<title>yura написал:</title>
			<link>https://64-100.com/1-brazil-world-league-woman-2011-64#comment-60</link>
			<description><![CDATA[я знаю!)]]></description>
			<dc:creator>yura</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 18:27:32 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/1-brazil-world-league-woman-2011-64#comment-60</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ivan Trofimov написал:</title>
			<link>https://64-100.com/1-brazil-world-league-woman-2011-64#comment-59</link>
			<description><![CDATA[Девушка из Китая неплохо стартовала. Посмотрим что будет дальше! Кто-нибудь знает её силу игры?]]></description>
			<dc:creator>Ivan Trofimov</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 20:19:34 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/1-brazil-world-league-woman-2011-64#comment-59</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
