<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Чемпионат мира среди юниоров и кадетов по международным шашкам. Дабки (Польша), 16-22.12.2014</title>
		<description>Обсуждение Чемпионат мира среди юниоров и кадетов по международным шашкам. Дабки (Польша), 16-22.12.2014</description>
		<link>https://64-100.com/chempionat-mira-sredi-yuniorov-i-kadetov-po-mezhdunarodnym-shashkam-2014</link>
		<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2026 11:06:11 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://64-100.com/feed/com_k2/1533" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Swiss-W: написал:</title>
			<link>https://64-100.com/chempionat-mira-sredi-yuniorov-i-kadetov-po-mezhdunarodnym-shashkam-2014#comment-6223</link>
			<description><![CDATA[В подтверждение сказанного: если бы у Айзендорна был собственный рейтинг 1900, то при прочих равных условиях окончательный средний рейтинг у Тункевича равен 2051.22, а у Айзендорна - 2046.89. Отличное выступление и заслуженная победа в турнире!]]></description>
			<dc:creator>Swiss-W:</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 27 Dec 2014 00:31:36 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/chempionat-mira-sredi-yuniorov-i-kadetov-po-mezhdunarodnym-shashkam-2014#comment-6223</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Swiss-W: написал:</title>
			<link>https://64-100.com/chempionat-mira-sredi-yuniorov-i-kadetov-po-mezhdunarodnym-shashkam-2014#comment-6222</link>
			<description><![CDATA[Если более точно, то Leticija Dubickait? перед последним туром была на третьем месте, уступая Ангелине Поповой в Slk(-3) одно очко.]]></description>
			<dc:creator>Swiss-W:</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 26 Dec 2014 22:08:21 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/chempionat-mira-sredi-yuniorov-i-kadetov-po-mezhdunarodnym-shashkam-2014#comment-6222</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ivan Trofimov написал:</title>
			<link>https://64-100.com/chempionat-mira-sredi-yuniorov-i-kadetov-po-mezhdunarodnym-shashkam-2014#comment-6221</link>
			<description><![CDATA[Спасибо за замечания, Алексей! Про систему LG исправил]]></description>
			<dc:creator>Ivan Trofimov</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 26 Dec 2014 14:41:24 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/chempionat-mira-sredi-yuniorov-i-kadetov-po-mezhdunarodnym-shashkam-2014#comment-6221</guid>
		</item>
		<item>
			<title>3121 написал:</title>
			<link>https://64-100.com/chempionat-mira-sredi-yuniorov-i-kadetov-po-mezhdunarodnym-shashkam-2014#comment-6219</link>
			<description><![CDATA[Да, и ещё - система дополнительных матчей с игрой на оставшееся время называется системой Георгиева-Леман а (по фамилиям людей, предложивших её - Александра Георгиева и Александра Лемана). Некто Леммен (?) не имеет к ней никакого отношения ;-)]]></description>
			<dc:creator>3121</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 26 Dec 2014 13:07:20 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/chempionat-mira-sredi-yuniorov-i-kadetov-po-mezhdunarodnym-shashkam-2014#comment-6219</guid>
		</item>
		<item>
			<title>3121 написал:</title>
			<link>https://64-100.com/chempionat-mira-sredi-yuniorov-i-kadetov-po-mezhdunarodnym-shashkam-2014#comment-6218</link>
			<description><![CDATA[Перед последним туром Leticija Dubickait? не шла на первом месте. Делила 1-3 место по очкам, имея абсолютно одинаковые показатели с Ангелиной Поповой, но отставая на 2 очка в коэффициенте от Елены Чесноковой, которая сохранила свою лидирующую позицию и после последнего 9 тура.]]></description>
			<dc:creator>3121</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 26 Dec 2014 12:54:05 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/chempionat-mira-sredi-yuniorov-i-kadetov-po-mezhdunarodnym-shashkam-2014#comment-6218</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Артур Тункевич написал:</title>
			<link>https://64-100.com/chempionat-mira-sredi-yuniorov-i-kadetov-po-mezhdunarodnym-shashkam-2014#comment-6217</link>
			<description><![CDATA[Спасибо, я победил только потому, что начал статьи писать на твой сайт))]]></description>
			<dc:creator>Артур Тункевич</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 26 Dec 2014 01:16:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/chempionat-mira-sredi-yuniorov-i-kadetov-po-mezhdunarodnym-shashkam-2014#comment-6217</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ivan Trofimov написал:</title>
			<link>https://64-100.com/chempionat-mira-sredi-yuniorov-i-kadetov-po-mezhdunarodnym-shashkam-2014#comment-6216</link>
			<description><![CDATA[Поздравляю всех победителей и призёров! Отдельное поздравление для автора этой статьи Артура Тункевича. Молодец Артур - отличный результат, обошёл самого Айзендорна! 8) Подкупает то, что автор очень скромно написал о своём достижении. По среднему рейтингу соперников он обошёл своего конкурента почти на 50 единиц - это очень большой отрыв! Собственный рейтинг Айзендорна вообще тут не при чём - даже если бы он был 1900 а не 2303 - Мартайн всё равно бы занял 2 место :-) PS В рядах наших авторов и блоггеров появился ещё один чемпион мира! ;-)]]></description>
			<dc:creator>Ivan Trofimov</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 26 Dec 2014 01:12:04 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/chempionat-mira-sredi-yuniorov-i-kadetov-po-mezhdunarodnym-shashkam-2014#comment-6216</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
