<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Кубок мира. Bacoli Open 2014. Bacoli (Италия), 22-30.09.2014 (шашки 100)</title>
		<description>Обсуждение Кубок мира. Bacoli Open 2014. Bacoli (Италия), 22-30.09.2014 (шашки 100)</description>
		<link>https://64-100.com/bacoli-open-2014-shashki-100</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 01:40:47 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://64-100.com/feed/com_k2/1436" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Везунчик написал:</title>
			<link>https://64-100.com/bacoli-open-2014-shashki-100#comment-5825</link>
			<description><![CDATA[Больше других "повезло" с жеребьевкой Шварцману. Он сыграл со всеми из первой десятки, кроме Pim Meurs и самого себя!]]></description>
			<dc:creator>Везунчик</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 23:38:24 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/bacoli-open-2014-shashki-100#comment-5825</guid>
		</item>
		<item>
			<title>йцукен написал:</title>
			<link>https://64-100.com/bacoli-open-2014-shashki-100#comment-5808</link>
			<description><![CDATA[Бред, конечно, что в таком важном турнире для распределения путевок в Beijing женщины играли вместе с мужчинами. Дружеские "подарки" от мужчин, которые уже ни на что не претендуют, вполне могли иметь место быть... Например.. поляки в последнем туре встречались между собой, но к их чести помощи от друга не последовало, которая при определенных раскладах позволяла полячке отобраться в Пекин.]]></description>
			<dc:creator>йцукен</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 12:34:58 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/bacoli-open-2014-shashki-100#comment-5808</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ivan Trofimov написал:</title>
			<link>https://64-100.com/bacoli-open-2014-shashki-100#comment-5804</link>
			<description><![CDATA[Буква R означает, что результат технический. То есть либо партия не игралась вообще, либо поражение за звонок мобильного телефона итд]]></description>
			<dc:creator>Ivan Trofimov</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 30 Sep 2014 23:51:13 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/bacoli-open-2014-shashki-100#comment-5804</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вопрос написал:</title>
			<link>https://64-100.com/bacoli-open-2014-shashki-100#comment-5803</link>
			<description><![CDATA[Что обозначает буква R после результата в партии Д.Федорович- Ш.Юсупов из 9 тура?]]></description>
			<dc:creator>Вопрос</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 30 Sep 2014 22:30:15 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/bacoli-open-2014-shashki-100#comment-5803</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Приз написал:</title>
			<link>https://64-100.com/bacoli-open-2014-shashki-100#comment-5734</link>
			<description><![CDATA[Претендует на приз?!]]></description>
			<dc:creator>Приз</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 27 Sep 2014 18:14:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/bacoli-open-2014-shashki-100#comment-5734</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ivan Trofimov написал:</title>
			<link>https://64-100.com/bacoli-open-2014-shashki-100#comment-5725</link>
			<description><![CDATA[. 5 тур. Ольга Федорович - Wouter Sipma, 0-2 http://fmjd.org/dias2/save/14116842331.png Голландец неплохо провёл эту партию и эффектно завершил её с помощью жертвы шашки: 36.... 24-30! 37. 35x24 08-12 38. 42-38 12x34 39. 39x30 25x34 40. 24-19 34-40 и белые сдались]]></description>
			<dc:creator>Ivan Trofimov</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 01:32:14 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/bacoli-open-2014-shashki-100#comment-5725</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ivan Trofimov написал:</title>
			<link>https://64-100.com/bacoli-open-2014-shashki-100#comment-5724</link>
			<description><![CDATA[. 5 тур. Hanqing Zhao - Александр Георгиев, 0-2 http://fmjd.org/dias2/save/14116838407.png Позиция на тему "Я разменялся и мой соперник сдался" :lol: 39... 07-11! 40. 16x07 01x12 и белые сдались, так как от многочисленных угроз защиты не нашлось]]></description>
			<dc:creator>Ivan Trofimov</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 01:27:04 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/bacoli-open-2014-shashki-100#comment-5724</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Геннадий Шапиро написал:</title>
			<link>https://64-100.com/bacoli-open-2014-shashki-100#comment-5720</link>
			<description><![CDATA[Ещё быстрее выигрывало нападение без предварительной жертвы 40...2126.]]></description>
			<dc:creator>Геннадий Шапиро</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2014 19:21:31 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/bacoli-open-2014-shashki-100#comment-5720</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ivan Trofimov написал:</title>
			<link>https://64-100.com/bacoli-open-2014-shashki-100#comment-5719</link>
			<description><![CDATA[. А вот пример того, как из позиции с преимуществом за один ход можно получить почти проигранную 4 тур. Frits Luteijn - Hanqing Zhao, 0-2 http://fmjd.org/dias2/save/14116465077.png Позиция белых лучше, их шашки в центре. Похоже, что опытный Frits Luteijn решил её ещё улучшить и развить шашку 45 путём 34. 40-35?, рассчитывая после 34... 20-24 сыграть 35. 45-40, однако в ответ последовало: 34... 30-34! 35. 39x30 25x34 Теперь выясняется, что на 36. 50-44 следует 36...34-39! 37. 44-40 19-23х, а на 38. 42-37 - 38...20-24 с угрозой 24-29, 18-23. В партии было: 36. 36-31 20-24 37. 42-37 18-23 38. 27-22 12-17 39. 31-27 17-21 40. 37-31 34-39 41. 33x44 21-26 итд с победой]]></description>
			<dc:creator>Ivan Trofimov</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2014 15:09:43 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/bacoli-open-2014-shashki-100#comment-5719</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ivan Trofimov написал:</title>
			<link>https://64-100.com/bacoli-open-2014-shashki-100#comment-5718</link>
			<description><![CDATA[. Спасибо за комбинацию! Напоминаю, что в комментарии можно добавлять диаграммы, причём очень легко. Подробнее: http://64-100.com/instruction-3 3 тур. Юрий Бобков - Александр Гетманский, 0-2 http://fmjd.org/dias2/save/14116451042.png В позиции на диаграмме белые сделали естественный ход 22. 37-32?, однако последовало: 22...17-21! 23. 26x19 14x23 24. 31x22 23-29 25. 34x23 25x34 26. 40x29 12-18 27. 23x12 08x46 итд с победой чёрных]]></description>
			<dc:creator>Ivan Trofimov</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2014 14:47:19 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/bacoli-open-2014-shashki-100#comment-5718</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Комбинация написал:</title>
			<link>https://64-100.com/bacoli-open-2014-shashki-100#comment-5716</link>
			<description><![CDATA[Ю.Бобков-А.Гетм анский, 3 тур.]]></description>
			<dc:creator>Комбинация</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2014 12:53:44 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/bacoli-open-2014-shashki-100#comment-5716</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
