<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>10 мгновений Салоу</title>
		<description>Обсуждение 10 мгновений Салоу</description>
		<link>https://64-100.com/10-mgnoveniy-salou</link>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 19:49:19 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://64-100.com/feed/com_k2/1373" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Беларус написал:</title>
			<link>https://64-100.com/10-mgnoveniy-salou#comment-5413</link>
			<description><![CDATA[Хорошая подборка. Спасибо!]]></description>
			<dc:creator>Беларус</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2014 22:30:18 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/10-mgnoveniy-salou#comment-5413</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Отлично! написал:</title>
			<link>https://64-100.com/10-mgnoveniy-salou#comment-5410</link>
			<description><![CDATA[Отличная статья!! спасибо!]]></description>
			<dc:creator>Отлично!</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 08 Jul 2014 07:50:32 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/10-mgnoveniy-salou#comment-5410</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ivan Trofimov написал:</title>
			<link>https://64-100.com/10-mgnoveniy-salou#comment-5409</link>
			<description><![CDATA[. Спасибо за интересный материал! №2 Evgeni Gurkov - Roel Boomstra 0-2 Иногда эта тактическая идея не приводит к победе. В партии И. Трофимов - А. Шварцман (ЧР 2008) получилась почти такая же позиция: http://fmjd.org/dias2/save/14047734168.png После завершения тактических операций 18. 28-23 19x28 19. 32x23 21x41 20. 34-30 25x34 21. 39x10 20-24 22. 29x20 15x24 23. 10-05 04-10 24. 05x30 26-31 25. 36x27 09-14 26. 47x36 16-21 27. 27x16 13-19 28. 30x13 08x50 http://fmjd.org/dias2/save/14047735523.png мне удалось ограничить и даже поймать дамку соперника: 29. 40-34! - теперь дамка заморожена ввиду (50-28) 38-33, 43-39 29... 07-12 30. 36-31 - белые начинают строить петлю, чёрные помешать не могут 30... 12-18 31. 42-37 18-23 32. 31-26 06-11 33. 16x07 01x12 34. 43-39 50x31 35. 26x37, а впоследствии даже добиться ничейного результата (см партию: http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/applet.php?kl=46&Id=972&r=13&jr=8&wed=132019&view=4=)]]></description>
			<dc:creator>Ivan Trofimov</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 08 Jul 2014 01:54:17 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/10-mgnoveniy-salou#comment-5409</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
