<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Комбинационные и позиционные идеи в позициях со связкой правого фланга-2</title>
		<description>Обсуждение Комбинационные и позиционные идеи в позициях со связкой правого фланга-2</description>
		<link>https://64-100.com/kombinatsionnye-i-pozicionnye-ideyi-v-pozitsiyah-so-svyazkoy-pravogo-flanga-2</link>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 14:31:45 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://64-100.com/feed/com_k2/1337" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Vitold Tsydzik написал:</title>
			<link>https://64-100.com/kombinatsionnye-i-pozicionnye-ideyi-v-pozitsiyah-so-svyazkoy-pravogo-flanga-2#comment-5299</link>
			<description><![CDATA[данная позиция возникает из следующей http://fmjd.org/dias2/save/13222532694.png после 1...ed4 2.gf2fg5 3.dc3dc7 4.ce5fe7 5.cd2ef6 6.dc3fd4 7.ce5ab6 8.bc3gh4 9.ba5gf6 10.eg7hf8 11.cb4fg7 вероятно, план с 1...ed4 где-то ошибочен]]></description>
			<dc:creator>Vitold Tsydzik</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 11 May 2014 21:27:08 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/kombinatsionnye-i-pozicionnye-ideyi-v-pozitsiyah-so-svyazkoy-pravogo-flanga-2#comment-5299</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vitold Tsydzik написал:</title>
			<link>https://64-100.com/kombinatsionnye-i-pozicionnye-ideyi-v-pozitsiyah-so-svyazkoy-pravogo-flanga-2#comment-5298</link>
			<description><![CDATA[да, давно не анализировал, а Шклудову не доверял. невзирая на "Тундру" он не всегда прав. к примеру, говоря, что "шансы на выигрыш туманны" http://www.shashki.com/PNphpBB2-viewtopic-t-1690-postdays-0-postorder-dec-start-300.html после 1.fe5. Однако 1.fe5dd2 2.bb8bc5 3.bf4dc1 4.fh6cd4 5.hf8ce3 6.ab4eg1 7.gf4 и только 7...hg3!= жертва 1.fg5!hf6 2.gh4 выигрывает во всех вариантах. Если 2...fe5 3.fg3ed4 4.gf4! (4.ef2?gh6!=)df 2 5.fe5df4 6.bb8x после 2...fg5 3.hf6ge5 выигрывает 4.fg3, здесь Шклудов прав]]></description>
			<dc:creator>Vitold Tsydzik</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 11 May 2014 21:16:12 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/kombinatsionnye-i-pozicionnye-ideyi-v-pozitsiyah-so-svyazkoy-pravogo-flanga-2#comment-5298</guid>
		</item>
		<item>
			<title>вопрос написал:</title>
			<link>https://64-100.com/kombinatsionnye-i-pozicionnye-ideyi-v-pozitsiyah-so-svyazkoy-pravogo-flanga-2#comment-5296</link>
			<description><![CDATA[на первой диаграмме выигрывает 4. fg3. смысл указывать вариант с 4.hg3?]]></description>
			<dc:creator>вопрос</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 11 May 2014 15:28:30 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/kombinatsionnye-i-pozicionnye-ideyi-v-pozitsiyah-so-svyazkoy-pravogo-flanga-2#comment-5296</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
