<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Чемпионат Европы среди юношей и девушек до 19 лет. Пинск (Беларусь), 29.04-07.05.2014 (шашки 64)</title>
		<description>Обсуждение Чемпионат Европы среди юношей и девушек до 19 лет. Пинск (Беларусь), 29.04-07.05.2014 (шашки 64)</description>
		<link>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 21:50:23 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://64-100.com/feed/com_k2/1324" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Yago написал:</title>
			<link>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-5513</link>
			<description><![CDATA[Почему на Чемпионате Европы нет денежных призов? Даже на Чемпионате России были ценные призы + денежные (пусть небольшие, но все же). А тут Европа. Ради чего тогда все это? Затраты не поездку немалые, ездим за свой счет, а в итоге никакой окупаемости. Пропадает стимул :(]]></description>
			<dc:creator>Yago</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 15 Aug 2014 17:02:21 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-5513</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vitold Tsydzik написал:</title>
			<link>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-5295</link>
			<description><![CDATA[ вот это и печально. никому ничего не нужно, в 21 веке нет возможности посмотреть партии хотя бы старших возрастов, никто не желает описать хотя бы ход борьбы. пропаганда шашек остается только записанной в положении, результаты-толь ко не спецшашечных сайтах, СМИ практически не привлекаются и не потому, что это сложно, просто никому это не нужно. задача организаторов и судей-провести турнир, создать условия участникам и тренерам и получить за это деньги. Все-далее хоть трава не расти. Меня это крайне удивляет-к примеру в Гродно в 2011 была первая лига-64 м и ж, в 2013-хотя и "левый a la Petlicki" чемпионат Европы среди лиц с проблемами слуха, зрения, опорно-двигател ьного аппарата. Все было организовано на уровне-и концерт на открытии и красочное закрытие (Европу я имею ввиду и организатора Анисько старшего). Только о том, что в Гродно шел чемпионат европы знали совсем немногие, а информацию реально на своем форуме и здесь только от меня исходила, никаким боком к организаторам не относящимся. В итоге "жаждущий славы" гродненец Минько. ставший четвертым и сыгравший вничью с вице-чемпионом европы среди ветеранов Дмитро Мариненко сам решил дать информацию, где он "сыграл вничью с чемпионом европы", а его друг и ровесник Колесниченко представил себя как выдающегося тренера и "члена областной федерации шашек" ( в структуре ОО БФШ согласно Уставу нет региональных структур, исполком назначает "ответственных за области", однако "ответственного " Анисько вопросы пропаганды шашек совсем не интересуют. Печально все это, на сайте БФШ народ запуган (после моего блокирования) настолько, что комментариев практически нет вообще. Шашки все более и более превращаются в подобие некоей секты, где информация доступна только членам секты, да и то "избранным". Удивительно, что пока еще мы конкурируем с голландцами в 100, но 64 уже полностью практически "российское"]]></description>
			<dc:creator>Vitold Tsydzik</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 10 May 2014 22:25:57 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-5295</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Женя Кондраченко написал:</title>
			<link>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4825</link>
			<description><![CDATA[Как-то все скучно и однообразно - такие турниры похожи друг на друга, тысячи однотипных фото, довольные призеры с медалями и дипломами - А ТВОРЧЕСТВО ГДЕ? - по крайней мере, в старших группах юноши и девушки могли бы набросать какой-то отчет с избранными партиями, фрагментами и комментариями.. .]]></description>
			<dc:creator>Женя Кондраченко</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 07 May 2014 19:51:16 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4825</guid>
		</item>
		<item>
			<title>паша написал:</title>
			<link>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4809</link>
			<description><![CDATA[ну уж американцы и румыны имеют реальные паспорта и гражданство, а итальянцы вообще-то из Италии. Телезритель просто не в курсе.]]></description>
			<dc:creator>паша</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 07 May 2014 01:39:52 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4809</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Телезритель написал:</title>
			<link>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4806</link>
			<description><![CDATA[Видели мы всё это и раньше - корейцы и американцы из Питера, румыны из Молдавии, итальянцы из ниоткуда. Методы не меняются!]]></description>
			<dc:creator>Телезритель</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 06 May 2014 20:29:55 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4806</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Из Википедии написал:</title>
			<link>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4804</link>
			<description><![CDATA[Коэффициент Бухгольца - см. http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%FD%F4%F4%E8%F6%E8%E5%ED%F2_%C1%F3%F5%E3%EE%EB%FC%F6%E0 ...Все несыгранные партии считаются условно ничейными... (в целях расчета коэффициента).]]></description>
			<dc:creator>Из Википедии</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 06 May 2014 20:15:34 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4804</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей написал:</title>
			<link>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4796</link>
			<description><![CDATA[Для популяризации вашего региона, неплохо было бы его указать, потому что не все это знают.]]></description>
			<dc:creator>Алексей</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 06 May 2014 10:34:15 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4796</guid>
		</item>
		<item>
			<title>чел написал:</title>
			<link>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4791</link>
			<description><![CDATA[Конечно есть! Например "геополитическа я". Единственный "представитель" Грузии 1997г.р. - похоже липа. Мальчик давно "засветился" в первенствах Санкт-Петербург а (Россия). Интересно, а есть заявка от федерации шашек Грузии, и вообще она в курсе событий...]]></description>
			<dc:creator>чел</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 05 May 2014 22:01:46 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4791</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексис написал:</title>
			<link>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4784</link>
			<description><![CDATA[Держим кулачки за Веру Минину, эта главная надежда нашего региона]]></description>
			<dc:creator>Алексис</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 05 May 2014 06:32:50 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4784</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ivan Trofimov написал:</title>
			<link>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4774</link>
			<description><![CDATA[Обсуждения какие-то скучные пошли... Неужели нет темы по интереснее? ;-)]]></description>
			<dc:creator>Ivan Trofimov</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 04 May 2014 20:38:38 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4774</guid>
		</item>
		<item>
			<title>гер...ха написал:</title>
			<link>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4773</link>
			<description><![CDATA[Подсказка: если не считаете коэффициенты, поставьте дележ мест в промежуточных турах.]]></description>
			<dc:creator>гер...ха</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 04 May 2014 20:30:36 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4773</guid>
		</item>
		<item>
			<title>гер...ха написал:</title>
			<link>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4772</link>
			<description><![CDATA[Классика, юниорки 1995-1997г.р., после пяти туров: По 7 очков у И.Курцовой и К.Кузнецовой их к-ты Шмульяна соответственно 5+1+0-4=2 и 1+0=1. Почему в таблице у Кузнецовой более высокое место, чем у Курцовой?]]></description>
			<dc:creator>гер...ха</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 04 May 2014 20:23:52 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4772</guid>
		</item>
		<item>
			<title>гер...ха написал:</title>
			<link>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4752</link>
			<description><![CDATA[Все просто: 1. "правильное ранжирование" - п. 14.2.2. положения. 2. "нет в программе" - калькулятор или ручка и столбик 3. Про "фактически"- нельзя детей вводить в заблуждение.]]></description>
			<dc:creator>гер...ха</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 04 May 2014 10:28:48 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4752</guid>
		</item>
		<item>
			<title>гервасий выливаха написал:</title>
			<link>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4736</link>
			<description><![CDATA[ Просто в программе коэффициента Шмульяна среди критериев нет и для правильного ранжирования используется S.B. Фактически это тот же самый коэффициент, что и S.B. Вернее, что и коэффициент Шмульяна]]></description>
			<dc:creator>гервасий выливаха</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 03 May 2014 20:34:34 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4736</guid>
		</item>
		<item>
			<title>гервасий выливаха написал:</title>
			<link>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4735</link>
			<description><![CDATA[ Просто в программе коэффициента Шмульяна среди критериев нет и для правильного ранжирования используется S.B. Фактически это тот же самый коэффициент, что и S.B.]]></description>
			<dc:creator>гервасий выливаха</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 03 May 2014 20:33:17 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4735</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Swiss-W написал:</title>
			<link>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4734</link>
			<description><![CDATA[ Когда лидерам в последнем туре достается + без игры, то они фактически лишаются без игры шансов в борьбе за более высокое место. В этой ситуации судьям надо быть очень внимательными и в первую очередь смотреть - не нарушены ли правила жеребьевки швейцарской системы. В данной ситуации это и произошло. (см. таблицу /images/stories /2014/1324/3.jp g). /images/stories /2014/1324/3.jp g В ней представлено ранжированное по местам положение участников перед заключительным туром согласно Положения о соревновании. Cудье, знакомому с правилами жеребьевки, достаточно сопоставить эти два варианта жеребьевки и сделать соответствующие выводы. Правила жеребьевки можно найти на сайте FMJD. Аналогичная ситуация произошла не так давно в Чемпионате Республики Беларусь среди юношей и девушек. Участник-лидер перед последним туром, получил +, и в итоге, был так же, как и в нашем случае, лишен шансов бороться за 1 место.]]></description>
			<dc:creator>Swiss-W</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 03 May 2014 19:51:54 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4734</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Swiss-Wу написал:</title>
			<link>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4726</link>
			<description><![CDATA[В блице Шмульян появился, а в основной программе S.B. возвратился? См. http://chessarbiter.com/turnieje_warcaby/2014/f_2470/final_standings&1.html]]></description>
			<dc:creator>Swiss-Wу</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 03 May 2014 06:38:52 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4726</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Swiss-W написал:</title>
			<link>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4723</link>
			<description><![CDATA[Что-бы не возникало дополнительных вопросов, желательно исправить места в Final standings, отобразить усеченные коэффициенты Солкова и добавить примечание о дополнительном матче. Тогда все понятно!]]></description>
			<dc:creator>Swiss-W</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 03 May 2014 01:12:31 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4723</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Swiss-W написал:</title>
			<link>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4721</link>
			<description><![CDATA[Появился Шмульян - вопрос снят.]]></description>
			<dc:creator>Swiss-W</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 03 May 2014 00:34:46 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4721</guid>
		</item>
		<item>
			<title>забавно... написал:</title>
			<link>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4718</link>
			<description><![CDATA[В блице у u-19 Славянов вошел в тройку, получив в последнем туре +]]></description>
			<dc:creator>забавно...</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 02 May 2014 18:27:20 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4718</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ivan Trofimov написал:</title>
			<link>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4703</link>
			<description><![CDATA[Вопрос снимается. С места событий сообщили, что Ватолина Кристина выиграла доп. матч]]></description>
			<dc:creator>Ivan Trofimov</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 02 May 2014 14:33:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4703</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ivan Trofimov написал:</title>
			<link>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4697</link>
			<description><![CDATA[Может в графе S.B. просто стоит коэф. Шмульяна? Кто знает 3 место в блице, группа девушек до 10 лет? Софронова Эмма или Ватолина Кристина?]]></description>
			<dc:creator>Ivan Trofimov</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 01 May 2014 20:00:20 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4697</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Swiss-W написал:</title>
			<link>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4692</link>
			<description><![CDATA[Согласно этого Положения в круговых турнирах первым дополнительным критерием является коэффициент Шмульяна, затем личная встреча и т.д. См. http://chessarbiter.com/turnieje_warcaby/2014/f_2472/final_standings&11.html]]></description>
			<dc:creator>Swiss-W</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 01 May 2014 01:34:26 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4692</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Swiss-W написал:</title>
			<link>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4691</link>
			<description><![CDATA[Нарушен пункт 14.2.2. положения http://fmjd64.org/rules-of-official-fmjd-competitions-in-draughts-64/]]></description>
			<dc:creator>Swiss-W</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 01 May 2014 01:23:48 +0300</pubDate>
			<guid>https://64-100.com/champ-euro-19-2014-shashki-64#comment-4691</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
