Версия для печати

Чемпионат Калужской области. Калуга (Россия), 08-09.12.2012 (100)

Автор 

8-9 декабря прошёл чемпионат Калужской области по международным шашкам. Турнир проводился традиционно в 2 этапа: полуфинал и финал. В полуфинале приняло участие 27 шашистов, которые по швейцарской системе разыграли 5 путёвок в финал. В финале 6 шашистов разыграли звание чемпиона области по круговой системе. Победил Антон Бурсук (см фото) - 7 очков. 2-4 места разделили 3 шашиста: Сергей Иванов, Вадим Фролов и Михаил Брусанов. Коэффициент расставил их в указанном порядке.  

Полуфинал

                       Cat	  1 	  2 	  3 	  4 	  5 	  6 	Игры	Очки	Sk	 S-l
   1 	Браславский Р.	к	 3/1 	26/2 	 2/1 	18/2 	 4/2 	 5/2 	  6 	  10 	  43 	  40 
   2  	Иванов С.	м	10/1 	27/2 	 1/1 	12/2 	 5/2 	11/2 	  6 	  10 	  40 	  38 
   3 	Фролов В.	к	 1/1 	24/2 	 8/2 	 4/1 	 6/1 	 9/2 	  6 	   9 	  45 	  41 
   4 	Бурсук А.	к	16/2 	 6/2 	 7/1 	 3/1 	 1/0 	12/2 	  6 	   8 	  47 	  41 
   5 	Пенигина П.	1    	12/2 	25/2 	14/2 	 7/2 	 2/0 	 1/0 	  6 	   8 	  43 	  40 
   6 	Горбатов С.	к	17/2 	 4/0 	13/2 	14/2 	 3/1 	 7/1 	  6 	   8 	  43 	  37 
   7 	Умирзаков Э.	к	15/2 	22/2 	 4/1 	 5/0 	23/2 	 6/1 	  6 	   8 	  38 	  34 
   8 	Кустарёв А.	1    	 9/1 	18/2 	 3/0 	19/1 	13/2 	14/2 	  6 	   8 	  38 	  33 
   9 	Анурина И.	к	 8/1 	13/1 	15/1 	16/2 	10/2 	 3/0 	  6 	   7 	  42 	  36 
  10 	Качалов Д.	м	 2/1 	20/2 	19/1 	11/1 	 9/0 	18/2 	  6 	   7 	  39 	  34 
	Бурмистров А.	к	19/2 	14/0 	20/2 	10/1 	15/2 	 2/0 	  6 	   7 	  39 	  34 
  12 	Рундель А.	1    	 5/0 	21/2 	25/2 	 2/0 	19/2 	 4/0 	  6 	   6 	  39 	  36 
  13 	Марилов Г.	1    	18/1 	 9/1 	 6/0 	17/2 	 8/0 	23/2 	  6 	   6 	  38 	  34 
  14 	Жигалин А.	к	28/2 	11/2 	 5/0 	 6/0 	20/2 	 8/0 	  6 	   6 	  36 	  36 
  15 	Соничев Р.	1    	 7/0 	23/2 	 9/1 	22/2 	11/0 	16/1 	  6 	   6 	  36 	  32 
  16 	Подлужная О.	1    	 4/0 	17/2 	22/1 	 9/0 	26/2 	15/1 	  6 	   6 	  34 	  31 
  17 	Воробьёв А.	1    	 6/0 	16/0 	27/2 	13/0 	25/2 	22/2 	  6 	   6 	  29 	  27 
  18 	Лукашин В.	к	13/1 	 8/0 	26/2 	 1/0 	24/2 	10/0 	  6 	   5 	  38 	  35 
 19 	Ганьшин А.	к	11/0 	28/2 	10/1 	 8/1 	12/0 	20/1 	  6 	   5 	  33 	  33 
  20 	Абросикова Е.	1    	27/2 	10/0 	11/0 	21/2 	14/0 	19/1 	  6 	   5 	  32 	  30 
  21 	Кожеченков В.	1    	25/0 	12/0 	24/2 	20/0 	22/1 	26/2 	  6 	   5 	  25 	  22 
  22 	Животов А.	к	23/2 	 7/0 	16/1 	15/0 	21/1 	17/0 	  6 	   4 	  35 	  31 
  23 	Писарев С.	2    	22/0 	15/0 	28/2 	25/2 	 7/0 	13/0 	  6 	   4 	  27 	  27 
  24 	Бурмистров В.	2    	26/1 	 3/0 	21/0 	27/2 	18/0 	25/1 	  6 	   4 	  27 	  25 
  25 	Логвинов Н.	3    	21/2 	 5/0 	12/0 	23/0 	17/0 	24/1 	  6 	   3 	  33 	  29 
  26 	Бурмистров Ал.	2    	24/1 	 1/0 	18/0 	28/2 	16/0 	21/0 	  6 	   3 	  30 	  30 
  27 	Поляков М.	2    	20/0 	 2/0 	17/0 	24/0 	28/2 		  5 	   2 	  25 	  25 
  28 	Плюс		        14/0 	19/0 	23/0 	26/0 	27/0 	          5 	   0 	  20	  18 

Финал

	                1 2 3 4	5 6   +  =  -	Очки  К
   1 	Бурсук А.	• 1 2 1	2 1   2  3  0 	 7    33 
   2 	Иванов С.	1 • 1 1	1 2   1  4  0 	 6    25 
   3 	Фролов В.	0 1 • 2	1 2   2  2  1 	 6    24 
   4 	Брусанов М.	1 1 0 •	2 2   2  2  1 	 6    23 
   5 	Браславский Р.	0 1 1 0	• 2   1  2  2 	 4    14 
   6 	Пенигина П.	1 0 0 0	0 •   0  1  4 	 1     7 

Победитель Антон Бурсук

Прочитано 2609 раз Последнее изменение Вторник, 11 Декабря 2012 10:15

Добавить комментарий