Версия для печати

Cannes Open 2013. Канны (Франция), 25.02-03.03.2013 (100)

Автор 

В Каннах завершился традиционный открытый турнир по международным шашкам Cannes Open 2013. В этом году в турнире приняло участие 38 шашистов из 8 стран мира, в том числе 3 международных гроссмейстера.

Уверенную победу в турнире одержал Pim Meurs (Нидерланды) - 13 очков из 18 возможных. 2-4 места с результатом 12 очков разделили Roel Boomstra (Нидерланды), Oscar Lognon (Франция) и Frits Luteijn (Нидерланды). Средний рейтинг соперников расставил их в указанном порядке.  

 Итоговая таблица

 Cannes Open 2012

 Сайт турнира

 Информация

Итоговая таблица

Результаты по турам:   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Все партии
Место   Участники Звание Рейтинг Игр + = - Очки
Ср. рейтинг
соперников
1  Pim Meurs GMI  2379 9 4 5 0 13  2269.11 
2  Roel Boomstra GMI  2401 9 3 6 0 12  2248.22 
3  Oscar Lognon MI  2271 9 4 4 1 12  2246.11 
4  Frits Luteijn MI  2272 9 4 4 1 12  2221.44 
5  Jean-Marc Ndjofang GMI  2322 9 3 5 1 11  2254.44 
6  Thomy Lucien Mbongo MI  2328 9 3 5 1 11  2217.22 
7  Leopold Sekongo MI  2187 9 4 3 2 11  2193.78 
8  Wouter Sipma MI  2271 9 3 5 1 11  2184.00 
9  Kevin Machtelinck MF  2181 9 2 7 0 11  2177.00 
10  Luc Baya MF  2255 9 3 5 1 11  2160.78 
11  Deleg Battulga MF  2200 9 4 3 2 11  2156.67 
12  Daniele Berté MF  2184 9 4 3 2 11  2092.56 
13  Faustin Ekollo    2081 9 3 4 2 10  2147.56 
14  Patrick Martin MF  2114 9 3 4 2 10  2138.67 
15  Darya Tkachenko GMIF  2192 9 2 6 1 10  2131.00 
16  Gilles Delmotte MF  2180 9 2 6 1 10  2127.89 
17  Andre Bercot MF  2200 9 2 6 1 10  2052.11 
18  Raphaël Martens    2040 9 2 5 2 9  2189.00 
19  Theo Dijkstra MF  2111 9 3 3 3 9  2132.56 
20  Daniel Duval    1987 9 3 3 3 9  2105.22 
21  Vitalia Doumesh MIF  2111 9 2 5 2 9  2097.22 
22  Ali Manakounou     9 3 3 3 9  2084.33 
23  Christian Fiol    2122 9 2 5 2 9  2073.22 
24  Kees Romijn    2117 9 3 3 3 9  2061.44 
25  Guibrine Sawadogo    2080 9 3 2 4 8  2136.67 
26  Edembilig Dorjsuren    1935 9 2 4 3 8  2123.78 
27  Rene Estebe    2067 9 2 4 3 8  2102.00 
28  Gabriel Estebe    2019 9 3 2 4 8  2101.56 
29  Francesco Militello     9 2 4 3 8  2076.67 
30  Gilles Roux    1993 9 3 2 4 8  2073.33 
31  Marc Arendo MF  2074 9 2 3 4 7  2154.56 
32  Franck Cubier    2061 9 2 3 4 7  2117.22 
33  Jean Dalmeida    2108 9 1 5 3 7  2076.22 
34  Jean Paul Pellat    1982 9 3 0 6 6  2053.67 
35  Christian Guerbert    2014 9 1 3 5 5  2056.56 
36  Jean-Paul Parvillers    2011 9 0 5 4 5  2053.44 
37  Guy Maisonnave    1966 9 0 4 5 4  2043.44 
38  Jacob Matouty    2100 9 0 3 6 3  2045.33 

Прочитано 2734 раз Последнее изменение Среда, 13 Марта 2013 19:40

Добавить комментарий