Версия для печати

Amersfoort Open Championship. Amersfoort (Нидерланды), 17-20.10.2012 (100)

Автор 

В Нидерландах завершился открытый чемпионат города Amersfoort по международным шашкам. Турнир собрал 47 шашистов из 6 стран: Нидерландов, Камеруна, Литвы, России, Суринама и Украины. По сравнению с прошлогодним турниром Amersfoort Open 2011 состав более представительный, среди участников 7 международных гроссмейстеров. Сайт турнира

Последний тур, как это часто бывает, получился очень драматичным. Как известно, в швейцарской системе часто побеждают те, кому больше везло с жеребьёвкой, в данном случае значение этого фактора увеличилось, так как играли всего 7 туров при большом количестве участников. Перед последним туром единолично лидировал молодой голландец Wouter Sipma (+4). Wouter использовал преимущество своей жеребьёвки в первых 6 турах и сумел одержать 4 победы при двух ничьих. Ничья в последнем туре практически давала ему победу в турнире... Но жребий свёл его с многократным чемпионом мира Александром Шварцманом. Опыт и мастерство Александра взяли верх и за 80 ходов (смотреть партию) он добился решающей победы. Таким образом, Александр Шварцман (Россия) с результатом 11 очков из 14 возможных стал победителем турнира. По 10 очков набрали 5 шашистов, их места распределились по коэффициенту: 2 место занял Jean-Marc Ndjofang (Камерун), 3 место Алексей Домчев (Литва).  Wouter Sipma стал лишь шестым.

Партии и фрагменты с комментариями МГр Сергея Носевича:  20.10

Итоговая таблица

Результаты по турам:   1   2   3   4   5   6   7  Партии  
Место   Участники Звание Рейтинг
FMJD
Игр + = - Очки Wp SB
1 Rusland  Alexander Schwarzman GMI  2405 7 4 3 0 11 64 99
2 Kameroen  Jean-Marc Ndjofang GMI  2320 7 3 4 0 10 64 89
3 Litouwen  Aleksej Domchev GMI  2302 7 3 4 0 10 61 86
4 Litouwen  Valery Kudriavcev MF  2222 7 3 4 0 10 59 81
5 Nederland  Ron Heusdens GMI  2338 7 3 4 0 10 56 74
6 Nederland  Wouter Sipma MI  2251 7 4 2 1 10 55 68
7 Nederland  Pim Meurs GMI  2368 7 2 5 0 9 60 76
8 Ukraine  Artem Ivanov MI  2346 7 2 5 0 9 60 74
9 Nederland  Kees Thijssen GMI  2339 7 2 5 0 9 59 70
10 Rusland  Andrej Kalmakov GMI  2342 7 3 3 1 9 57 67
11 Nederland  Herman van Westerloo    2121 7 3 3 1 9 53 65
12 Nederland  Paul Sier    2197 7 3 3 1 9 52 59
13 Nederland  Foeke Tiemensma    2186 7 3 3 1 9 51 62
14 Nederland  Edwin de Jager    2104 7 3 3 1 9 47 52
15 Nederland  Ruph Bhawanibhiek    2017 7 3 2 2 8 56 53
16 Nederland  Jeroen Kos MF  2177 7 3 2 2 8 54 49
17 Nederland  Anton van Berkel MI  2313 7 2 4 1 8 53 57
18 Nederland  Cees Strooper    2129 7 3 2 2 8 49 48
  Nederland  Harry de Waard MF  2076 7 4 0 3 8 49 48
20 Suriname  Radjinder Jharap    2030 7 3 2 2 8 48 46
21 Nederland  Cor Westerveld    2083 7 4 0 3 8 48 42
22 Nederland  Arnoud de Greef    2094 7 4 0 3 8 47 46
23 Nederland  Ton Bollebakker    2132 7 3 2 2 8 41 43
24 Nederland  Leopold Sekongo MI  2185 7 2 3 2 7 54 49
25 Nederland  Gerbrand Hessing    2091 7 2 3 2 7 50 41
26 Nederland  Marcel Everloo    1925 7 2 3 2 7 48 36
27 Nederland  Frits Stuger    1925 7 3 1 3 7 42 37
28 Nederland  Cock van Wijk    2110 7 2 2 3 6 55 41
29 Nederland  Wim Bor    1948 7 2 2 3 6 53 42
30 Nederland  Erik Maijenburg    1930 7 2 2 3 6 50 33
31 Nederland  Gerrit de Bruijn    2149 7 3 0 4 6 50 32
32 Nederland  Jan T. Terpstra    1895 7 2 2 3 6 49 38
33 Nederland  Henk Ruesink    2104 7 2 2 3 6 49 36
34 Nederland  Peter Meijler     7 2 2 3 6 49 32
35 Nederland  Leo Rosendaal    2079 7 1 4 2 6 48 35
36 Nederland  Evert van de Pol    2005 7 2 2 3 6 42 31
37 Nederland  Jan Lammers    2003 7 2 2 3 6 42 24
38 Nederland  Peter Frans Koops    2065 7 1 3 3 5 46 28
39 Nederland  Fred van Amersfoort    1932 7 1 3 3 5 41 20
40 Nederland  Wim Martin    2015 7 1 3 3 5 41 16
41 Nederland  Cor de Kruijff    1904 7 0 5 2 5 40 26
42 Nederland  Kees de Jonge    1905 7 2 1 4 5 34 11
43 Nederland  Ratan Ganeshie    1899 7 1 2 4 4 42 19
44 Nederland  Jan van Oosterhout    1885 7 1 2 4 4 41 16
45 Nederland  René Nurmohamed     7 1 2 4 4 34 9
46 Nederland  Douwe de Graaf    1900 7 1 1 5 3 41 3
47 Nederland  Harry Vredeveldt    1900 7 1 1 5 3 36 3
48 Nederland  Dummy     7 0 0 7 0 32 0

Прочитано 2903 раз Последнее изменение Четверг, 25 Октября 2012 21:02

Добавить комментарий