М Участники Г.р. Рейт Город Очки 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Rauluševičius, Markas 2007 1719 Marijampolė 8 27:1 16:1 4:0.5 2:1 12:1 7:1 3:1 9:1 5:0.5
2 Sketerskas, Matas 2006 1873 Siauliai 7 12:1 17:0.5 8:1 1:0 32:1 19:1 7:1 3:0.5 9:1
3 Sabaliauskas, Erikas 2007 1835 Siauliai 6.5 22:1 11:1 30:1 7:0 18:1 4:1 1:0 2:0.5 12:1
4 Gainovskis, Augustas 2009 1697 Vilnius 6.5 20:1 32:1 1:0.5 10:0.5 6:1 3:0 12:1 13:1 8:0.5
5 Pleštytė, Myja 2007 1698 Vilnius 6 14:0 34:0.5 27:1 8:1 17:1 21:1 9:0 7:1 1:0.5
6 Pečkys, Tadas 2008 1816 Marijampolė 6 25:1 14:0.5 17:0 31:1 4:0 33:1 8:0.5 15:1 13:1
7 Stankevicius, Matas 2008 1850 Marijampolė 5.5 24:1 13:1 10:0.5 3:1 9:1 1:0 2:0 5:0 20:1
8 Mykolaitis, Simas 2007 1593 Marijampolė 5.5 26:0.5 19:1 2:0 5:0 15:1 29:1 6:0.5 11:1 4:0.5
9 Komisaraitis, Rokas 2007 1680 Marijampolė 5.5 29:0.5 35:1 14:1 17:1 7:0 10:1 5:1 1:0 2:0
10 Motiejūnaitė, Ieva 2006 1644 Vilnius 5.5 34:1 18:1 7:0.5 4:0.5 21:1 9:0 13:0 20:0.5 22:1
11 Burbulis, Mantas 2007 1607 Marijampolė 5.5 28:1 3:0 18:0 20:1 33:0.5 17:1 14:1 8:0 19:1
12 Gucaitytė, Karina 2007 1599 Marijampolė 5 2:0 28:1 15:1 13:1 1:0 30:1 4:0 16:1 3:0
13 Venclovas, Dalijus 2007 1705 Vilnius 5 21:1 7:0 22:1 12:0 24:1 18:1 10:1 4:0 6:0
14 Chesnakov, Aleksandr 2008 1600 Minskas 5 5:1 6:0.5 9:0 19:0 23:1 22:1 11:0 17:0.5 27:1
15 Šerėnas, Paulius 2009 1573 Vilnius 5 17:0 33:1 12:0 16:1 8:0 24:1 21:1 6:0 23:1
16 Karvelyte, Urtė 2007 1740 Vilnius 5 23:1 1:0 19:0 15:0 25:1 32:1 18:1 12:0 21:1
17 Graužaite, Ugnė 2006 1780 Vilnius 4.5 15:1 2:0.5 6:1 9:0 5:0 11:0 29:1 14:0.5 18:0.5
18 Petruseva, Tatjana 2009 1600 Minskas 4.5 0:1 10:0 11:1 23:1 3:0 13:0 16:0 33:1 17:0.5
19 Staponkutė, Miglė 2009 1569 Vilnius 4.5 35:0.5 8:0 16:1 14:1 30:1 2:0 20:0 27:1 11:0
20 Žukovskaja, Simona 2007 1635 Vilnius 4.5 4:0 0:1 32:0 11:0 34:1 26:1 19:1 10:0.5 7:0
21 Šapalaite, Goda 2009 1589 Marijampolė 4 13:0 24:1 26:1 32:1 10:0 5:0 15:0 28:1 16:0
22 Griška, Nojus 2006 1610 Marijampolė 4 3:0 25:1 13:0 24:0 28:1 14:0 34:1 26:1 10:0
23 Komisaraitytė, Rasa 2009 1633 Marijampolė 4 16:0 27:0.5 29:1 18:0 14:0 35:1 33:0.5 24:1 15:0
24 Barokaitė, Aistė 2007 1550 Vilnius 4 7:0 21:0 35:1 22:1 13:0 15:0 31:1 23:0 34:1
25 Sketerskaitė, Jorė 2009 1500 Siauliai 4 6:0 22:0 33:0 0:1 16:0 28:0 35:1 29:1 30:1
26 Barokaitė, Ieva 2007 1500 Vilnius 4 8:0.5 31:1 21:0 30:0 27:0.5 20:0 0:1 22:0 35:1
27 Sabaliauskas, Artūras 2010 1579 Siauliai 3.5 1:0 23:0.5 5:0 35:1 26:0.5 31:0.5 30:1 19:0 14:0
28 Vaičiulionis, Andrius 2007 1543 Marijampolė 3.5 11:0 12:0 0:1 33:0 22:0 25:1 32:1 21:0 31:0.5
29 Kiškytė, Rugilė 2007 1507 Vilnius 3.5 9:0.5 30:0 23:0 34:1 31:1 8:0 17:0 25:0 33:1
30 Šimčikas, Grantas 2009 1594 Marijampolė 3.5 31:0.5 29:1 3:0 26:1 19:0 12:0 27:0 32:1 25:0
31 Kubilius, Nojus 2007 1500 Vilnius 3.5 30:0.5 26:0 34:1 6:0 29:0 27:0.5 24:0 0:1 28:0.5
32 Bendoraitis, Emilijus 2009 1640 Marijampolė 3 33:1 4:0 20:1 21:0 2:0 16:0 28:0 30:0 0:1
33 Venclovaitė, Dovilė 2008 1602 Vilnius 3 32:0 15:0 25:1 28:1 11:0.5 6:0 23:0.5 18:0 29:0
34 Jurkonytė, Goda 2009 1500 Vilnius 2.5 10:0 5:0.5 31:0 29:0 20:0 0:1 22:0 35:1 24:0
35 Setkutė, Gyta 2009 1500 Vilnius 1.5 19:0.5 9:0 24:0 27:0 0:1 23:0 25:0 34:0 26:0 |