1     2     3     4     5     6     7     8     9      Gm-  Pt  Slh  S-l   Sk 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Леопольдова Ника           29/2  11/2  10/1   2/2   8/2   3/1   4/2   5/0   7/1      9-  13   80   93   97 
   2 Азарова Ньургуяна           3/1  19/2   5/2   1/0  16/2   8/2  21/2   9/2   4/0      9-  13   77   90   98 
   3 Ноговицына Матрена          2/1  13/2  24/2  10/2   4/1   1/1   5/0   8/2  15/2      9-  13   77   90   97 
   4 Ткаченко Дарья             23/2   8/0   6/2   9/2   3/1  13/2   1/0  12/2   2/2      9-  13   76   89   97 
   5 Идрисова Айгуль            28/2   7/1   2/0  20/2  13/1  14/2   3/2   1/2   6/1      9-  13   74   87   91 
   6 Нахова Ксения               8/0  23/2   4/0  27/2  18/2  12/1  11/1  13/2   5/1      9-  11   69   82   88 
   7 Мильшина Елена             27/2   5/1  16/0  11/0  22/2  20/2  13/1  14/2   1/1      9-  11   66   79   85 
   8 Аминова Алия                6/2   4/2   9/1  16/2   1/0   2/0  18/2   3/0  11/1      9-  10   79   92  101 
   9 Чупрова Анна               22/1  17/2   8/1   4/0  28/2  11/1  10/2   2/0  12/1      9-  10   70   83   87 
  10 Кычкина Аяника             30/2  14/2   1/1   3/0  12/1  15/1   9/0  16/1  20/2      9-  10   68   81   81 
  11 Шестакова Наталия          24/2   1/0  26/1   7/2  14/1   9/1   6/1  20/1   8/1      9-  10   66   79   85 
  12 Тансыккужина Тамара        13/0  25/2  14/1  21/2  10/1   6/1  15/2   4/0   9/1      9-  10   66   79   86 
  13 Аюпова Регина              12/2   3/0  15/2  18/2   5/1   4/0   7/1   6/0  19/1      9-   9   76   89   98 
  14 Боркова Марина             18/2  10/0  12/1  25/2  11/1   5/0  17/2   7/0  16/1      9-   9   68   81   88 
  15 Собакина Айыына            17/1  20/1  13/0  19/2  24/2  10/1  12/0  21/2   3/0      9-   9   63   76   83 
  16 Читайкина Елена            20/1  26/2   7/2   8/0   2/0  21/0  28/2  10/1  14/1      9-   9   62   75   79 
  17 Архангельская Анастасия    15/1   9/0  23/0  22/1  19/2  24/2  14/0  18/1  25/2      9-   9   59   69   76 
  18 Кычкина Елена              14/0  30/2  22/2  13/0   6/0  29/2   8/0  17/1  24/2      9-   9   56   67   67 
  19 Тетерина Татьяна           26/1   2/0  27/1  15/0  17/0  30/2  29/2  22/2  13/1      9-   9   51   64   64 
  20 Смирнова Ирина             16/1  15/1  21/1   5/0  27/2   7/0  23/2  11/1  10/0      9-   8   65   78   84 
  21 Квасова Мария              25/1  22/1  20/1  12/0  26/2  16/2   2/0  15/0  23/1      9-   8   59   72   78 
  22 Большакова Альбина          9/1  21/1  18/0  17/1   7/0  27/2  25/1  19/0  26/2      9-   8   58   69   75 
  23 Иванина Арина               4/0   6/0  17/2  24/0  30/2  25/1  20/0  29/2  21/1      9-   8   54   67   67 
  24 Латушкина Валерия          11/0  29/2   3/0  23/2  15/0  17/0  26/2  25/1  18/0      9-   7   58   71   75 
  25 Качаева Вера               21/1  12/0  28/2  14/0  29/1  23/1  22/1  24/1  17/0      9-   7   53   63   67 
  26 Максимова Ника             19/1  16/0  11/1  29/1  21/0  28/1  24/0  27/2  22/0      9-   6   51   61   65 
  27 Спиридонова Екатерина       7/0  28/1  19/1   6/0  20/0  22/0  30/2  26/0  29/2      9-   6   50   61   61 
  28 Михайловская Елена          5/0  27/1  25/0  30/2   9/0  26/1  16/0                  7-   4   38   51   51 
  29 Нижейко Ольга               1/0  24/0  30/2  26/1  25/1  18/0  19/0  23/0  27/0      9-   4   52   65   65 
  30 плюс                       10/0  18/0  29/0  28/0  23/0  19/0  27/0                  7-   0   36   46   50 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------