Place                         1     2     3     4     5     6     7     8     9    Gm-  Pt  Slh  S-l   Sk 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Чижов Алексей              Удмуртская Респ.     МГР     13/2  28/2   8/2   5/1   3/1   6/1   9/2   2/1   7/2      9-  14   80   94  102 
   2 Шварцман Александр         Московская обл       МГР     24/2   8/0  25/2  28/2   4/2   7/2   3/1   1/1   6/2      9-  14   77   91   99 
   3 Калмаков Андрей            Тверская обл         МГР     41/2  14/2   7/2   4/1   1/1  15/2   2/1   6/1   5/1      9-  13   82   96  102 
   4 Амриллаев Муродулло        Респ. Башкортостан   МГР     33/2  17/2  15/2   3/1   2/0  13/2   6/1  12/1  21/2      9-  13   76   90   97 
   5 Гуляев Николай             Респ. Саха (Якутия)  ММ      44/2  27/2   9/1   1/1   6/0  16/2   8/1  17/2   3/1      9-  12   75   89   95 
   6 Мильшин Максим             Тюменская обл        МС      42/2  10/1  18/1  29/2   5/2   1/1   4/1   3/1   2/0      9-  11   81   95  101 
   7 Трофимов Иван              Санкт-Петербург      ГР      38/2  22/2   3/0  14/2  11/2   2/0  10/1   9/2   1/0      9-  11   80   94  101 
   8 Верховых Александр         Санкт-Петербург      ММ      36/2   2/2   1/0  23/2   9/1  17/1   5/1  10/1  12/1      9-  11   78   92   99 
   9 Костионов Иван             Москва               ГР      23/2  31/2   5/1  11/1   8/1  19/2   1/0   7/0  30/2      9-  11   72   86   94 
  10 Мильшин Владимир           Тюменская обл        МГР     29/2   6/1  12/2  16/1  15/0  34/2   7/1   8/1  11/1      9-  11   72   83   90 
  11 Никаноров Николай          Респ. Саха (Якутия)  МС      34/2  18/1  19/2   9/1   7/0  12/1  20/1  33/2  10/1      9-  11   70   81   88 
  12 Кычкин Василий             Респ. Саха (Якутия)  МС      45/2  19/1  10/0  35/2  16/1  11/1  24/2   4/1   8/1      9-  11   69   82   86 
  13 Пермяков Антон             Респ. Саха (Якутия)  КМС      1/0  36/1  26/1  43/2  25/2   4/0  29/1  24/2  15/2      9-  11   65   79   85 
  14 Ишметов Рим                Респ. Башкортостан   МС      40/2   3/0  32/2   7/0  29/1  23/1  28/2  16/1  22/2      9-  11   63   76   83 
  15 Протодьяконов Анатолий     Респ. Саха (Якутия)  КМС     21/2  20/2   4/0  18/2  10/2   3/0  17/1  22/1  13/0      9-  10   75   88   97 
  16 Сафин Янис                 Респ. Башкортостан   КМС     35/1  21/1  20/2  10/1  12/1   5/0  26/2  14/1  18/1      9-  10   72   84   91 
  17 Андреев Айсен              Респ. Саха (Якутия)  МС      25/2   4/0  43/1  31/2  22/2   8/1  15/1   5/0  20/1      9-  10   69   82   88 
  18 Гетманский Александр       Тульская обл         МГР     32/2  11/1   6/1  15/0  26/1  20/0  36/2  27/2  16/1      9-  10   67   78   85 
  19 Павлов Игорь               Красноярский край    МС      39/2  12/1  11/0  24/2  30/2   9/0  22/1  21/0  28/2      9-  10   66   77   84 
  20 Растегаев Александр        Омская обл           МС      30/2  15/0  16/0  25/0  46/2  18/2  11/1  29/2  17/1      9-  10   65   76   77 
  21 Бонадыков Сергей           Тверская обл         ГР      15/0  16/1  30/0  46/2  36/2  28/1  23/2  19/2   4/0      9-  10   62   75   76 
  22 Оксман Борис               Тульская область     МС      37/2   7/0  23/1  38/2  17/0  35/2  19/1  15/1  14/0      9-   9   64   75   82 
  23 Гетманский Григорий        Тульская обл         МС       9/0  40/2  22/1   8/0  31/2  14/1  21/0  34/1  37/2      9-   9   63   74   81 
  24 Филимонов Андрей           Удмуртская Респ.     МС       2/0  35/1  41/2  19/0  39/2  27/2  12/0  13/0  34/2      9-   9   62   76   82 
     Иванов Валентин            Респ. Саха (Якутия)  КМС     17/0  44/2   2/0  20/2  13/0  33/1  31/1  26/1  38/2      9-   9   62   76   82 
  26 Рахимзянов Рафис           Удмуртская Респ.     КМС     28/0  41/1  13/1  32/2  18/1  29/1  16/0  25/1  35/2      9-   9   60   71   77 
  27 Татаренко Анатолий         Респ. Башкортостан   МС      43/2   5/0  29/0  37/2  28/1  24/0  42/2  18/0  33/2      9-   9   55   67   73 
  28 Борков Денис               Тверская обл         МС      26/2   1/0  39/2   2/0  27/1  21/1  14/0  40/2  19/0      9-   8   70   84   91 
  29 Псурцев Иван               Брянская обл         КМС     10/0  37/2  27/2   6/0  14/1  26/1  13/1  20/0  39/1      9-   8   68   79   86 
  30 Гусаров Дмитрий            Респ. Башкортостан   КМС     20/0  38/0  21/2  33/2  19/0  42/1  34/1  31/2   9/0      9-   8   59   70   76 
  31 Агафонов Никита            Кемеровская обл      МС      46/2   9/0  35/1  17/0  23/0  39/2  25/1  30/0  44/2      9-   8   56   67   68 
  32 Маркин Василий             Брянская обл         КМС     18/0  46/2  14/0  26/0  37/1  43/1  40/1  42/1  41/2      9-   8   51   62   63 
  33 Петрушин Захар             Брянская обл         КМС      4/0  34/2  38/1  30/0  42/1  25/1  35/2  11/0  27/0      9-   7   58   71   77 
  34 Григорьев Николай          Респ. Саха (Якутия)  КМС     11/0  33/0  40/2  42/1  38/2  10/0  30/1  23/1  24/0      9-   7   58   69   75 
  35 Кардашевский Евгений       Респ. Саха (Якутия)  КМС     16/1  24/1  31/1  12/0  41/2  22/0  33/0  45/2  26/0      9-   7   58   69   73 
  36 Андреев Александр          Удмуртская Респ.     КМС      8/0  13/1  42/1  39/1  21/0  44/2  18/0  37/0  46/2      9-   7   57   68   69 
  37 Сабанцев Петр              Респ. Марий Эл       КМС     22/0  29/0  44/2  27/0  32/1  41/1  43/1  36/2  23/0      9-   7   53   62   68 
  38 Лаврентьев Афанасий        Иркутская обл        КМС      7/0  30/2  33/1  22/0  34/0  45/0  46/2  43/2  25/0      9-   7   50   61   62 
  39 Бахмурнов Данил            Удмуртская Респ.     КМС     19/0  45/2  28/0  36/1  24/0  31/0  41/1  46/2  29/1      9-   7   50   60   61 
  40 Шайдуллов Фарид            Респ. Татарстан      КМС     14/0  23/0  34/0  44/0  45/2  46/2  32/1  28/0  42/2      9-   7   48   59   60 
  41 Тишкин Владимир            Московская область   МС       3/0  26/1  24/0  45/2  35/0  37/1  39/1  44/1  32/0      9-   6   53   66   70 
  42 Пушкарев Кирилл            Удмуртская Респ.     КМС      6/0  43/1  36/1  34/1  33/1  30/1  27/0  32/1  40/0      9-   6   53   64   70 
  43 Раздобурдин Никита         Тверская обл         КМС     27/0  42/1  17/1  13/0  44/1  32/1  37/1  38/0  45/1      9-   6   53   64   68 
  44 Устинов Арсений            Удмуртская Респ.     КМС      5/0  25/0  37/0  40/2  43/1  36/0  45/2  41/1  31/0      9-   6   50   62   66 
  45 Спиридонов Вячеслав        Тюменская обл        КМС     12/0  39/0  46/1  41/0  40/0  38/2  44/0  35/0  43/1      9-   4   46   57   58 
  46 Хохлов Юрий                Тульская обл         КМС     31/0  32/0  45/1  21/0  20/0  40/0  38/0  39/0  36/0      9-   1   54   64   68 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------