Place                        1     2     3     4     5     6     7     8     9    Gm-  Pt  Slh  S-l   Sk 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Ноговицына Матрена         Респ. Саха (Якутия)  МГР    6/2   8/0  20/2   9/1  12/2  11/2   3/1   5/2   2/1      9-  13   78   91   99 
   2 Мильшина Елена             Респ.Башкортостан    МГР   30/2   3/0  18/2  13/0  23/2  14/2   8/2   4/2   1/1      9-  13   70   83   84 
   3 Леопольдова Ника           Санкт-Петербург      ММ    29/2   2/2   9/2   4/2  11/1   5/1   1/1   7/0   8/1      9-  12   81   94   98 
   4 Шестакова Наталия          Респ. Саха (Якутия)  ММ    22/2  16/2   7/2   3/0  10/2   8/2   5/1   2/0   9/1      9-  12   78   91   99 
   5 Собакина Айыына            Респ. Саха (Якутия)  ГР    17/1  15/1  25/2  12/2  13/2   3/1   4/1   1/0  14/2      9-  12   70   83   89 
   6 Азарова Ньургуяна          Респ. Саха (Якутия)  ММ     1/0  20/0  17/2  25/2  16/2  13/1  10/2  11/2   7/1      9-  12   68   81   87 
   7 Ткаченко Дарья             Москва               МГР   28/2  25/2   4/0  16/2   8/0  20/2  11/1   3/2   6/1      9-  12   68   80   86 
   8 Идрисова Айгуль            Респ.Башкортостан    ММ    20/2   1/2  12/0  21/2   7/2   4/0   2/0  15/2   3/1      9-  11   76   89   97 
   9 Тетерина Татьяна           Москва               ГР    27/2  13/2   3/0   1/1  14/1  15/0  19/2  12/2   4/1      9-  11   70   83   89 
  10 Боркова Марина             Тверская обл         ГР    24/2  14/1  15/2  11/0   4/0  17/2   6/0  21/2  13/2      9-  11   66   78   85 
  11 Аминова Алия               Респ.Башкортостан    МС    12/1  17/2  14/2  10/2   3/1   1/0   7/1   6/0  19/1      9-  10   75   88   97 
  12 Большакова Альбина         Респ. Саха (Якутия)  КМС   11/1  19/2   8/2   5/0   1/0  21/2  18/1   9/0  24/2      9-  10   70   83   90 
  13 Кычкина Аяника             Респ. Саха (Якутия)  КМС   23/2   9/0  26/2   2/2   5/0   6/1  15/1  14/1  10/0      9-   9   72   85   91 
  14 Тансыккужина Тамара        Респ.Башкортостан    МГР   21/2  10/1  11/0  15/2   9/1   2/0  20/2  13/1   5/0      9-   9   70   83   91 
  15 Нахова Ксения              Респ. Саха (Якутия)  КМС   18/2   5/1  10/0  14/0  22/2   9/2  13/1   8/0  17/1      9-   9   69   81   89 
  16 Чупрова Анна               Респ Саха (Якутия)   КМС   26/2   4/0  23/2   7/0   6/0  19/0  29/2  22/2  18/1      9-   9   64   76   80 
  17 Кычкина Елена              Респ. Саха (Якутия)  КМС    5/1  11/0   6/0  30/2  24/2  10/0  27/2  18/1  15/1      9-   9   64   76   77 
  18 Квасова Мария              Санкт-Петербург      МС    15/0  28/2   2/0  26/2  20/0  23/2  12/1  17/1  16/1      9-   9   59   72   78 
  19 Читайкина Елена            Москва               МГР   25/0  12/0  28/2  24/1  21/1  16/2   9/0  20/2  11/1      9-   9   58   69   75 
  20 Архангельская Анастасия    Респ. Удмуртия       КМС    8/0   6/2   1/0  22/2  18/2   7/0  14/0  19/0  30/2      9-   8   70   83   84 
  21 Аюпова Регина              Респ.Башкортостан    КМС   14/0  24/1  30/2   8/0  19/1  12/0  28/2  10/0  27/2      9-   8   58   69   70 
  22 Латушкина Валерия          Москва               КМС    4/0  26/0  27/2  20/0  15/0  24/2  23/2  16/0  25/2      9-   8   53   65   71 
  23 Качаева Вера               Красноярский край    КМС   13/0  27/2  16/0  29/2   2/0  18/0  22/0  30/2  26/2      9-   8   51   64   65 
  24 Смирнова Ирина             Тверская обл         КМС   10/0  21/1  29/1  19/1  17/0  22/0  30/2  28/2  12/0      9-   7   54   65   66 
  25 Иванина Арина              Красноярский край    КМС   19/2   7/0   5/0   6/0  27/0  30/2  26/0  29/2  22/0      9-   6   57   69   70 
  26 Нижейко Ольга              Севастополь          КМС   16/0  22/2  13/0  18/0  29/1  28/0  25/2  27/1  23/0      9-   6   52   61   65 
  27 Чутаева Марина             Респ. Удмуртия       КМС    9/0  23/0  22/0  28/1  25/2  29/2  17/0  26/1  21/0      9-   6   51   62   66 
  28 Максимова Ника             Санкт-Петербург      КМС    7/0  18/0  19/0  27/1  30/2  26/2  21/0  24/0  29/1      9-   6   49   61   62 
  29 Михайловская Елена         Севастополь          КМС    3/0  30/1  24/1  23/0  26/1  27/0  16/0  25/0  28/1      9-   4   48   60   61 
  30 Лежнева Марина             Тюменская обл        КМС    2/0  29/1  21/0  17/0  28/0  25/0  24/0  23/0  20/0      9-   1   52   65   69 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------