Place                         1      2     3     4     5     6     7     8     9      Gm-  Pt  Slh  S-l   Sk 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Шварцман Александр         Московская обл       МГР     37/2   5/1  19/1  41/2  12/2   2/1  26/2   4/2   3/2      9-  15   77   91   98 
   2 Чижов Алексей              Респ. Удмуртия       МГР     33/2  15/2   6/1  26/2   9/2   1/1   3/1   5/1  13/2      9-  14   80   95  103 
   3 Мильшин Максим             Тюменская обл        МС      50/2  12/1  11/2   4/1  19/2   8/2   2/1   6/2   1/0      9-  13   83   98  102 
   4 Гуляев Николай             Респ. Саха (Якутия)  ММ      29/2  11/1  17/2   3/1  10/2   7/2   6/1   1/0   9/2      9-  13   80   95  104 
   5 Трофимов Иван              Санкт-Петербург      ГР      25/2   1/1  18/2   7/0  32/2  20/2   9/2   2/1   6/1      9-  13   79   94  102 
   6 Мильшин Владимир           Тюменская обл        МГР     34/2  22/2   2/1  13/2   7/1  14/2   4/1   3/0   5/1      9-  12   83   97  105 
   7 Амриллаев Муродулло        Респ. Башкортостан   МГР     48/2  20/2   9/1   5/2   6/1   4/0  13/1  15/2   8/1      9-  12   80   93   99 
   8 Никаноров Николай          Респ. Саха (Якутия)  МС      35/2  10/2  27/2  12/1  28/1   3/0  11/1  14/2   7/1      9-  12   74   87   95 
   9 Калмаков Андрей            Тверская обл         МГР     38/2  16/2   7/1  30/2   2/0  28/2   5/0  11/2   4/0      9-  11   77   91   99 
  10 Гетманский Александр       Тульская обл         МГР     43/2   8/0  24/2  15/2   4/0  27/2  12/2  13/0  16/1      9-  11   75   88   94 
  11 Кычкин Василий             Респ. Саха (Якутия)  МС      51/2   4/1   3/0  22/1  37/2  17/2   8/1   9/0  29/2      9-  11   73   86   89 
  12 Пермяков Антон             Респ. Саха (Якутия)  КМС     52/2   3/1  14/2   8/1   1/0  40/2  10/0  36/1  26/2      9-  11   72   87   87 
  13 Сафин Янис                 Респ. Башкортостан   КМС     45/2  30/1  32/2   6/0  35/1  18/2   7/1  10/2   2/0      9-  11   69   83   89 
  14 Григорьев Николай          Респ. Саха (Якутия)  КМС     24/2  17/1  12/0  25/2  30/2   6/0  33/2   8/0  36/2      9-  11   69   81   89 
  15 Верховых Александр         Санкт-Петербург      ММ      47/2   2/0  16/2  10/0  45/2  21/1  28/2   7/0  27/2      9-  11   68   82   88 
  16 Гермогенов Николай         Респ. Саха (Якутия)  ГР      36/2   9/0  15/0  43/2  17/0  45/2  35/2  22/2  10/1      9-  11   64   75   81 
  17 Бонадыков Сергей           Тверская обл         ГР      46/2  14/1   4/0  27/1  16/2  11/0  23/2  20/1  21/1      9-  10   72   85   91 
  18 Протодьяконов Анатолий     Респ. Саха (Якутия)  КМС     19/1  41/2   5/0  23/2  21/1  13/0  24/1  28/2  20/1      9-  10   70   83   90 
  19 Татаренко Анатолий         Респ. Башкортостан   МС      18/1  44/2   1/1  20/2   3/0  26/0  36/1  24/1  34/2      9-  10   68   83   89 
  20 Оксман Борис               Тульская обл         МС      39/2   7/0  50/2  19/0  38/2   5/0  31/2  17/1  18/1      9-  10   66   79   83 
  21 Льдоков Роман              Респ. Удмуртия       КМС     28/1  23/2  30/0  33/2  18/1  15/1  22/1  29/1  17/1      9-  10   66   77   85 
  22 Филимонов Андрей           Респ. Удмуртия       МС      42/2   6/0  29/1  11/1  31/1  30/2  21/1  16/0  33/2      9-  10   65   77   84 
  23 Ишметов Рим                Респ. Башкортостан   МС      31/1  21/0  47/2  18/0  25/1  34/2  17/0  35/2  32/2      9-  10   62   72   78 
  24 Андреев Айсен              Респ. Саха (Якутия)  МС      14/0  46/2  10/0  34/0  49/2  38/2  18/1  19/1  30/2      9-  10   61   72   77 
  25 Сафин Ридан                Респ. Башкортостан   КМС      5/0  37/1  44/2  14/0  23/1  39/2  27/0  43/2  31/2      9-  10   60   73   79 
  26 Растегаев Александр        Омская обл           МС      32/0  49/2  38/2   2/0  34/2  19/2   1/0  27/1  12/0      9-   9   68   83   88 
  27 Павлов Игорь               Красноярский край    МС      49/2  32/1   8/0  17/1  29/2  10/0  25/2  26/1  15/0      9-   9   68   80   85 
  28 Борков Денис               Тверская обл         МС      21/1  31/1  39/2  40/2   8/1   9/0  15/0  18/0  41/2      9-   9   66   78   85 
  29 Псурцев Иван               Брянская обл         КМС      4/0  51/2  22/1  31/1  27/0  43/2  40/2  21/1  11/0      9-   9   62   75   78 
  30 Костионов Иван             Москва               ГР      40/2  13/1  21/2   9/0  14/0  22/0  41/2  33/1  24/0      9-   8   68   79   86 
  31 Рахимзянов Рафис           Респ. Удмуртия       КМС     23/1  28/1  33/1  29/1  22/1  35/1  20/0  44/2  25/0      9-   8   64   74   80 
  32 Лаврентьев Афанасий        Иркутская обл        КМС     26/2  27/1  13/0  36/2   5/0  33/0  44/1  39/2  23/0      9-   8   63   76   82 
  33 Гетманский Григорий        Тульская обл         МС       2/0  47/2  31/1  21/0  41/2  32/2  14/0  30/1  22/0      9-   8   62   76   82 
  34 Пушкарев Кирилл            Респ. Удмуртия       КМС      6/0  42/1  37/1  24/2  26/0  23/0  46/2  40/2  19/0      9-   8   62   74   80 
  35 Кардашевский Евгений       Респ. Саха (Якутия)  КМС      8/0  43/2  40/0  42/2  13/1  31/1  16/0  23/0  52/2      9-   8   61   73   73 
  36 Ашайкин Захар              Санкт-Петербург      КМС     16/0  38/0  51/2  32/0  50/2  37/2  19/1  12/1  14/0      9-   8   60   71   74 
  37 Муллин Сергей              Кировская обл        МС       1/0  25/1  34/1  39/2  11/0  36/0  49/1  42/1  45/2      9-   8   58   73   78 
  38 Маркин Василий             Брянская обл         КМС      9/0  36/2  26/0  46/2  20/0  24/0  39/0  52/2  44/2      9-   8   57   68   68 
  39 Иванов Валентин            Респ. Саха (Якутия)  КМС     20/0  48/2  28/0  37/0  47/2  25/0  38/2  32/0  43/2      9-   8   55   65   71 
  40 Петрушин Захар             Брянская обл         КМС     30/0  45/2  35/2  28/0  44/2  12/0  29/0  34/0  46/2      9-   8   54   65   71 
  41 Агафонов Никита            Кемеровская обл      МС      44/1  18/0  42/2   1/0  33/0  51/2  30/0  49/2  28/0      9-   7   53   68   71 
  42 Раздобурдин Никита         Тверская обл         КМС     22/0  34/1  41/0  35/0  48/0  52/2  47/1  37/1  49/2      9-   7   48   58   58 
  43 Устинов Арсений            Респ. Удмуртия       КМС     10/0  35/0  48/2  16/0  46/2  29/0  45/2  25/0  39/0      9-   6   58   69   75 
  44 Филатов Денис              Красноярский край    КМС     41/1  19/0  25/0  51/2  40/0  47/2  32/1  31/0  38/0      9-   6   55   65   68 
  45 Хохлов Юрий                Тульская обл         КМС     13/0  40/0  52/2  50/2  15/0  16/0  43/0  48/2  37/0      9-   6   54   65   65 
  46 Гунька Иван                Санкт-Петербург      КМС     17/0  24/0  49/2  38/0  43/0  48/2  34/0  50/2  40/0      9-   6   51   61   65 
  47 Грищенко Андрей            Санкт-Петербург      КМС     15/0  33/0  23/0  52/2  39/0  44/0  42/1  51/1  50/2      9-   6   46   57   57 
  48 Каримов Ильфат             Тюменская обл        КМС      7/0  39/0  43/0  49/0  42/2  46/0  52/2  45/0  51/2      9-   6   41   53   53 
  49 Титов Архан                Респ. Саха (Якутия)  КМС     27/0  26/0  46/0  48/2  24/0  50/2  37/1  41/0  42/0      9-   5   52   62   66 
  50 Иванов Максим              Санкт-Петербург      КМС      3/0  52/2  20/0  45/0  36/0  49/0  51/2  46/0  47/0      9-   4   44   57   57 
  51 Сабанцев Петр              Респ. Марий Эл       КМС     11/0  29/0  36/0  44/0  52/2  41/0  50/0  47/1  48/0      9-   3   46   57   57 
  52 Плюсов                                                  12/0  50/0  45/0  47/0  51/0  42/0  48/0  38/0  35/0      9-   0   45   56   59 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------