Чемпионат Литвы по блицу. Вильнюс, 24.01.2016
-
№ Участники Зв. Г.р. Рейт. Клуб Очки 1 2 3 4 5 6 7 8
1 SMAIDRYS, Sigitas MF 1963 2207 ŠK“Vitražas“ 7 8:2 7:2 2:2 4:2 3:1 5:2 14:2 6:1
2 DOMČEV, Aleksej GMI 1978 2303 ŠK „Riešutas“ 6.5 9:2 10:2 1:0 8:2 4:2 6:2 3:1 5:2
3 BUŽINSKIJ, Edvard GMI 1957 2341 Vilniaus Jaunimo ŠK 5.5 7:0 5:1 11:2 13:2 1:1 4:2 2:1 8:2
4 VOLOSENKINAS, Viktoras MF 1958 2140 ŠK „Riešutas“ 5 11:2 12:2 5:2 1:0 2:0 3:0 10:2 7:2
5 KLUSOVSKI, Dariuš Maksim K 1999 1918 Vilniaus Jaunimo ŠK 4.5 6:2 3:1 4:0 7:2 9:2 1:0 11:2 2:0
6 ŠIDLAUSKIENĖ, Roma MIF 1956 2068 J. Kulikausko v. ŠK 4.5 5:0 11:1 9:1 12:2 8:2 2:0 13:2 1:1
7 KRAUJALIS, Liudas K 2001 1947 Vilniaus Jaunimo ŠK 4 3:2 1:0 10:1 5:0 14:2 9:1 12:2 4:0
8 BEZUBOV, Sergej K 1964 1936 J. Kulikausko v. ŠK 4 1:0 14:2 12:2 2:0 6:0 13:2 9:2 3:0
9 ALEKSANDRAVIČIUS, Ernestas Žanas K 2002 1936 Vilniaus Jaunimo ŠK 4 2:0 13:2 6:1 10:2 5:0 7:1 8:0 14:2
10 GOLUBAJEV, Valentin K 2004 2037 Vilniaus jaunimo ŠK 4 14:2 2:0 7:1 9:0 12:2 11:1 4:0 13:2
11 ŠVEIKAUSKIS, Tomas K 2000 1923 Vilniaus jaunimo ŠK 3.5 4:0 6:1 3:0 14:2 13:2 10:1 5:0 12:1
12 DRUKTEINYTĖ, Ingrida K 1974 1972 J. Kulikausko v. ŠK 2.5 13:2 4:0 8:0 6:0 10:0 14:2 7:0 11:1
13 TRIFONOVAITĖ, Simona II 2002 1850 Vilniaus Jaunimo ŠK 1 12:0 9:0 14:2 3:0 11:0 8:0 6:0 10:0
14 PETROV, Michail II 2003 1850 Vilniaus Jaunimo ŠK 0 10:0 8:0 13:0 11:0 7:0 12:0 1:0 9:0
Место Участники
Зв.
Г.р. Рейт
Клуб
Очки
M-Buch. Buch. Berg.
1 SMAIDRYS, Sigitas
MF 1963 2207 ŠK „Vitražas“ 7 27.5 34.0 29.00
2 DOMČEV, Aleksej
GMI 1978 2303 ŠK „Riešutas“ 6.5 27.5 38.5 28.75
3 BUŽINSKIJ, Edvard
GMI 1957 2341 Vilniaus Jaunimo ŠK 5.5 27.5 35.5 22.50
4 VOLOSIENKINAS, Viktoras MF 1958 2140 ŠK „Riešutas“ 5 28.0 37.5 18.50
5 KLUSOVSKI, Dariuš Maksim K 1999 1918 Vilniaus Jaunimo ŠK 4.5 29.5 40.0 18.75
6 ŠIDLAUSKIENĖ, Roma MIF 1956 2068 J. Kulikausko v. ŠK 4.5 25.0 33.0 14.75
7 KRAUJALIS, Liudas K 2001 1947 Vilniaus Jaunimo ŠK 4 25.5 32.5 12.00
8 BEZUBOV, Sergej K 1964 1936 J. Kulikausko v. ŠK 4 24.0 31.0 7.50
9 ALEKSANDRAVIČIUS, Ernestas Žanas K 2002 1936 Vilniaus Jaunimo ŠK 4 22.0 28.5 9.25
10 GOLUBAJEV, Valentin K 2004 2037 Vilniaus jaunimo ŠK 4 20.0 26.5 7.25
11 ŠVEIKAUSKIS, Tomas K 2000 1923 Vilniaus jaunimo ŠK 3.5 21.5 27.0 6.50
12 DRUKTEINYTĖ, Ingrida K 1974 1972 J. Kulikausko v. ŠK 2.5 21.0 26.0 2.75
13 TRIFONOVAITĖ, Simona II 2002 1850 Vilniaus Jaunimo ŠK 1 22.5 28.0 0.00
14 PETROV, Michail II 2003 1850 Vilniaus Jaunimo ŠK 0 22.0 30.0 0.00