Чемпионат Литвы по быстрым шашкам. Вильнюс, 23.01.2016
-
№ Участники Зв. Рейт. Клуб Очки 1 2 3 4 5 6 7 8
-
1 DOMČEV, Aleksej GMI 2303 ŠK „Riešutas“ 6 2:0 15:1 12:1 8:1 3:1 9:0,5 4:1 5:0,5
2 Šveikauskis, Tomas K 1923 Vilniaus Jaunimo ŠK 5.5 1:1 16:1 8:0,5 3:0,5 9:1 11:1 5:0 6:0,5
3 BEZUBOV, Sergej K 1936 J.Kulikausko v. ŠK 5 19:1 6:1 11:1 2:0,5 1:0 4:0 9:1 8:0,5
4 Šidlauskienė, Roma MIF 2068 J.Kulikausko v. ŠK 5 8:0 13:0,5 15:1 6:0,5 14:1 3:1 1:0 11:1
5 Golubajev, Valentin K 2037 Vilniaus Jaunimo ŠK 5 14:0,5 8:0,5 9:0 19:1 16:1 6:0,5 2:1 1:0,5
6 Vilčinska, Veronika MFF 2049 J.Kulikausko v. ŠK 5 18:1 3:0 19:1 4:0,5 11:0,5 5:0,5 12:1 2:0,5
7 Drotvinas, Mykolas II 1850 Vilniaus Jaunimo ŠK 5 11:0 10:0 0:1 12:0,5 15:0,5 16:1 17:1 14:1
8 Klusovski, Dariuš Maksim K 1918 Vilniaus Jaunimo ŠK 4.5 4:1 5:0,5 2:0,5 1:0 10:0,5 13:1 11:0,5 3:0,5
9 PLAKSIJ, Anri MI 2102 ŠK"Verdenė" 4.5 10:1 11:0 5:1 14:1 2:0 1:0,5 3:0 16:1
10 Sprainaitis, Mantas K 1919 Kauno JSO 4.5 9:0 7:1 14:0,5 13:0,5 8:0,5 12:0,5 19:0,5 15:1
11 VENGELIS, Lukas M 1958 ŠK „Verdenė“ 4 7:1 9:1 3:0 16:1 6:0,5 2:0 8:0,5 4:0
12 LIPKEVIČIUS, Žygimantas K 1900 ŠK „ Verdenė“ 4 0: 18:1 1:0 7:0,5 19:1 10:0,5 6:0 17:1
13 Valtas, Paulius K 1900 Kauno JSO 4 16:0 4:0,5 18:0,5 10:0,5 17:1 8:0 15:0,5 0:1
14 Pačkauskaitė, Rita I 1900 Vilniaus Jaunimo ŠK 3.5 5:0,5 17:1 10:0,5 9:0 4:0 0:1 18:0,5 7:0
15 Kraujalis, Liudas K 1947 Vilniaus Jaunimo ŠK 3.5 17:0,5 1:0 4:0 18:1 7:0,5 19:1 13:0,5 10:0
16 Drukteinytė, Ingrida K 1972 J.Kulikausko v.ŠK 3 13:1 2:0 17:1 11:0 5:0 7:0 0:1 9:0
17 PETROV, Michail II 1850 Vilniaus Jaunimo ŠK 2.5 15:0,5 14:0 16:0 0:1 13:0 18:1 7:0 12:0
18 JAKŠTONIENĖ, Jūratė K 1900 Kauno JSO 2.5 6:0 12:0 13:0,5 15:0 0:1 17:0 14:0,5 19:0,5
19 PUKŠTA, Andrius II 1850 Vilniaus Jaunimo ŠK 2 3:0 0:1 6:0 5:0 12:0 15:0 10:0,5 18:0,5
-
Место Участники
Зв.
Г.р. Рейт
Клуб
Очки
M-Buch. Buch. Berg.
-
1 DOMČEV, Aleksej
GMI 1978 2303 ŠK „Riešutas“ 6 28.0 37.0 26.75
2 Šveikauskis, Tomas
K 2000 1923 Vilniaus Jaunimo ŠK 5.5 28.0 36.5 24.75
3 BEZUBOV, Sergej
K 1964 1936 J.Kulikausko v. ŠK 5 28.5 36.0 20.50
4 Šidlauskienė, Roma MIF 1956 2068 J.Kulikausko v. ŠK 5 25.5 34.5 20.50
5 Golubajev, Valentin K 2004 2037 Vilniaus Jaunimo ŠK 5 25.0 32.5 20.00
6 Vilčinska, Veronika MFF 1992 2049 J.Kulikausko v. ŠK 5 25.0 32.0 18.25
7 Drotvinas, Mykolas II 2005 1850 Vilniaus Jaunimo ŠK 5 21.0 27.5 12.75
8 Klusovski, Dariuš Maksim K 1999 1918 Vilniaus Jaunimo ŠK 4.5 29.0 38.5 21.00
9 PLAKSIJ, Anri MI 1995 2102 ŠK"Verdenė" 4.5 27.0 35.5 19.00
10 Sprainaitis, Mantas K 1998 1919 Kauno JSO 4.5 23.0 29.0 17.50
11 VENGELIS, Lukas M 1992 1958 ŠK „Verdenė“ 4 28.5 36.5 17.25
12 LIPKEVIČIUS, Žygimantas K 1991 1900 ŠK „ Verdenė“ 4 22.0 29.5 11.75
13 Valtas, Paulius K 2000 1900 Kauno JSO 4 21.0 28.0 10.25
14 Pačkauskaitė, Rita I 2003 1900 Vilniaus Jaunimo ŠK 3.5 24.5 31.5 8.50
15 Kraujalis, Liudas K 2001 1947 Vilniaus Jaunimo ŠK 3.5 21.5 29.0 10.25
16 Drukteinytė, Ingrida K 1974 1972 J.Kulikausko v.ŠK 3 25.5 33.0 6.50
17 PETROV, Michail II 2003 1850 Vilniaus Jaunimo ŠK 2.5 20.5 27.0 4.25
18 JAKŠTONIENĖ, Jūratė K 1946 1900 Kauno JSO 2.5 20.0 26.5 4.75
19 PUKŠTA, Andrius II 2000 1850 Vilniaus Jaunimo ŠK 2 26.0 33.0 3.50